|
| METALES ALCALINOS |
ABUNDANCIA ISOTÓPICA: en color rojo se encuentran los porcentajes. |
ENERGÍA DE 1º IONIZACIÓN: se encuentra medida en eV. |
| NOMBRE | BARIO | BERILIO | CALCIO |
| Símbolo | Ba | Be | Ca |
| Período | 6 | 2 | 4 |
| Grupo | 2 | 2 | 2 |
| Masa atómica | 137,327 | 9,012182 | 40,078 |
| Número atómico | 56 | 4 | 20 |
| Número de oxidación | 2 | 2 | 2 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-18-8-2 | 2-2 | 2-8-8-2 |
| Electronegatividad | 1,02 | 1,5 | 1,0 |
| Energía 1º ionización | 5,212 | 9,322 | 6,113 |
| Isótopos (abundancia %) | 130 0,101 |
9 100 |
40 96,9667 |
132 0,097 |
42 0,64 |
||
134 2,42 |
43 0,145 |
||
135 6,59 |
44 2,06 |
||
136 7,81 |
46 0,0033 |
||
137 11,32 |
48 0,185 |
||
138 71,662 |
| NOMBRE | CESIO | ESTRONCIO | FRANCIO |
| Símbolo | Cs | Sr | Fr |
| Período | 6 | 5 | 7 |
| Grupo | 1 | 2 | 1 |
| Masa atómica | 132,90545 | 87,62 | (223) |
| Número atómico | 55 | 38 | 87 |
| Número de oxidación | 1 | 2 | 1 |
| Estado de agregación | líquido | sólido | líquido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-18-8-1 | 2-8-18-8-2 | 2-8-18-32-18-8-1 |
| Electronegatividad | 0,79 | 1,0 | 0,7 |
| Energía 1º ionización | 3,894 | 5,695 | - |
| Isótopos (abundancia %) | 133 100 |
84 0,56 |
223 100 |
86 9,86 |
|||
87 7,02 |
|||
88 82,56 |
| NOMBRE | LITIO | MAGNESIO | POTASIO |
| Símbolo | Li | Mg | K |
| Período | 2 | 3 | 4 |
| Grupo | 1 | 2 | 1 |
| Masa atómica | 6,941 | 24,3050 | 39,0983 |
| Número atómico | 3 | 12 | 19 |
| Número de oxidación | 1 | 2 | 1 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-1 | 2-8-2 | 2-8-8-1 |
| Electronegatividad | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| Energía 1º ionización | 5,392 | 7,646 | 4,341 |
| Isótopos (abundancia %) | 6 7,42 |
24 78,60 |
39 93,2581 |
7 92,58 |
25 10,11 |
40 0,0117 |
|
26 11,29 |
41 6,7302 |
| NOMBRE | RADIO | RUBIDIO | SODIO |
| Símbolo | Ra | Rb | Na |
| Período | 7 | 5 | 3 |
| Grupo | 2 | 1 | 1 |
| Masa atómica | (226) | 85,4678 | 22,989770 |
| Número atómico | 88 | 37 | 11 |
| Número de oxidación | 2 | 1 | 1 |
| Estado de agregación | sólido | sólido | sólido |
| Estructura electrónica | 2-8-18-32-18-8-2 | 2-8-18-8-1 | 2-8-1 |
| Electronegatividad | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Energía 1º ionización | 5,279 | 4,177 | 5,139 |
| Isótopos (abundancia %) | 226* 100 |
85 72,15 |
23 100 |
87 27,85 |
| Elementos de Transición | Gases Inertes | Gases | ||
| Metales Alcalinos | Grupos 13 a 17 | Tabla Periódica |
Esta página fue actualizada el 13 de Setiembre de 2003