|
6. Безалкогольные напитки
| Наименование напитка | Емкость 1, бутылки, (л) | Цена, грн. | Drinks |
| 1. Талая вода "Evian" | 0.3 | 2.00 | 1. Glacier water "Evian" |
| 2. Газированные напитки | 2. Ferated drins | ||
| Минеральная вода (бут.) | 0.4 | 3.20 | Mineral water |
| Минеральная вода | 0.25 | 2.00 | Mineral water |
| Кока Кола | 0.33 | 3.00 | Coca Cola |
| Кока Кола лайт | 0.33 | 3.00 | Coca Cola light |
| Фанта | 0.33 | 3.00 | Fanta |
| Спрайт | 0.33 | 3.00 | Sprite |
| Пепси Кола | 0.33 | 3.00 | Pepsi Cola |
| Миринда | 0.33 | 3.00 | Mirinda |
| 7 Ап | 0.33 | 3.00 | 7 Up |
| Тоник | 0.33 | 3.00 | Tonic |
|
Роял клуб (содовая) |
0.33 | 4.00 | Royal club |
| Роял клуб (лимон) | 0.33 | 4.00 | Royal club (lemon) |
|
3. Соки |
1 | 12.00 |
3. Juices |
| Абрикосовый | 0.25 | 3.00 | Apricot |
| Ананасовый | 0.25 | 3.00 | Pinapple |
| Апельсиновый | 0.25 | 3.00 | Orange |
| Мультивитамин | 0.25 | 3.00 | Multivitamin |
| Персиковый | 0.25 | 3.00 | Peach |
| Томатный | 0.25 | 3.00 | Tomato |
| Яблочный | 0.25 | 3.00 | Apple |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14