Price-list 
Russia. Local issues (Update: January 4)
Ryabchenko  Рябченко 1995 Date Denomination Description Condition Price $US
1999-2000
Нижний Новгород Nyzhny Novgorod
2176p R4012 1992 50 Rubles UNC 15.00
2177p R4013 1992 100 Rubles VF=1.00;aUNC=5.00 UNC 8.00
2178p R4014 1992 500 Rubles UNC 8.00
2179p R4015 1992 1000 Rubles UNC 8.00
2180p R4016 1992 5000 Rubles UNC 8.00
2181p R4017 1992 10000 Rubles UNC 8.00
Сочи Sochi 
3694p R6949 1918 5 Rubles VG 90.00
Ставрополь Stavropol 
3620p R6987 1918 500 Rubles VG+ 150.00
Екатеринбург  Ekaterinburg
4343р 1991 1 Franc Ibak UNC 3.00
4344p 1991 5 Francs N.Demidov UNC 3.00
4345p 1991 10 Francs A.Anosov UNC 3.00
4346p 1991 20 Francs D.Mamin-Sibirjak UNC 3.00
4347p 1991 50 Francs M.Nesterov UNC 3.00
4348p 1991 100 Francs D.Mendeleev UNC 3.00
4349p 1991 500 Francs S.Djagilev UNC 3.00
4350p 1991 1000 Francs P.Chajkovsky UNC 3.00
4534p  R7530*  1918 50 Kop VG 5.00
Томск Tomsk
5166p R9063 1921 3 Rubles Бланк VF 20.00
5169p R9065 1921 10 Rubles Бланк VG 15.00
Красноярск Krasnojarsk
5297p R10010 1923 3 Gold Rubles XF 125.00
5298p R10011 1923 5 Gold Rubles aUNC 125.00
Кувшиново Kuvshinovo
9424р R3217 ND 5 Rubles aUNC 20.00
С/х предприятие Дружба. Ромодановский р-н. Romodanovsky "Druzhba"
11035p -1998 1 Ruble Бланк UNC 4.00
11036p -1998 5 Rubles Бланк UNC 4.00
11037p -1998 10 Rubles Бланк UNC 4.00
11038p -1998 50 Rubles Бланк UNC 4.00
Краснодар  Ekaterinodar 
14494p ND(199.) 1 Ruble UNC 1.00
14495p ND(199.) 3 Rubles UNC 1.00
14496p ND(199.) 5 Rubles UNC 1.00
14497p ND(199.) 10 Rubles UNC 1.00
14498p ND(199.) 25 Rubles UNC 2.00
14500p ND(199.) 100 Rubles Бланк UNC 1.00
14501p ND(199.) 500 Rubles Бланк UNC 2.00
14502p ND(199.) 1000 Rubles Бланк UNC 2.00
Абинская. Колхоз "Победитель" Abinskaja
14522p 1988 1 Ruble Бланк UNC 2.00
14524p 1988 5 Rubles Бланк UNC 2.00
Новороссийск  Novorossijsk 
14904p R6631 ND 25 Kopeks UNC 20.00
МУ "Техноград Северный"
17731р -1997 10 Franks UNC 8.00
Нижний Тагил Nyzhny Tagil
17880p R7908 1923 1 Ruble VF 20.00
17881p R7909 1923 5 Rubles VF+ 20.00
17882p R7910 1923 10 Rubles aUNC 25.00
17884p R7912 1923 25 Rubles VF+ 20.00
Совхоз "Подовинный" Podovinnyi
18228p R7976 ND 1 Ruble Бланк UNC 1.00
18229p R7977 ND 3 Rubles Бланк UNC 1.00
18233p R7981 ND 50 Rubles Бланк UNC 1.00
18234p R7982 ND 100 Rubles Бланк UNC 1.00
Братск Bratsk
22283р R9673 1992 5 Rubles Бланк UNC 2.50
22284р R9674 1992 10 Rubles Бланк UNC 2.50
22290р -1992 10 Rubles Бланк UNC 1.00
22353р -1992 10 Rubles Бланк UNC 1.00
Якутск Yakutsk
24905 R11557 1924 10 Rubles VF+ 40.00
Государственный Банк СССР. Дорожный чек.
25996p R25262 1961 5 Rubles F 15.00
25997p R25263 1961 10 Rubles С гашением XF 20.00
25999p R25265 1961 50 Rubles С гашением aUNC 50.00
Банк для внешней торговли
26038p R25291 1980 5 Rubles С гашением XF 5.00
26038p R25291 ND(1970)  5 Rubles Specimen XF 15.00
26039p R25292 1974 10 Rubles С гашением aUNC 10.00
26039p R25292 ND(1970)  10 Rubles Specimen XF 15.00
26040p R25293 1974 20 Rubles С гашением aUNC 10.00
26041p R25294 1974 50 Rubles С корешком aUNC 15.00
26042p R25295 1980 100 Rubles С гашением aUNC 10.00
26042p R25295 1980 100 Rubles С корешком aUNC 15.00
26042p R25295 ND(1970)  100 Rubles Specimen XF 15.00
26045p R25298 1980 20 Rubles С гашением XF 3.00
26045p R25298 1980 20 Rubles С корешком XF 10.00
26046p R25299 1980 50 Rubles С гашением XF 5.00
26051p R25304 1985 50 Rubles С гашением XF 5.00
26056p R25309 ND(1978)  50 Rubles UNC 15.00
26058p 1980 20 Rubles UNC 5.00
26059p 1980 50 Rubles UNC 5.00
26060p 1980 100 Rubles UNC 5.00
АО Омский спутник. Отрезной чек
26583p 1992 5 Rubles UNC 1.00
26584p 1992 10 Rubles UNC 1.00
26585p 1992 25 Rubles UNC 1.00
26586p 1992 50 Rubles UNC 1.00
26587p 1992 100 Rubles UNC 2.00
Билеты МММ/ Moskow private issue -bilet MMM 
26600р ND(1994) 1 Bilet  Серия АБ  UNC 0.50
26601р ND(1994) 1 Bilet  Серия АВ,AC UNC 1.00
26602р ND(1994) 1 Bilet  Серия АВ  UNC 0.50
26603р ND(1994) 10 Bilet  Серия ДП,ТП UNC 1.00
26604р ND(1994) 10 Bilet  Серия ЕВ UNC 0.50
26605p ND(1994) 20 Bilet  Серия HC,HD,FJ,GB UNC 0.50
26606p ND(1994) 50 Bilet  Серия XA UNC 0.50
26607p ND(1994) 50 Bilet  Серия БЛ UNC 1.00
26608р ND(1994) 50 Bilet  Серия ВИ UNC 1.00
26609р 1994 100 Bilet  Серия ГУ UNC 0.50
26610р ND(1994) 100 Bilet  Серия ЕМ UNC 1.00
26611р ND(1994) 100 Bilet  Серия МА,МБ UNC 0.50
26612р ND(1994) 500 Bilet  Серия ВП UNC 5.00
26613р ND(1994) 500 Bilet  Серия ВП UNC 2.00
26614р ND(1994) 500 Bilet  Серия БП UNC 0.50
26615р ND(1994) 1000 Bilet  Серия СП UNC 2.00
26616р ND(1994) 1000 Bilet  Серия СП UNC 1.00
26617р ND(1994) 1000 Bilet  Серия СП UNC 1.00
26618р ND(1994) 1000 Bilet  Серия СП UNC 1.00
26619p ND(1994) 1000 Bilet  Серия КC,КЧ, КФ UNC 0.50
26620р 1994 10000 Bilet  Серия ВЭ,ВЯ UNC 0.50
УКРАИНА UKRAINE
Волынское НПО "Элита" Rokini
Опытное х-во Рокини
2843a Б/г 1 Ruble Бланк UNC 3.00
2843b Б/г 3 Rubles Бланк UNC 3.00
2843 Б/г 10 Rubles Бланк UNC 3.00
2844 Б/г 25 Rubles Бланк UNC 3.00
2845 Б/г 50 Rubles Бланк UNC 3.00
2846 Б/г 100 Rubles Бланк UNC 3.00
Совхоз "Перемога" с.Бакивци Bakivci
2846-1 Б/г 1 Ruble Бланк UNC 3.00
2846-2 Б/г 5 Rubles Бланк UNC 3.00
2846-3 Б/г 10 Rubles Бланк UNC 3.00
2846-4 Б/г 25 Rubles Бланк UNC 3.00
Совхоз "Перше травня" с.Копачивка Kopachivka
2846-12 Б/г 5 Rubles Бланк UNC 5.00
2846-14 Б/г 25 Rubles Бланк UNC 3.00
Племзавод "Олицкий"с.Олива Oliva
2846-23 Б/г 10 Rubles Бланк UNC 3.00
Кременец Kremenec
2855 R15464 1987 1 Ruble Бланк UNC 3.00
2856 R15465 1987 3 Rubles Бланк UNC 3.00
2857 R15465 1987 5 Rubles Бланк UNC 3.00
2858 R15465 1987 10 Rubles Бланк UNC 3.00
2859 R15465 1987 25 Rubles Бланк UNC 3.00
2860 R15465 1987 50 Rubles Бланк UNC 7.00
Каменка Kamenka
3815 1987 5 Kopeks Бланк UNC 1.00
3817 1987 20 Kopeks Бланк UNC 1.00
3815 1987 50 Kopeks Бланк UNC 1.00
3819 1987 1 Ruble Бланк UNC 1.00
3820 1987 3 Rubles Бланк UNC 1.00
3823 1987 25 Rubles Бланк UNC 1.00
Колхоз Россия Mar'evka
4406 R17475 (1989?) 25 Rubles Бланк UNC 1.00
Вiдродження Vidrodzhennja
5394 R13681 1989 1 Ruble UNC 0.50
5396 R13683 1989 5 Rubles UNC 0.50
Сквира."Облсельхозтехника" Skvira
5423a R18214a 1982 0,1;0,2;0,5;1 Rubles На одном листе UNC 4.00
5423b R18214b 1982 2,100,200 Rubles На одном листе UNC 4.00
Червонокаменка.Колхоз им.Фрунзе Chervonokamenka
5590-1 Б/г 3 Rubles XF 3.00
5591 Б/г 10 Rubles VF 3.00
5592 Б/г 25 Rubles VF 3.00
Протопоповка Protopopivka
5595 1989 1 Ruble Бланк UNC 3.00
5596 1989 3 Rubles UNC 3.00
5597 1989 5 Rubles UNC 3.00
5598 1989 10 Rubles Бланк UNC 3.00
5599 1989 25 Rubles Бланк UNC 3.00
5600 1989 50 Rubles UNC 3.00
5601 1989 100 Rubles UNC 3.00
Аджамка. Колхоз им Карла Маркса. Adjamka
5620 1988 10 Kopeks UNC 3.00
5621 1988 15 Kopeks UNC 3.00
5622 1988 20 Kopeks UNC 3.00
5623 1988 50 Kopeks UNC 3.00
5624 R15401 1988 1 Ruble UNC 3.00
5625 R15402 1988 3 Rubles UNC 3.00
5626 R15403 1988 5 Rubles UNC 3.00
5627 R15404 1988 10 Rubles UNC 3.00
5628 R15405 1988 25 Rubles UNC 3.00
5629 R15406 1988 50 Rubles UNC 3.00
5630 R15407 1988 100 Rubles UNC 3.00
5631 1988 500 Rubles UNC 7.00
5632 1988 1000 Rubles UNC 5.00
с.Ароматное.Колхоз "Победа". Aromatnoe
6075 R17189 1988 1 Ruble Серия А. Бланк UNC 1.00
6075 R17189 1988 1 Ruble Серия Б. Бланк XF 1.00
6075 R17189 1988 1 Ruble Серия Г. Бланк UNC 1.00
6075 R17189 1988 1 Ruble Серия Д. Бланк VF 1.00
6076 R17190 1988 3 Rubles Серия А. Бланк UNC 1.00
6076 R17190 1988 3 Rubles Серия B. Бланк UNC 1.00
6077 R17191 1988 5 Rubles Серия А. Бланк UNC 1.00
6077 R17191 1988 5 Rubles Серия B. Бланк UNC 1.00
6078 R17192 1988 10 Rubles Серия Б. Бланк UNC 1.00
6078 R17192 1988 10 Rubles Серия Г. Бланк UNC 1.00
6079 R17193 1988 25 Rubles Серия А. Бланк UNC 1.00
6080 R17194 1988 50 Rubles Серия Б. Бланк UNC 1.50
Новопавловка Novopavlovka
6450 R16087 1989 10 Rubles XF 1.00
Воробьево.Колхоз Россия. Vorob'evo
6518 R13812 1988 3 Rubles Бланк UNC 1.00
6521 R13814a 1988 25 Rubles Бланк UNC 1.00
6522 R13815 1988 50 Rubles Бланк UNC 1.00
Синюхин Брод Sinyuhin Brod
7827 1989 50 Rubles Бланк UNC 5.00
7828 1989 100 Rubles Бланк UNC 5.00
Каменка.Совхоз "Каменский" Kamenka
8202 R13545 ND 1 Ruble Бланк VF 3.00
Березно.Колхоз Дружба. Berezno
8704 R13608 1989 1 Ruble XF 3.00
8706 R13610 1989 5 Rubles XF 3.00
8707 R13611 1989 10 Rubles XF 3.00
8708 R13612 1989 25 Rubles XF 5.00
Синев.Колхоз им.Мичурина Syniv
8712 ND(1991?) 1 Karbovanec aUNC 2.00
8713 ND(1991?) 3 Karbovantciv aUNC 2.00
Харьковский подшипниковый з-д Kharkov.
9608-1? 2000? 5 Kopeks UNC 1.00
9608-2? 2000? 10 Kopeks UNC 1.00
Малиевцы.Колхоз им.Горького Maliivci
10204 R15889 1989 10 Rubles Бланк UNC 1.00
Подлесный Мукарев Podlesny Mukarev
10247 R17198 1989 1 Ruble Бланк UNC 1.00
10248 R17199 1989 3 Rubles Бланк UNC 1.00
10249 R17200 1989 5 Rubles Бланк UNC 1.00
10250 R17201 1989 10 Rubles Бланк UNC 1.00
10251 R17202 1989 25 Rubles Бланк UNC 1.00
10252 R17203 1989 50 Rubles Бланк UNC 1.00
Рахнивка.Колхоз "Аврора" Rahnivka
10257 R17379 1989 3 Rubles Бланк UNC 2.00
10258 R17380 1989 5 Rubles Бланк UNC 2.00
Беларусь Belarus
11927 1992 100 Rubles aUNC 10.00
11928 1992 500 Rubles aUNC 10.00
11929 1992 1000 Rubles aUNC 10.00
11930 1992 3000 Rubles aUNC 10.00
11931 1992 5000 Rubles aUNC 10.00
Семипалатинск Semipalatinsk
12271 R20704b 1918 2 Rubles 75 kopeks II issue XF 15.00
12276 R20705 1918 5 Rubles 50 kopeks aXF 25.00
12277 R20705a 1918 5 Rubles 50 kopeks aUNC 25.00
12278 R20705b 1918 5 Rubles 50 kopeks aUNC 25.00
Ашхабад Ashabad
14031 R22724 1918 1 Rub.25 kop XF 7.00
14032 R22725 1918 2 Rub.50 kop XF 7.00
Мерв Merv
14095 R22788 1919 2 Rub.50 kop VG 30.00
Тарту Tartu
15166 R23116 1992 25 Rubles UNC 25.00
15167 R23117 1992 50 Rubles UNC 25.00
15168 R23118 1992 100 Rubles UNC 25.00
Темиртау Temirtau
16388 R20721 -1994 1 Kupon UNC 3.00
Тифлис Tiflis
16815 R21194 ND 1 Kopek aUNC 25.00
16819 R21197 ND 20 Kopeks aUNC 25.00
Григориополь Grioriopol
17920 R21750 ND 2 Rubles VG 60.00
Коротное.Колхоз "Молдова" Korotnoe
17953 R21768 ND 1 Ruble Бланк UNC 2.00
Home page  Terms of ordering 
Address orders to banknote@ihome.net.ua