|
|
|
| Symbol | Name | Exchange |
| AAON | A A O N Inc | NASDAQ |
| ABM | A B M Industries Inc | NYSE |
| ABN | A B N Amro Hldg N V Ads | NYSE |
| ACE | A C E Limited | NYSE |
| ACMR | A C Moore Arts & Crafts | NASDAQ |
| AEPI | A E P Industries Inc | NASDAQ |
| AES | A E S Corp | NYSE |
| AFCE | A F C Enterprises Inc | NASDAQ |
| AFL | A F L A C Inc | NYSE |
| AG | A G C O Corp | NYSE |
| RRE | A I M Sel Real Est In Fd | NYSE |
| AKS | A K Steel Holding Corp | NYSE |
| AMB | A M B Property Corp | NYSE |
| AHS | A M N Healthcare Svcs | NYSE |
| AMR | A M R Corp | NYSE |
| ANFI | A N F I Inc | NASDAQ |
| AOL | A O L Time Warner Inc | NYSE |
| ASA | A S A Ltd | NYSE |
| ASML | A S M Holding Nv Ny | NASDAQ |
| ASMI | A S M International Adr | NASDAQ |
| T | A T & T Corp | NYSE |
| AWE | A T & T Wireless Svcs | NYSE |
| ATMI | A T M I Inc | NASDAQ |
| AUO | A U Optronics Corp Adr | NYSE |
| AVX | A V X Corp | NYSE |
| AXA | A X A Ads | NYSE |
| AAII | Aaipharma Inc | NASDAQ |
| RNT | Aaron Rents Inc | NYSE |
| ABT | Abbott Laboratories | NYSE |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co | NYSE |
| ABGX | Abgenix Inc | NASDAQ |
| ABY | Abitibi Consolidated Inc | NYSE |
| ABRX | Able Laboratories Inc | NASDAQ |
| ACAM | Acambis Plc Adr | NASDAQ |
| ACN | Accenture Ltd Cl A | NYSE |
| ACDO | Accredo Health Inc | NASDAQ |
| ACET | Aceto Corp | NASDAQ |
| ACME | Acme Communications Inc | NASDAQ |
| ACTL | Actel Corp | NASDAQ |
| ATN | Action Performance Cos | NYSE |
| ACTID | Activcard Corp | NASDAQ |
| ATVI | Activision Inc | NASDAQ |
| ATU | Actuant Corp Cl A | NYSE |
| AYI | Acuity Brands Inc | NYSE |
| ACXM | Acxiom Corp | NASDAQ |
| ADX | Adams Express Co | NYSE |
| ADPT | Adaptec Inc | NASDAQ |
| ASF | Administaff Inc | NYSE |
| ADBE | Adobe Systems Inc | NASDAQ |
| ADLR | Adolor Corporation | NASDAQ |
| ADTN | Adtran Inc | NASDAQ |
| AAP | Advance Auto Parts Inc | NYSE |
| ADIC | Advanced Digital Info | NASDAQ |
| AEIS | Advanced Energy Inds | NASDAQ |
| AFCI | Advanced Fibre Comm Corp | NASDAQ |
| MKT | Advanced Marketing Svcs | NYSE |
| AVO | Advanced Medical Optics | NYSE |
| AMD | Advanced Micro Devices | NYSE |
| ANSI | Advanced Neuromodulation | NASDAQ |
| ADVP | Advancepcs | NASDAQ |
| ADVNB | Advanta Corp Cl B | NASDAQ |
| ADVS | Advent Software Inc | NASDAQ |
| ABCO | Advisory Board Company | NASDAQ |
| AD | Advo Inc | NYSE |
| AEG | Aegon N V | NYSE |
| ARXX | Aeroflex Inc | NASDAQ |
| ARO | Aeropostale Inc | NYSE |
| AET | Aetna Inc | NYSE |
| ACS | Affiliated Computer Svcs | NYSE |
| AMG | Affiliated Managers Grp | NYSE |
| AFFX | Affymetrix Inc | NASDAQ |
| ATAC | Aftermarket Technology | NASDAQ |
| AGRA | Agere Systems Inc Cl A | NYSE |
| AGRB | Agere Systems Inc Cl B | NYSE |
| AGIL | Agile Software Corp | NASDAQ |
| A | Agilent Technologies Inc | NYSE |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | NYSE |
| AGU | Agrium Inc | NYSE |
| APD | Air Products & Chemicals | NYSE |
| ABF | Airborne Inc | NYSE |
| ARG | Airgas Inc | NYSE |
| AAI | Airtran Holdings Inc | NYSE |
| AKSY | Aksys Ltd | NASDAQ |
| AKZOY | Akzo Nobel N V Adr | NASDAQ |
| ALK | Alaska Air Group Inc | NYSE |
| AIN | Albany Intl Corp Cl A | NYSE |
| AMRI | Albany Molecular Resrch | NASDAQ |
| ALB | Albemarle Corp | NYSE |
| ACVA | Alberto Culver Co Cl A | NYSE |
| ACV | Alberto Culver Co Cl B | NYSE |
| ABS | Albertsons Inc | NYSE |
| AL | Alcan Inc | NYSE |
| ALA | Alcatel Alsthom Adr | NYSE |
| AA | Alcoa Inc | NYSE |
| ACL | Alcon Inc | NYSE |
| ALEX | Alexander & Baldwin | NASDAQ |
| ARE | Alexandria R E Equities | NYSE |
| ALXN | Alexion Pharmaceuticals | NASDAQ |
| ALFA | Alfa Corp | NASDAQ |
| ALKS | Alkermes Inc | NASDAQ |
| Y | Alleghany Corp | NYSE |
| AYE | Allegheny Energy Inc | NYSE |
| ATI | Allegheny Technologies | NYSE |
| ALLE | Allegiant Bancorp Inc | NASDAQ |
| ALN | Allen Telecom Inc | NYSE |
| AGN | Allergan Inc | NYSE |
| ALE | Allete Inc | NYSE |
| ANE | Alliance Bancorp Of Ne | AMEX |
| AC | Alliance Cap Mgmt Hldg | NYSE |
| ADS | Alliance Data Sys Corp | NYSE |
| AGI | Alliance Gaming Corp | NYSE |
| ARLP | Alliance Res Partners Lp | NASDAQ |
| AWF | Alliance World Dollar 2 | NYSE |
| ATK | Alliant Techsystems Inc | NYSE |
| AZ | Allianz Aktiengslsft Adr | NYSE |
| ALD | Allied Capital Corp | NYSE |
| AIB | Allied Irish Banks Adr | NYSE |
| AW | Allied Waste Inds Inc | NYSE |
| AFC | Allmerica Finl Corp | NYSE |
| ALTH | Allos Therapeutics | NASDAQ |
| ALOY | Alloy Inc | NASDAQ |
| ALL | Allstate Corp | NYSE |
| AT | Alltel Corp | NYSE |
| ALO | Alpharma Inc | NYSE |
| ALTR | Altera Corp | NASDAQ |
| ATRS | Altiris Inc | NASDAQ |
| MO | Altria Group Inc | NYSE |
| AMZN | Amazon.Com Inc | NASDAQ |
| ABK | Ambac Finl Group Inc | NYSE |
| AMFI | Amcore Financial Inc | NASDAQ |
| DOX | Amdocs Limited | NYSE |
| AXL | Amer Axle & Mfg Holdings | NYSE |
| AHMH | Amer Home Mortgage Hldgs | NASDAQ |
| AMC | Amer Mortgage Acceptance | AMEX |
| AHC | Amerada Hess | NYSE |
| AEE | Ameren Corporation | NYSE |
| AMX | America Movil Sa Adr L | NYSE |
| ASGR | America Service Group | NASDAQ |
| ACAS | American Cap Strategies | NASDAQ |
| AEOS | American Eagle Outfittrs | NASDAQ |
| AEP | American Electric Power | NYSE |
| AXP | American Express Co | NYSE |
| AMFH | American Financial Hldgs | NASDAQ |
| AFG | American Finl Grp Hldg | NYSE |
| AM | American Greetings Cl A | NYSE |
| AMHC | American Healthways Inc | NASDAQ |
| AIG | American Intl Group | NYSE |
| PLB | American Italian Pasta | NYSE |
| ANL | American Land Lease Inc | NYSE |
| AMSY | American Management Sys | NASDAQ |
| AMZ | American Med Security Gp | NYSE |
| AMMD | American Med Systms Hldg | NASDAQ |
| ANAT | American Natl Ins Co | NASDAQ |
| APPX | American Pharmaceutical | NASDAQ |
| ACAP | American Physicians Cap | NASDAQ |
| APCC | American Powr Conversion | NASDAQ |
| ASD | American Standard Cos | NYSE |
| AMT | American Tower Corp Cl A | NYSE |
| AMWD | American Woodmark Corp | NASDAQ |
| CRMT | Americas Car-Mart Inc | NASDAQ |
| ACF | Americredit Corp | NYSE |
| APU | Amerigas Partners Lp | NYSE |
| AGP | Amerigroup Corp | NYSE |
| PATH | Ameripath Inc | NASDAQ |
| ABC | Amerisourcebergen Corp | NYSE |
| ASCA | Ameristar Casinos Inc | NASDAQ |
| AMTD | Ameritrade Hldg Corp | NASDAQ |
| AMH | Amerus Group Co Cl A | NYSE |
| AME | Ametek Inc | NYSE |
| AMGN | Amgen Inc | NASDAQ |
| AMKR | Amkor Technology Inc | NASDAQ |
| AML | Amli Residential Ppty Tr | NYSE |
| APH | Amphenol Corp Cl A | NYSE |
| ASO | Amsouth Bancorporation | NYSE |
| AMSG | Amsurg Corp | NASDAQ |
| AMLN | Amylin Pharmaceuticals | NASDAQ |
| APC | Anadarko Petroleum Corp | NYSE |
| ADI | Analog Devices | NYSE |
| ALOG | Analogic Corp | NASDAQ |
| ANEN | Anaren Inc | NASDAQ |
| ABCW | Anchor Bancorp Wis Inc | NASDAQ |
| ANDW | Andrew Corp | NASDAQ |
| ADRX | Andrx Corp | NASDAQ |
| AGL | Angelica Corp | NYSE |
| ANPI | Angiotech Pharmaceutical | NASDAQ |
| AAUK | Anglo Amer Plc Adr | NASDAQ |
| AU | Anglogold Limited Ads | NYSE |
| BUD | Anheuser Busch Cos Inc | NYSE |
| AXE | Anixter International | NYSE |
| NLY | Annaly Mortgage Mgmt | NYSE |
| ANN | Anntaylor Stores Corp | NYSE |
| ANSS | Ansys Inc | NASDAQ |
| ANT | Anteon International | NYSE |
| ATH | Anthem Inc | NYSE |
| AHR | Anthracite Capital Inc | NYSE |
| AGEN | Antigenics Inc | NASDAQ |
| AOC | Aon Corporation | NYSE |
| APA | Apache Corp | NYSE |
| AIV | Apartment Invt & Mgmt Co | NYSE |
| APOG | Apogee Enterprises | NASDAQ |
| AOT | Apogent Technologies Inc | NYSE |
| APOL | Apollo Group Inc Cl A | NASDAQ |
| UOPX | Apollo-Univ Phoenix Onln | NASDAQ |
| AAPL | Apple Computer Inc | NASDAQ |
| APPB | Applebees Intl Inc | NASDAQ |
| ABI | Applera Cp-Applied Biosy | NYSE |
| CRA | Applera Cp-Celera Genomc | NYSE |
| AFCO | Applied Films Corp | NASDAQ |
| AIT | Applied Industrial Tech | NYSE |
| AMAT | Applied Materials Inc | NASDAQ |
| APSG | Applied Signal Tech | NASDAQ |
| AHG | Apria Healthcare Group | NYSE |
| ATR | Aptargroup Inc | NYSE |
| ILA | Aquila Inc | NYSE |
| ARA | Aracruz Celulose Adr | NYSE |
| RMK | Aramark Corp Cl B | NYSE |
| ARB | Arbitron Inc | NYSE |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | NASDAQ |
| ACI | Arch Coal Inc | NYSE |
| ADM | Archer Daniels Midland | NYSE |
| ASN | Archstone-Smith Trust | NYSE |
| ACAT | Arctic Cat Inc | NASDAQ |
| ARI | Arden Realty Inc | NYSE |
| ARNA | Arena Pharmaceuticals | NASDAQ |
| AGII | Argonaut Group Inc | NASDAQ |
| AGY | Argosy Gaming Co | NYSE |
| ABFS | Arkansas Best Corp | NASDAQ |
| AH | Armor Holdings Inc | NYSE |
| ARRY | Array Biopharma Inc | NASDAQ |
| ARRS | Arris Group Inc | NASDAQ |
| ARW | Arrow Electronics Inc | NYSE |
| ARRO | Arrow Intl Inc | NASDAQ |
| ARTC | Arthrocare Corp | NASDAQ |
| ARTI | Artisan Components | NASDAQ |
| ARM | Arvinmeritor Inc | NYSE |
| ASL | Ashanti Goldfield Co Ltd | NYSE |
| ASH | Ashland Inc | NYSE |
| ASKJ | Ask Jeeves Inc | NASDAQ |
| ASBC | Associated Banc Corp | NASDAQ |
| ASTE | Astec Industries Inc | NASDAQ |
| AF | Astoria Financial Corp | NYSE |
| AZN | Astrazeneca Plc Ads | NYSE |
| APWR | Astropower Inc | NASDAQ |
| ASYT | Asyst Technologies Inc | NASDAQ |
| ARDI | At Road Inc | NASDAQ |
| AGIX | Atherogenics Inc | NASDAQ |
| ACAI | Atlantic Coast Air Hldg | NASDAQ |
| ALFC | Atlantic Liberty Finl | NASDAQ |
| ATRX | Atrix Laboratories Inc | NASDAQ |
| ATW | Atwood Oceanics Inc | NYSE |
| VOXX | Audiovox Corp Cl A | NASDAQ |
| ADSK | Autodesk Inc | NASDAQ |
| ALV | Autoliv Inc | NYSE |
| ADP | Automatic Data Processng | NYSE |
| AN | Autonation Inc | NYSE |
| AZO | Autozone Inc | NYSE |
| AVB | Avalonbay Communities | NYSE |
| AV | Avaya Inc | NYSE |
| AVE | Aventis Ads | NYSE |
| AVY | Avery Dennison Corp | NYSE |
| AVID | Avid Technology Inc | NASDAQ |
| AVA | Avista Corp | NYSE |
| AVT | Avnet Inc | NYSE |
| AVCT | Avocent Corporation | NASDAQ |
| AVP | Avon Products | NYSE |
| AXCA | Axcan Pharma Inc | NASDAQ |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | NASDAQ |
| AZR | Aztar Corp | NYSE |
| BF | B A S F Ag Adr | NYSE |
| BBT | B B & T Corp | NYSE |
| BCE | B C E Inc | NYSE |
| BEAS | B E A Systems Inc | NASDAQ |
| BEIQ | B E I Technologies Inc | NASDAQ |
| BHP | B H P Billiton Ltd Adr | NYSE |
| BSG | B I S Y S Group Inc | NYSE |
| BJ | B J S Wholesale Club Inc | NYSE |
| BJS | B J Services Co | NYSE |
| BMC | B M C Software Inc | NYSE |
| BOKF | B O K Financial Corp | NASDAQ |
| BP | B P Plc Adr | NYSE |
| BPT | B P Prudhoe Bay Rylty Tr | NYSE |
| BRE | B R E Properties Inc | NYSE |
| BSBN | B S B Bancorp Inc | NASDAQ |
| BTY | B T Group Plc Adr | NYSE |
| BHI | Baker Hughes Inc | NYSE |
| BEZ | Baldor Electric Co | NYSE |
| BLL | Ball Corp | NYSE |
| BLDP | Ballard Power Systems | NASDAQ |
| BFT | Bally Total Fitness Hldg | NYSE |
| BANF | Bancfirst Corp | NASDAQ |
| BBV | Banco Bilbao Vizcaya Arg | NYSE |
| BBD | Banco Bradesco Sa Adr | NYSE |
| ITU | Banco Itau Sa Adr | NYSE |
| SAN | Banco Santander Chile | NYSE |
| STD | Banco Santander Ctr Adr | NYSE |
| BXS | Bancorpsouth Inc | NYSE |
| BDG | Bandag Inc | NYSE |
| BKMU | Bank Mutual Corp | NASDAQ |
| BAC | Bank Of America Corp | NYSE |
| BBDA | Bank Of Bermuda Ltd | NASDAQ |
| BOH | Bank Of Hawaii Corp | NYSE |
| BMO | Bank Of Montreal Quebec | NYSE |
| BK | Bank Of New York Co Inc | NYSE |
| OZRK | Bank Of The Ozarks Inc | NASDAQ |
| ONE | Bank One Corp | NYSE |
| BBX | Bankatlantic Bancorp Cla | NYSE |
| BNK | Banknorth Group Inc | NYSE |
| RATE | Bankrate Inc | NASDAQ |
| BKUNA | Bankunited Financial | NASDAQ |
| BANR | Banner Corporation | NASDAQ |
| BN | Banta Corp | NYSE |
| BCS | Barclays Plc Adr | NYSE |
| BCR | Bard C R Inc | NYSE |
| BKS | Barnes & Noble Inc | NYSE |
| BRN | Barnwell Industries | AMEX |
| BRL | Barr Labs Inc | NYSE |
| BARZ | Barra Inc | NASDAQ |
| ABX | Barrick Gold Corporation | NYSE |
| BSET | Bassett Furniture Inds | NASDAQ |
| BOL | Bausch & Lomb Inc | NYSE |
| BAX | Baxter International Inc | NYSE |
| BYS | Bay State Bancorp Inc | AMEX |
| BVC | Bay View Capital Corp | NYSE |
| BAY | Bayer A G Adr | NYSE |
| BSC | Bear Stearns Cos Inc | NYSE |
| BE | Bearingpoint Inc | NYSE |
| BZH | Beazer Homes U S A Inc | NYSE |
| BEBE | Bebe Stores Inc | NASDAQ |
| BEC | Beckman Coulter Inc | NYSE |
| BDX | Becton Dickinson & Co | NYSE |
| BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | NASDAQ |
| BED | Bedford Property Invs | NYSE |
| BELFB | Bel Fuse Inc Cl B | NASDAQ |
| BWC | Belden Inc | NYSE |
| BELM | Bell Microproducts Inc | NASDAQ |
| BLS | Bellsouth Corp | NYSE |
| BLC | Belo Corporation | NYSE |
| BMS | Bemis Company Inc | NYSE |
| BHE | Benchmark Electronics | NYSE |
| BER | Berkley W R Corp | NYSE |
| BRKB | Berkshire Hathaway Cl B | NYSE 2 |
| BBY | Best Buy Co Inc | NYSE |
| BEV | Beverly Enterprises Inc | NYSE |
| BGFV | Big 5 Sporting Corp | NASDAQ |
| BLI | Big Lots Inc | NYSE |
| BRLI | Bio Reference Labs Inc | NASDAQ |
| BGEN | Biogen Inc | NASDAQ |
| BLTI | Biolase Tech Inc | NASDAQ |
| BMRN | Biomarin Pharmaceutical | NASDAQ |
| BMET | Biomet Inc | NASDAQ |
| BREL | Bioreliance Corp | NASDAQ |
| BSTE | Biosite Inc | NASDAQ |
| BVF | Biovail Corporation | NYSE |
| BDK | Black & Decker Corp | NYSE |
| BBOX | Black Box Corp | NASDAQ |
| BKH | Black Hills Corp | NYSE |
| BLK | Blackrock Inc Cl A | NYSE |
| HRB | Block H & R Inc | NYSE |
| BBI | Blockbuster Inc Cl A | NYSE |
| RINO | Blue Rhino Corporation | NASDAQ |
| BTH | Blyth Inc | NYSE |
| BOBE | Bob Evans Farms Inc | NASDAQ |
| BA | Boeing Co | NYSE |
| BCC | Boise Cascade Corp | NYSE |
| BBA | Bombay Co Inc | NYSE |
| BGP | Borders Group | NYSE |
| BWA | Borg Warner Inc | NYSE |
| BORL | Borland Software Corp | NASDAQ |
| BCGI | Boston Communications Gr | NASDAQ |
| BXP | Boston Properties Inc | NYSE |
| BPFH | Boston Pvt Finl Hldgs | NASDAQ |
| BSX | Boston Scientific Corp | NYSE |
| BOW | Bowater Inc | NYSE |
| BNE | Bowne & Co | NYSE |
| BYD | Boyd Gaming Corp | NYSE |
| BPRX | Bradley Pharmaceuticals | NASDAQ |
| BRC | Brady Corporation Cl A | NYSE |
| BDN | Brandywine Realty Trust | NYSE |
| BNN | Brascan Corporation Cl A | NYSE |
| BRP | Brasil Telecom Partc Adr | NYSE |
| OCNB | Bridge Street Financial | NASDAQ |
| BGG | Briggs & Stratton Corp | NYSE |
| BEXP | Brigham Exploration Co | NASDAQ |
| BFAM | Bright Horizns Fam Solns | NASDAQ |
| CELL | Brightpoint Inc | NASDAQ |
| EAT | Brinker International | NYSE |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | NYSE |
| BAB | British Airways Plc | NYSE |
| BSY | British Sky Brdcstng Ads | NYSE |
| BRCM | Broadcom Corp Cl A | NASDAQ |
| BRW | Broadwing Inc | NYSE |
| BHS | Brookfield Homes Corp | NYSE |
| BPO | Brookfield Properties | NYSE |
| BRKL | Brookline Bancorp Inc | NASDAQ |
| BRKS | Brooks-Pri Automation | NASDAQ |
| BKST | Brookstone Inc | NASDAQ |
| BRO | Brown & Brown Inc | NYSE |
| BFB | Brown Forman Corp Clb | NYSE |
| BWS | Brown Shoe Company Inc | NYSE |
| TBI | Brown Tom Inc | NYSE |
| BC | Brunswick Corp | NYSE |
| BUCA | Buca Inc | NASDAQ |
| BPL | Buckeye Partners L P | NYSE |
| BVN | Buenaventura Comp Ads | NYSE |
| BMHC | Building Materials Hldg | NASDAQ |
| BG | Bunge Ltd | NYSE |
| BCF | Burlington Coat Factory | NYSE |
| BNI | Burlington Nth Santa Fe | NYSE |
| BR | Burlington Resources | NYSE |
| BOBJ | Business Objects Sa Adr | NASDAQ |
| CHP | C & D Technologies Inc | NYSE |
| CAI | C A C I Intl Cl A | NYSE |
| CBL | C B L & Assoc Pptys Inc | NYSE |
| CBRL | C B R L Group Inc | NASDAQ |
| CCCG | C C C Info Services Gp | NASDAQ |
| CDI | C D I Corp | NYSE |
| CDWC | C D W Computer Centers | NASDAQ |
| CEC | C E C Entertainment Inc | NYSE |
| CITZ | C F S Bancorp Inc | NASDAQ |
| CHRW | C H Robinson Worldwide | NASDAQ |
| CIMA | C I M A Labs Inc | NASDAQ |
| CIT | C I T Group Inc | NYSE |
| CKR | C K E Restaurants Inc | NYSE |
| CMS | C M S Energy Corp | NYSE |
| CNA | C N A Financial Corp | NYSE |
| CNF | C N F Inc | NYSE |
| CEO | C N O O C Ltd Adr | NYSE |
| CNXS | C N S Inc | NASDAQ |
| CPF | C P B Inc | NYSE |
| CRHCY | C R H Plc Adr | NASDAQ |
| CSGS | C S G Systems Inc | NASDAQ |
| CAO | C S K Auto Corp | NYSE |
| CSX | C S X Corp | NYSE |
| CTCI | C T Communications Inc | NASDAQ |
| CTMI | C T I Molecular Imaging | NASDAQ |
| CTS | C T S Corp | NYSE |
| CVBF | C V B Financial Corp | NASDAQ |
| CVS | C V S Corp | NYSE |
| CVTX | C V Therapeutics Inc | NASDAQ |
| CWP | Cable & Wireless Plc Adr | NYSE |
| CDT | Cable Design Tech Corp | NYSE |
| CVC | Cablevision Systems Cl A | NYSE |
| CBT | Cabot Corp | NYSE |
| CCMP | Cabot Microelectronics | NASDAQ |
| COG | Cabot Oil & Gas Corp | NYSE |
| CSG | Cadbury Schweppes Plc | NYSE |
| CDN | Cadence Design Systems | NYSE |
| CDIS | Cal Dive International | NASDAQ |
| CPKI | California Pizza Kitchen | NASDAQ |
| ELY | Callaway Golf Co | NYSE |
| CPN | Calpine Corp | NYSE |
| CBM | Cambrex Corp | NYSE |
| CPT | Camden Property Tr Sbi | NYSE |
| CAMZ | Caminus Corporation | NASDAQ |
| CPB | Campbell Soup Co | NYSE |
| CLU | Canada Life Financial Cp | NYSE |
| BCM | Canadian Imprl Bk Comm | NYSE |
| CNI | Canadian Natl Ry Co | NYSE |
| CNQ | Canadian Natural Res Ltd | NYSE |
| CP | Canadian Pacific Railway | NYSE |
| CLZR | Candela Corp | NASDAQ |
| CAJ | Canon Inc Adr | NYSE |
| VNT | Cantv-Telefonos Vnz Ads | NYSE |
| CARS | Capital Automotive Reit | NASDAQ |
| COF | Capital One Financial Cp | NYSE |
| CBCL | Capitol Bancorp Ltd | NASDAQ |
| CFFN | Capitol Federated Finl | NASDAQ |
| CMO | Capstead Mortgage Corp | NYSE |
| CSAR | Caraustar Inds Inc | NASDAQ |
| CRR | Carbo Ceramics Inc | NYSE |
| CAH | Cardinal Health Inc | NYSE |
| CECO | Career Education Corp | NASDAQ |
| CMX | Caremark R X Inc | NYSE |
| CSL | Carlisle Cos Inc | NYSE |
| KMX | Carmax Inc | NYSE |
| CCL | Carnival Corporation | NYSE |
| CRS | Carpenter Technology | NYSE |
| CRE | Carramerica Realty Corp | NYSE |
| CACB | Cascade Bancorp | NASDAQ |
| CWST | Casella Waste Sys Cl A | NASDAQ |
| CASY | Caseys General Stores | NASDAQ |
| PWN | Cash America Intl Inc | NYSE |
| POS | Catalina Marketing Corp | NYSE |
| CATT | Catapult Communications | NASDAQ |
| CDX | Catellus Development | NYSE |
| CAT | Caterpillar Inc | NYSE |
| CATY | Cathay Bancorp Inc | NASDAQ |
| CTR | Cato Corp Cl A | NYSE |
| FUN | Cedar Fair Lp | NYSE |
| CLDN | Celadon Group | NASDAQ |
| CZ | Celanese Ag | NYSE |
| CLTK | Celeritek Inc | NASDAQ |
| CLS | Celestica Inc | NYSE |
| CELG | Celgene Corp | NASDAQ |
| CEGE | Cell Genesys Inc | NASDAQ |
| CTIC | Cell Therapeutics Inc | NASDAQ |
| CLST | Cellstar Corp | NASDAQ |
| CX | Cemex Sa De Cv Ads | NYSE |
| CD | Cendant Corp | NYSE |
| CNTE | Centene Corp | NASDAQ |
| CNBC | Center Bancorp Inc | NASDAQ |
| CLFC | Center Financial Corp Ca | NASDAQ |
| CNP | Centerpoint Energy Inc | NYSE |
| CNT | Centerpoint Pptys Trust | NYSE |
| CTX | Centex Corp | NYSE |
| CETV | Central Euro Media Cl A | NASDAQ |
| CEDC | Central European Dist Cp | NASDAQ |
| CENT | Central Garden & Pet Co | NASDAQ |
| CPC | Central Parking Corp | NYSE |
| CENX | Century Aluminum Co | NASDAQ |
| CTL | Centurytel Inc | NYSE |
| CEPH | Cephalon Inc | NASDAQ |
| CPHD | Cepheid | NASDAQ |
| CRDN | Ceradyne Inc | NASDAQ |
| CEN | Ceridian Corp | NYSE |
| CERN | Cerner Corp | NASDAQ |
| CEY | Certegy Inc | NYSE |
| CERS | Cerus Corp | NASDAQ |
| CMPP | Champps Entertainment | NASDAQ |
| CRL | Charles River Labs Intl | NYSE |
| CHIC | Charlotte Russe Hldg Inc | NASDAQ |
| CHFN | Charter Financial Corp | NASDAQ |
| CF | Charter One Financial | NYSE |
| CPJ | Chateau Communities Inc | NYSE |
| CHTT | Chattem Inc | NASDAQ |
| CHKP | Check Point Sftware Tech | NASDAQ |
| CHKR | Checkers Drive-In Restrt | NASDAQ |
| CKFR | Checkfree Corporation | NASDAQ |
| CKP | Checkpoint Sys Inc | NYSE |
| CAKE | Cheesecake Factory Inc | NASDAQ |
| CPG | Chelsea Property Grp Inc | NYSE |
| CHE | Chemed Corp | NYSE |
| CHFC | Chemical Financial Corp | NASDAQ |
| CHKE | Cherokee Inc | NASDAQ |
| CHK | Chesapeake Energy | NYSE |
| CVX | Chevrontexaco Corp | NYSE |
| CBI | Chicago Bridge & Iron Co | NYSE |
| CME | Chicago Mercantile Xchng | NYSE |
| CHGO | Chicago Pizza & Brewery | NASDAQ |
| CHS | Chicos Fas Inc | NYSE |
| PLCE | Childrens Place Retail | NASDAQ |
| CHN | China Fund The | NYSE |
| CHL | China Mobile Hng Kng Adr | NYSE |
| CHA | China Telecom Corp Adr | NYSE |
| CHU | China Unicom Ltd Adr | NYSE |
| CQB | Chiquita Brands Intl | NYSE |
| CHIR | Chiron Corp | NASDAQ |
| CHZ | Chittenden Corp | NYSE |
| CHH | Choice Hotels Intl Inc | NYSE |
| CPS | Choicepoint Inc | NYSE |
| CTEC | Cholestech Corp | NASDAQ |
| CBK | Christopher & Banks Corp | NYSE |
| CHMD | Chronimed Inc | NASDAQ |
| CB | Chubb Corp | NYSE |
| CHD | Church & Dwight Inc | NYSE |
| CIEN | Ciena Corporation | NASDAQ |
| CI | Cigna Corp | NYSE |
| XEC | Cimarex Energy Co | NYSE |
| CINF | Cincinnati Financial | NASDAQ |
| CIN | Cinergy Corp | NYSE |
| CTAS | Cintas Corp | NASDAQ |
| CIPH | Ciphergen Biosystems Inc | NASDAQ |
| CC | Circuit City Stores Inc | NYSE |
| CSCO | Cisco Systems Inc | NASDAQ |
| C | Citigroup Inc | NYSE |
| CBCF | Citizens Bkg Corp Mich | NASDAQ |
| CZN | Citizens Communications | NYSE |
| CSBC | Citizens South Banking | NASDAQ |
| CTXS | Citrix Systems Inc | NASDAQ |
| CHCO | City Holding Co | NASDAQ |
| CYN | City Natl Corp | NYSE |
| CLE | Claires Stores Inc | NYSE |
| CLC | Clarcor | NYSE |
| CLRS | Clarus Corporation | NASDAQ |
| CMH | Clayton Homes Inc | NYSE |
| CLHB | Clean Harbors Inc | NASDAQ |
| CCU | Clear Channel Commun Inc | NYSE |
| CLX | Clorox Co | NYSE |
| CLSR | Closure Medical Corp | NASDAQ |
| COH | Coach Inc | NYSE |
| COA | Coachmen Industries Inc | NYSE |
| CBSA | Coastal Bancorp Inc | NASDAQ |
| CBZ | Cobalt Corp | NYSE |
| COBZ | Cobiz Inc | NASDAQ |
| COKE | Coca Cola Btlg Consol | NASDAQ |
| KO | Coca Cola Co | NYSE |
| CCE | Coca Cola Enterprises | NYSE |
| KOF | Coca Cola Femsa S A | NYSE |
| CDE | Coeur D Alene Mines Corp | NYSE |
| CGNX | Cognex Corp | NASDAQ |
| CTSH | Cognizant Tech Sol Cl A | NASDAQ |
| COGN | Cognos Inc | NASDAQ |
| RLF | Cohen & Steers Adv Incm | NYSE |
| RPF | Cohen & Steers Prem Inc | NYSE |
| RQI | Cohen & Steers Qlty Rlty | NYSE |
| COHR | Coherent Inc | NASDAQ |
| COHU | Cohu Inc | NASDAQ |
| CSTR | Coinstar Inc | NASDAQ |
| CWTR | Coldwater Creek Inc | NASDAQ |
| CL | Colgate Palmolive Co | NYSE |
| CGPI | Collagenex Pharmaceutcls | NASDAQ |
| CNB | Colonial Bancgroup | NYSE |
| CLP | Colonial Properties Trst | NYSE |
| COLB | Columbia Banking System | NASDAQ |
