Saguenéens Chicoutimi  (Statistiques finales) 

 Pos  No                            PJ   B   A  Pts  +/-  PeM BAN BDN BG BE
 AD  17   Yannick Carpentier        65  25  40   65  -34   59   8   1  2  0
 CD  14   Jonathan Francoeur        50  24  28   52    0   34   3   0  4  0
 DD  28   Roustam Bakhriddinov      63  11  40   51  -16   55   8   0  1  0
 CG  7    Alex Turcotte             72  19  28   47  -27   35   4   2  1  0
 CG  12   Eric Bétournay            72  13  33   46  -29   40   1   1  0  1
 CG  20   Simon Tremblay            57  21  24   45  -20  102   9   1  2  0
 AG  19   Sébastien Lucier          72  23  15   38  -35   27   5   2  3  0
 CG  15   Sébastien Laprise         71  13  20   33  -39   36   6   0  3  0
                   à VdO            45  10  13   23  -19   34   4   0  2  0
                   à Chi            26   3   7   10  -20    2   2   0  1  0
 DD  44   Guillaume Karrer          66   6  24   30  -30  139   3   0  2  0
 DG  18   Sylvain Watt              72   5  22   27  -35   22   2   0  0  0
 AD  11   Simon Lagacé-Daigle       67  12  14   26  -26   68   2   0  3  0
                   à Dru            40  11   9   20  -12   50   2   0  3  0
                   à Chi            27   1   5    6  -14   18   0   0  0  0
 CG  23  *Christian Larrivée        69   8  15   23  -41   18   1   0  1  0
 DG  9    Dominic Desbiens          63   3  17   20  -13   94   3   0  0  0
 DD  27   Karl St-Pierre            62   5  13   18  -34   88   3   1  0  0
 AG       Yannick Lachance          29   4   8   12    3   42   1   1  0  0
                   à Bat            29   4   8   12    3   42   1   1  0  0
                   à Chi             0   0   0    0    0    0   0   0  0  0
 DG  2    David McCutcheon          65   2   5    7  -23  314   0   0  0  0
 AG  10   Jean-François Talbot      28   2   3    5   -7    2   0   0  0  0
 AD  32  *Jean-François Demers      57   2   3    5   -8  122   0   0  1  0
                   à Cap            19   1   1    2   -5   29   0   0  0  0
                   à Chi            38   1   2    3   -3   93   0   0  1  0
 AD  25   Jean-Michel Martin        17   1   4    5   -2   21   0   0  0  0
 GB  39   Rémi Bergeron             67   0   3    3    0   58   0   0  0  0
 DG  26  *Alain Chenard             47   0   1    1    1   18   0   0  0  0
 DD  57  *Olivier Spénard           50   0   1    1   -6   66   0   0  0  0
 AG      *Dave Bélanger              2   0   0    0    0    7   0   0  0  0
 GB  35  *Enock Cormier              4   0   0    0    0    0   0   0  0  0
 GB      *Patrick Provençal          5   0   0    0    0    2   0   0  0  0
 GB  1   *Olivier Dannel            68   0   0    0    0    4   0   0  0  0
 ##### TOUS LES AUTRES JOUEURS QUI ONT EVOLUE POUR L'EQUIPE #####           
          Joey D'Amico              29   2  11   13  -12   68   2   0  0  0
          François Fortin           45  10  23   33    8   37   2   0  2  0
          David Girard              42  15  17   32  -11   50   4   0  1  0
         *Yannick Guay              35   7   8   15   -3    8   2   0  0  0
          Gilbert Lefrançois        45  19  16   35    0   68   3   0  1  0
         *Pascal Morency            12   0   1    1   -3    9   0   0  0  0
         -------------------------------------------------------------------
          Equipe Total                 226 406  632      1604  65   8 22  1
     * = recrue                                                             
 -------------------------------------------------------------------------------
Gardiens

                                                                  
 No                            PJ   MINS    MOY  V  D  N BD BL   BC    LC %EFF 
 
 39   Rémi Bergeron            58 3031.15  3.68 17 34  1  0  2  186  1789 0.896
 35  *Patrick Provençal         1   54.23  4.43  0  1  0  0  0    4    30 0.867
 1   *Olivier Dannel           28 1228.03  5.81  5 12  2  0  0  119   801 0.851
 35  *Enock Cormier             1   20.00 12.00  0  0  0  0  0    4    14 0.714
           Chi TOTAL           72 4349.21  4.41 22 47  3  7  2  320  2641 0.880
 ------------------------------------------------------------------------------
 Retour