|
| # | Player | Rating | Beckett | Sale Price | Serial # | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Vernon Wells | * | $5.00 | $2.50 | 1595/2001 | 1 |
| 532 | Al Leiter | $5.00 | $2.50 | 0599/2001 | 1 | |
| 565 | Benny Agbayani | * | $5.00 | $2.50 | 1786/2001 | 1 |
| 601 | Greg Colbrunn | $5.00 | $2.50 | 0709/2001 | 1 | |
| 635 | David McCarty | $5.00 | $2.50 | 1933/2001 | 1 |
| # | Player | Rating | Beckett | Sale Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Big Red Machine | **** | $1.50 | $0.75 | 1 |
| 14 | Mound Masters | **** | $2.50 | $1.25 | 1 |
| 15 | Sweetness | **** | $3.00 | $1.50 | 1 |
| 17 | Southpaw Greatnss | **** | $5.00 | $2.50 | 1 |
| 18 | Best There Is/Was | **** | $2.50 | $1.25 | 2 |
| 19 | All in the Family | **** | $4.00 | $2.00 | 1 |
| 20 | Barrier Breakers | **** | $2.00 | $1.00 | 1 |
| # | Player | Rating | Beckett | Sale Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Derek Jeter | **** | $5.00 | $2.50 | 1 |
| 3 | Sammy Sosa | **** | $2.50 | $1.25 | 1 |
| 4 | Todd Helton | *** | $1.00 | $0.50 | 1 |
| 9 | Nomar Garciaparra | **** | $3.00 | $1.50 | 1 |
| 13 | Mike Piazza | **** | $3.00 | $1.50 | 1 |
| 14 | Ivan Rodriguez | ** | $1.00 | $0.50 | 2 |
| 15 | Jeff Bagwell | *** | $1.50 | $0.75 | 1 |
| 18 | Tony Gwynn | **** | $2.50 | $1.25 | 1 |
| 25 | Pedro Martinez | *** | $1.50 | $0.75 | 1 |
| 27 | Whitey Ford | **** | $1.50 | $0.75 | 1 |
| 28 | Jackie Robinson | **** | $3.00 | $1.50 | 1 |
| # | Player | Rating | Beckett | Sale Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | **** | $5.00 | $2.50 | 1 |
Legend for Inserts: **** Star/Superstar *** Unlisted Star ** Semistar * Minor Star
| # | Player | Beckett | Sale Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 497 | Barry Bonds | $1.25 | $0.75 | 5 |
| 508 | Alfonso Soriano | $0.75 | $0.50 | ? |
| 593 | Ken Griffey Jr. | $0.75 | $0.50 | 1 |
| 612 | Alex Rodriguez | $1.00 | $0.50 | 1 |
| 660 | Greg Maddux | $1.00 | $0.50 | 1 |
| 665 | Nomar Garciaparra | $1.00 | $0.50 | 2 |
| 688 | Sammy Sosa | $0.75 | $0.50 | 2 |
| 706 | Mike Piazza | $1.00 | $0.50 | 2 |
| 725 | Tsuyoshi Shinjo | $1.50 | $0.75 | 1 |
| 726 | Ichiro Suzuki | $15.00 | $10.00 | 1 |
| 728 | Wilson/Peavey/Cubillan | $1.25 | $0.75 | 1 |
| 737 | Espinosa/Montanez | $0.75 | $0.50 | 3 |
| 738 | Pluta/Wayne | $0.75 | $0.50 | 2 |
| 740 | Boyd/Morris | $0.75 | $0.50 | 2 |
Commons $0.20 $0.10 each
| 8,17,36,42,67,91,166,171,173,207,239,248,300,313,317,324,362,372,404,Checklist 1,Checklist 2, |
| Checklist 3,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,420,421,422,423,424,425,427,428,429,430,432,433, |
| 434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,446,448,453,454,456,458,459,461,462,463,464,465, |
| 466,467,469,470,471,472,473,475,477,479,480,481,482,483,485,486,489,490,491,492,493,494,495,496, |
| 498,499,502,503,505,507,509,510,511,513,514,515,516,518,519,523,524,525,526,527,528,529,530, |
| 531,532,533,534,535,536,537,539,541,544,545,547,550,552,553,554,555,556,557,558,559,561,562,563, |
| 565,566,567,568,569,573,575,576,577,578,581,582,583,585,586,587,588,589,591,592,594,595,596,597, |
| 599,600,602,603,605,607,608,609,611,614,615,616,617,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,630, |
| 632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,646,647,648,650,651,654,655,656,657,658, |
| 659,661,663,664,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,683,684,685,687, |
| 689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,701,702,704,707,710,713,714,715,716,721,722,723,724, |
| 729,730,733,734,735,736,739,745,749,750,751,752,753,755,756,758,759,760,761,763,764, |
| 765,767,768,769,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,786,788,790,791,Checklist 1,Checklist 2, |
| Checklist 3,Checklist 4 |