|
| Team | GP | W | L | RF | RA | PCT | GBL |
| Woodstock | 32 | 23 | 9 | 210 | 130 | .742 | - |
| Fredericton | 32 | 21 | 11 | 219 | 103 | .656 | 2 |
| S.J. Expos | 32 | 21 | 11 | 220 | 176 | .656 | 2 |
| S.J. Angels | 32 | 19 | 13 | 217 | 205 | ..567 | 4 |
| Riverview | 32 | 17 | 15 | 159 | 171 | .531 | 6 |
| Chatham | 32 | 15 | 17 | 155 | 155 | .469 | 8 |
| Moncton | 32 | 14 | 18 | 130 | 149 | .438 | 9 |
| Newcastle | 32 | 13 | 19 | 172 | 178 | .406 | 10 |
| Chaleur | 32 | 1 | 31 | 87 | 322 | .031 | 22 |
