IRT PARTIDO DE LA COSTA 2009

Mar de Ajo, del 23 al 31 de marzo de 2009

Ver y descargar partidas // FOTOS
Nr. Title Name Fed. Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot
1   Romero, Fabian ARG 1966   ½ 1 0 ½ ½ 0 0 0 ½ 1 0 4
2   Villar, Gustavo ARG 2212 ½   1 ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 6
3   Aguilar, Silvio A. ARG 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 ½ - 0,5
4   Tumini, Leandro ARG 2097 1 ½ 1   ½ 0 1 0 ½ ½ 1 1 7
5   Ronco, Raul ARG 2108 ½ ½ 1 ½   ½ 0 1 0 1 1 ½ 6,5
6   Antonio, Jorge C. ARG 2168 ½ 1 1 1 ½   1 ½ ½ ½ 1 1 8,5
7   Cristobal, Manuel ARG 2145 1 1 1 0 1 0   ½ 1 ½ 1 0 7
8 FM Cristobal, Ruben ARG 2237 1 ½ 1 1 0 ½ ½   ½ 1 ½ 0 6,5
9   Garcia, Maximiliano ARG 2038 1 0 1 ½ 1 ½ 0 ½   1 ½ 0 6
10   Mazur, Mario ARG 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 0   1 0 4,5
11   Rodriguez, Ruben J. ARG 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ 0   0 1,5
12   Herrera, Martin ARG 2178 1 ½ + 0 ½ 0 1 1 1 1 1   8
Ranking after round 11 of IRT MAR DE AJO 2009
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Antonio, Jorge C.           8.5  57.5  43.75  48.5  2168 2316 +1.52
  2.   12  Herrera, Martin             8.0  65.0  39.50  54.0  2178 2216 +0.40
  3.    4  Tumini, Leandro             7.0  59.0  32.50  46.0  2097 2175 +0.89
        7  Cristobal, Manuel           7.0  59.0  30.50  35.0  2145 2169 +0.30
  5.    8  Cristobal, Ruben            6.5  59.5  31.00  30.0  2237 2114 -1.29
        5  Ronco, Raul                 6.5  59.5  30.00  44.0  2108 2087 -0.27
  7.    9  Garcia, Maximiliano         6.0  60.0  27.75  34.5  2038 2096 +0.59
        2  Villar, Gustavo             6.0  60.0  26.50  39.0  2212 2074 -1.51
  9.   10  Mazur, Mario                4.5  61.5  18.75  28.0  0000 1962  1962
 10.    1  Romero, Fabian              4.0  62.0  15.25  22.5  1966 1897 -0.63
 11.   11  Rodriguez, Ruben J.         1.5  64.5   6.75   9.5  0000 1777  1777
 12.    3  Aguilar, Silvio A.          0.5  58.5   1.25   5.0  0000 1386  1386
  RONDA 1          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Romero, Fabian 0 Herrera, Martin 0  0-1 1 - 12
2 Villar, Gustavo 0 Rodriguez, Ruben Jorge 0  1-0 2 - 11
3 Aguilar, Silvio Alejandro 0 Mazur, Mario 0  0-1 3 - 10
4 Tumini, Leandro 0 Garcia, Maximiliano 0  1/2 4 - 9
5 Ronco, Raul 0 Cristobal, Ruben 0  1-0 5 - 8
6 Antonio, Jorge Carlos 0 Cristobal, Manuel 0  1-0 6 - 7
  RONDA 2          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Herrera, Martin 0 Cristobal, Manuel 0  1-0 12 - 7
2 Cristobal, Ruben 0 Antonio, Jorge Carlos 0  1/2 8 - 6
3 Garcia, Maximiliano 0 Ronco, Raul 0  1-0 9 - 5
4 Mazur, Mario 0 Tumini, Leandro 0  1/2 10 - 4
5 Rodriguez, Ruben Jorge 0 Aguilar, Silvio Alejandro 0  1/2. 11 - 3
6 Romero, Fabian 0 Villar, Gustavo 0  1/2 1 - 2
  RONDA 3          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Villar, Gustavo 0 Herrera, Martin 0 1/2 2 - 12
2 Aguilar, Silvio Alejandro 0 Romero, Fabian 0 0-1 3 - 1
3 Tumini, Leandro 0 Rodriguez, Ruben Jorge 0 1-0 4 - 11
4 Ronco, Raul 0 Mazur, Mario 0 1-0 5 - 10
5 Antonio, Jorge Carlos 0 Garcia, Maximiliano 0 1/2 6 - 9
6 Cristobal, Manuel 0 Cristobal, Ruben 0 1/2 7 - 8
  RONDA 4          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Herrera, Martin 0 Cristobal, Ruben 0 1-0 12 - 8
2 Garcia, Maximiliano 0 Cristobal, Manuel 0 0-1 9 - 7
3 Mazur, Mario 0 Antonio, Jorge Carlos 0 0.5 10 - 6
4 Rodriguez, Ruben Jorge 0 Ronco, Raul 0 0-1 11 - 5
5 Romero, Fabian 0 Tumini, Leandro 0 0-1 1 - 4
6 Villar, Gustavo 0 Aguilar, Silvio Alejandro 0 1-0 2 - 3
  RONDA 5          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Aguilar, Silvio Alejandro 0 Herrera, Martin 0 0a-1a 3 - 12
2 Tumini, Leandro 0 Villar, Gustavo 0 1/2 4 - 2
3 Ronco, Raul 0 Romero, Fabian 0 1/2 5 - 1
4 Antonio, Jorge Carlos 0 Rodriguez, Ruben Jorge 0 1-0 6 - 11
5 Cristobal, Manuel 0 Mazur, Mario 0 1/2 7 - 10
6 Cristobal, Ruben 0 Garcia, Maximiliano 0 1/2 8 - 9
  RONDA 6          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Herrera, Martin 0 Garcia, Maximiliano 0 1-0 12 - 9
2 Mazur, Mario 0 Cristobal, Ruben 0 0-1 10 - 8
3 Rodriguez, Ruben Jorge 0 Cristobal, Manuel 0 0-1 11 - 7
4 Romero, Fabian 0 Antonio, Jorge Carlos 0 1/2 1 - 6
5 Villar, Gustavo 0 Ronco, Raul 0 1/2 2 - 5
6 Aguilar, Silvio Alejandro 0 Tumini, Leandro 0 0-1 3 - 4
  RONDA 7          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Tumini, Leandro 0 Herrera, Martin 0 0-1 4 - 12
2 Ronco, Raul 0 Aguilar, Silvio Alejandro 0 1-0 5 - 3
3 Antonio, Jorge Carlos 0 Villar, Gustavo 0 1-0 6 - 2
4 Cristobal, Manuel 0 Romero, Fabian 0 1-0 7 - 1
5 Cristobal, Ruben 0 Rodriguez, Ruben Jorge 0 1/2 8 - 11
6 Garcia, Maximiliano 0 Mazur, Mario 0 1-0 9 - 10
  RONDA 8          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Herrera, Martin 0 Mazur, Mario 0 1-0 12 - 10
2 Rodriguez, Ruben Jorge 0 Garcia, Maximiliano 0 1/2 11 - 9
3 Romero, Fabian 0 Cristobal, Ruben 0 0-1 1 - 8
4 Villar, Gustavo 0 Cristobal, Manuel 0 0-1 2 - 7
5 Aguilar, Silvio Alejandro 0 Antonio, Jorge Carlos 0 0-1 3 - 6
6 Tumini, Leandro 0 Ronco, Raul 0 1/2 4 - 5
  RONDA 9          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Ronco, Raul 0 Herrera, Martin 0 1/2 5 - 12
2 Antonio, Jorge Carlos 0 Tumini, Leandro 0 1-0 6 - 4
3 Cristobal, Manuel 0 Aguilar, Silvio Alejandro 0 1-0 7 - 3
4 Cristobal, Ruben 0 Villar, Gustavo 0 1/2 8 - 2
5 Garcia, Maximiliano 0 Romero, Fabian 0 1-0 9 - 1
6 Mazur, Mario 0 Rodriguez, Ruben Jorge 0 1-0 10 - 11
  RONDA 10          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Herrera, Martin 0 Rodriguez, Ruben Jorge 0 1-0 12 - 11
2 Romero, Fabian 0 Mazur, Mario 0 1/2 1 - 10
3 Villar, Gustavo 0 Garcia, Maximiliano 0 1-0 2 - 9
4 Aguilar, Silvio Alejandro 0 Cristobal, Ruben 0 0-1 3 - 8
5 Tumini, Leandro 0 Cristobal, Manuel 0 1-0 4 - 7
6 Ronco, Raul 0 Antonio, Jorge Carlos 0 1/2 5 - 6
  RONDA 11          
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Antonio, Jorge Carlos 0 Herrera, Martin 0 1-0 6 - 12
2 Cristobal, Manuel 0 Ronco, Raul 0 1-0 7 - 5
3 Cristobal, Ruben 0 Tumini, Leandro 0 1-0 8 - 4
4 Garcia, Maximiliano 0 Aguilar, Silvio Alejandro 0 1-0 9 - 3
5 Mazur, Mario 0 Villar, Gustavo 0 1/2 10 - 2
6 Rodriguez, Ruben Jorge 0 Romero, Fabian 0 0-1 11 - 1