GUSTAVO EDUARDO ALBARRAN CAMPEON 2004 DE TORRE
BLANCA
Resultados 9a. y ultima ronda:
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 OLIVERA, Horacio (1) 2257 [4.5] 1:0 ALBARRAN, Gustavo Eduardo (3) 2236 [6.5]
2 FLAMHUM, Hernan (10) 2124 [3.5] 1:0 PEDRO, Fernando (6) 2186 [6]
3 KOCH, Juan (14) 2047 [5] .5:.5 GARCIA, Sebastian Gonzalo (8) 2138 [5.5]
4 GALARCE, Ruben (7) 2178 [5] .5:.5 CONVERSET, Juan Jose (2) 2252 [5]
5 FERRARA, Alexis Roberto (4) 2233 [4] +:- JOLODOVSKY, Alberto Santiago (13) 2066 [4]
6 NOGUES, Alejandro (5) 2221 [3.5] 0:1 CHATTAH, Jose (11) 2071 [4]
7 WAINER, Daniel (9) 2133 [3.5] 1:0 LIDA GARCIA, Fernando (12) 2066 [1.5]
Posiciones finales:
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1 ALBARRAN, Gustavo Eduardo 2236 2061 6.5 44.0 38.5 48.0
2-3 PEDRO, Fernando 2186 2129 6 43.0 32.0 45.5
GARCIA, Sebastian Gonzalo 2138 2047 6 43.0 29.0 47.0
4-7 OLIVERA, Horacio 2257 2118 5.5 45.0 28.0 49.5
GALARCE, Ruben 2178 2098 5.5 44.0 29.0 45.5
CONVERSET, Juan Jose 2252 2094 5.5 43.0 28.0 45.5
KOCH, Juan 2047 1948 5.5 43.0 26.0 46.5
8-9 FERRARA, Alexis Roberto 2233 2139 5 39.5 23.5 41.0
CHATTAH, Jose 2071 1976 5 36.5 22.5 38.0
10-11 FLAMHUM, Hernan 2124 2018 4.5 39.5 19.5 41.0
WAINER, Daniel 2133 2009 4.5 38.5 23.0 40.0
12 JOLODOVSKY, Alberto Santiago 2066 1945 4 39.5 21.5 41.0
13 NOGUES, Alejandro 2221 2149 3.5 35.5 16.0 37.0
14 FAJNTICH, Daniel 1764 2.5 32.5 13.0 34.0
15 LIDA GARCIA, Fernando 2066 2027 1.5 36.5 7.0 39.0
Tabla Final
No Name Feder Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ALBARRAN, Gustavo Eduardo 2236 2061 6.5 11:1 12:1 2:1 5:½ 4:+ 3:1 6:½ 7:½ 4:0
2 PEDRO, Fernando 2186 2129 6 7:1 14:1 1:0 3:½ 12:1 6:½ 5:1 4:1 10:0
3 GARCIA, Sebastian Gonzalo 2138 2047 6 6:½ 8:½ 12:1 2:½ 5:1 1:0 0:1 11:1 7:½
4 OLIVERA, Horacio 2257 2118 5.5 5:½ 10:1 6:½ 7:1 1:- 8:½ 11:1 2:0 1:1
5 GALARCE, Ruben 2178 2098 5.5 4:½ 15:1 8:1 1:½ 3:0 9:1 2:0 0:1 6:½
6 CONVERSET, Juan Jose 2252 2094 5.5 3:½ 9:½ 4:½ 14:1 11:1 2:½ 1:½ 12:½ 5:½
7 KOCH, Juan 2047 1948 5.5 2:0 0:1 9:1 4:0 13:½ 10:1 8:1 1:½ 3:½
8 FERRARA, Alexis Roberto 2233 2139 5 9:½ 3:½ 5:0 13:+ 10:1 4:½ 7:0 15:½ 12:+
9 CHATTAH, Jose 2071 1976 5 8:½ 6:½ 7:0 15:1 0:1 5:0 10:0 14:+ 13:1
10 FLAMHUM, Hernan 2124 2018 4.5 0:½ 4:0 15:1 11:½ 8:0 7:0 9:1 13:½ 2:1
11 WAINER, Daniel 2133 2009 4.5 1:0 13:1 14:1 10:½ 6:0 0:1 4:0 3:0 15:1
12 JOLODOVSKY, Alberto Santiago 2066 1945 4 13:1 1:0 3:0 0:1 2:0 14:1 15:½ 6:½ 8:-
13 NOGUES, Alejandro 2221 2149 3.5 12:0 11:0 0:1 8:- 7:½ 15:1 14:½ 10:½ 9:0
14 FAJNTICH, Daniel 1764 2.5 0:1 2:0 11:0 6:0 15:1 12:0 13:½ 9:- 0:
15 LIDA GARCIA, Fernando 2066 2027 1.5 0:½ 5:0 10:0 9:0 14:0 13:0 12:½ 8:½ 11:
List of Players
No Name Loc Id Rtg Loc Club
1. OLIVERA, Horacio 990490 2257 2118
2. CONVERSET, Juan Jose 333698 2252 2094
3. ALBARRAN, Gustavo Eduardo 220241 2236 2061
4. FERRARA, Alexis Roberto 333288 2233 2139
5. NOGUES, Alejandro 333570 2221 2149
6. PEDRO, Fernando 990011 2186 2129
7. GALARCE, Ruben 990364 2178 2098
8. GARCIA, Sebastian Gonzalo 110017 2138 2047
9. WAINER, Daniel 220242 2133 2009
10. FLAMHUM, Hernan 333245 2124 2018
11. CHATTAH, Jose 990426 2071 1976
12. LIDA GARCIA, Fernando 332143 2066 2027
13. JOLODOVSKY, Alberto Santiago 333475 2066 1945
14. KOCH, Juan 990380 2047 1948
15. FAJNTICH, Daniel 331625 1764
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. OLIVERA, Horacio 2257 5.5/8 4.88 9 2174 2315
2. CONVERSET, Juan Jose 2252 4.5/8 5.04 -7 2158 2201
3. ALBARRAN, Gustavo Eduardo 2236 5.5/8 4.88 9 2157 2298
4. FERRARA, Alexis Roberto 2233 3.0/7 4.55 -24 2126 2076
5. NOGUES, Alejandro 2221 2.0/6 4.08 -31 2085 1960
6. PEDRO, Fernando 2186 5.0/8 4.24 12 2162 2257
7. GALARCE, Ruben 2178 4.5/8 4.00 7 2180 2223
8. GARCIA, Sebastian Gonzalo 2138 5.0/8 3.68 19 2166 2261
9. WAINER, Daniel 2133 2.5/7 3.01 -7 2185 2083
10. FLAMHUM, Hernan 2124 4.0/8 3.68 4 2152 2152
11. CHATTAH, Jose 2071 3.0/7 2.66 4 2160 2110
12. LIDA GARCIA, Fernando 2066 1.0/6 2.34 -19 2149 1876
13. JOLODOVSKY, Alberto Santiago 2066 2.0/6 2.04 0 2183 2058
14. KOCH, Juan 2047 4.5/8 2.56 28 2183 2226
15. FAJNTICH, Daniel * 1.5/6 2154 1961
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. OLIVERA, Horacio 990490 2118 5.5/8 4.64 13 2062 2203
2. CONVERSET, Juan Jose 333698 2094 5.5/9 5.49 0 2016 2096
3. ALBARRAN, Gustavo Eduardo 220241 2061 5.5/8 4.16 19 2049 2190
4. FERRARA, Alexis Roberto 333288 2139 3.0/7 4.48 -22 2033 1983
5. NOGUES, Alejandro 333570 2149 2.5/7 5.25 -42 1960 1858
6. PEDRO, Fernando 990011 2129 6.0/9 5.94 1 2012 2137
7. GALARCE, Ruben 990364 2098 4.5/8 4.24 4 2074 2117
8. GARCIA, Sebastian Gonzalo 110017 2047 5.0/8 3.92 16 2053 2148
9. WAINER, Daniel 220242 2009 3.5/8 3.68 -3 2035 1992
10. FLAMHUM, Hernan 333245 2018 4.0/8 3.52 7 2062 2062
11. CHATTAH, Jose 990426 1976 3.0/7 2.59 6 2068 2018
12. LIDA GARCIA, Fernando 332143 2027 1.0/7 3.64 -39 2013 1704
13. JOLODOVSKY, Alberto Santiago 333475 1945 3.0/7 2.59 6 2039 1989
14. KOCH, Juan 990380 1948 4.5/8 2.56 28 2080 2123
15. FAJNTICH, Daniel 331625 1764 1.5/6 0.96 7 2051 1858