Garcia Palermo (derecha) comienza la partida con un Sistema Torre

ante el cubano (radicado en Italia) Lexy Ortega.

Ranking after round 9 of XIII Aosta Valley International Open A

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

 1.    2  Garcia Palermo Carlos       7.0  52.0  39.75  37.5  2459 2578 +1.20

       4  Abergel Thal                7.0  46.0  34.75  32.5  2456 2436 -0.20

 3.    5  Ortega Lexy                 6.5  50.5  34.50  34.0  2439 2443 +0.11

       6  Naumkin Igor                6.5  50.0  34.75  35.0  2412 2490 +0.78

      10  Ronchetti Niccolo'          6.5  49.0  33.25  33.5  2364 2408 +0.47

 6.    1  Cebalo Miso (s)             6.0  52.5  32.50  35.5  2507 2449 -0.66

       9  Bruno Fabio                 6.0  51.5  33.25  34.0  2374 2425 +0.60

      12  Vocaturo Daniele            6.0  50.0  32.25  32.5  2303 2440 +1.68

       8  Sarno Spartaco              6.0  44.0  29.50  28.5  2382 2270 -1.20

10.   15  De Santis Alessio           5.5  49.5  28.25  29.5  2248 2336 +0.84

       7  Hecht Hans-Joachim (s)      5.5  49.0  27.25  31.0  2384 2332 -0.62

      18  Corke Anya                  5.5  46.0  25.75  28.0  2138 2294 +1.90

      13  Karl Hans (s)               5.5  45.5  25.75  29.0  2294 2259 -0.35

      14  Bjarnason Oskar             5.5  43.5  22.25  28.5  2256 2246 -0.08

      27  Pegoraro Nicola             5.5  36.5  19.75  21.5  2082 2149 +0.45

      46  Greevenbosch Cornelis       5.5  34.0  19.75  19.0  1794 2133 +0.50

17.    3  Efimov Igor                 5.0  48.5  24.00  29.5  2458 2267 -2.11

      11  Rombaldoni Denis            5.0  47.0  22.50  30.0  2336 2262 -0.94

      23  Rossi Aldo                  5.0  46.5  23.00  27.0  2108 2195 +0.96

      19  Vrban Damir                 5.0  44.0  22.00  25.0  2131 2091 -0.43

      24  Bonafede Alessandro         5.0  44.0  21.00  28.0  2095 2211 +1.28

      29  Battistella Stefano         5.0  40.5  18.25  24.0  2055 2133 +0.50

      17  Rombaldoni Axel             5.0  40.5  18.00  24.0  2147 2163 +0.14

24.   21  Maurer Fritz (s)            4.5  44.0  19.00  24.5  2117 2178 +0.46

      28  Didoni Renato(s)            4.5  42.5  17.50  23.0  2060 2135 +0.78

      34  Antoniacci Riccardo         4.5  41.5  18.25  21.5  1997 2074 +0.61

      22  Straub Peter (s)            4.5  37.0  16.00  22.0  2112 1960 -1.49

      25  Ziltener Werner (s)         4.5  37.0  14.50  22.5  2095 2055 -0.42

      26  Beccaris Gabriele           4.5  36.5  14.75  22.0  2091 1983 -1.07

      47  Frova Martino               4.5  28.5  10.75  16.5  1742 1671  1671

31.   20  Dvirnyy Danyyl              4.0  47.5  17.50  24.0  2120 2131 +0.08

      36  Bondielli Giorgio (s)       4.0  44.0  18.00  24.0  1976 2136 +1.58

      31  Rossi Giampiero (s)         4.0  42.5  17.25  20.5  2030 2031 -0.04

      42  Bettera Roberto             4.0  40.0  18.00  21.5  1892 2023  2023

      39  Papale Carmelo              4.0  38.5  13.75  20.0  1955 2045 +0.70

      16  Siegmund Rainer (s)         4.0  38.0  15.00  21.5  2149 2045 -1.06

      37  Virzi Ettore                4.0  37.5  15.00  19.5  1972 1953 -0.12

      33  De Leeuw Johannes (s)       4.0  37.0  13.50  17.5  1979 1974  1974

39.   30  Orfali Marcelo Raphael      3.5  41.0  14.00  20.0  2041 1929 -0.88

      38  Bisignano Giuseppe          3.5  39.0  13.25  18.0  1956 1938 -0.14

      40  Hansen Henrik Damgaard      3.5  37.0  13.25  16.5  1909 1804 -0.68

      51  Turino Luca                 3.5  35.0  10.25  15.5  1694 1818  1818

      43  Lundmark Giorgio            3.5  32.0  11.00  13.0  1825 1787  1787

44.   32  Malano Francesco            3.0  39.5  17.75  18.5  2026 2103 +0.66

      35  Cavatorta Fosco (s)         3.0  35.0   9.00  15.0  1997 1862 -1.02

      48  Renzini Lorenzo (s)         3.0  34.5   8.75  14.0  1736 1851  1851

      45  Traversi Carlo              3.0  32.5   6.50  13.0  1820 1363 -0.66

      44  Di Cio' Enrico              3.0  32.0   6.50  13.0  1820 1856 +0.16

      41  Lattanzi Domenico           3.0  31.5   6.75  14.0  1898 1400 -1.08

50.   49  Berni Francesco (s)         2.5  29.5   4.00  10.5  1718 1330  1330

51.   52  Bucalossi Romano (s)        2.0  27.0   3.00   7.0  1655 1246  1246

52.   53  Lisandri Luigi (s)          1.5  31.5   5.00   8.0  1517 1259 0    

      50  Marson Antonio (s)          1.5  31.0  11.00   9.0  1715 1694 0    

      54  Bogatto Mario (s)           1.5  26.5   1.25   5.5  1365 1272  1272

Ranking after round 9 of XIII Aosta Valley International Open B

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

 1.    8  Laurenti Stefano            7.0  48.0  35.50  34.5  1868 2196 +1.50

       3  Forno Roberto               7.0  47.5  34.75  34.0  1997 2646 +1.38

      10  Iacchetti Giovanni          7.0  44.0  31.75  34.5  1762 2295 +2.00

 4.   12  Frontini Yuri Diego         6.5  49.5  33.75  33.0  1726 2066 +1.00

 5.    7  Cavatorta Ivan              5.5  46.0  24.50  27.0  1876 2123 +0.66

 6.    1  Trifunovic Dusan            5.0  41.0  20.00  25.0  1999 1968 -0.12

      17  Torrisi Andrea              5.0  39.0  15.00  24.0  1611 1251 0    

 8.    4  Martinez Guido              4.5  50.5  21.50  27.5  1997 2026 +0.20

       5  Castellano Alfonso          4.5  48.5  20.00  26.0  1913 1872 -0.14

       9  Squarci Franco              4.5  40.5  15.00  25.5  1863 1803 -0.23

       2  Bossoni Mario               4.5  40.0  17.25  22.0  1997 1807 -1.30

      16  Rombaldoni Brian            4.5  37.5  15.75  18.5  1620 1781  1781

      14  Marguerettaz Davy           4.5  37.0  15.00  20.5  1655 1697 0    

      13  Belabbas Abdel              4.5  31.5  12.75  14.5  1673 1997 0    

15.   11  Li Greci Giovanni           4.0  38.5  13.50  22.5  1742 1753  1753

16.   18  Raviola Piergiorgio         3.5  33.5   7.75  18.5  1568 1590  1590

17.   19  Tricerri Pierino            3.0  40.0  10.00  19.0  1491 1186 0    

18.   22  Zaccaria Sonia              2.5  29.5   3.75  12.5  1419  -   0    

19.    6  Gussone Claudio             2.0  41.0  20.75  16.5  1911 1738 -0.44

      20  Rossi Luciano               2.0  32.0   4.50   8.0  1443 1186 0    

21.   21  Berlier Filippo             1.5  38.0   5.50   8.5  1440 1321 0    

22.   15  Nanni Sergio                1.0  38.0  17.75   8.0  1634 1320 0