|
| Copa ENTEL 2005 - Cuadro Final segun puntaje | ||||||||||||||||||||
| Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total | SB | Perf. | Exp | ||
| 1 | GM Hellsten, Johann | 2554 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||||
| 2 | GM Leitao, Rafael | 2580 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.25 | ||||
| 3 | GM Felgaer, Ruben | 2588 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8.5 | 44.50 | ||||
| 4 | GM Vasquez, Rodrigo | 2561 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 | ||||
| 5 | GM Granda, Julio | 2599 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.75 | ||||
| 6 | GM Ricardi, Pablo | 2547 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 7.5 | |||||
| 7 | IM Rojas, Luis | 2379 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7.0 | |||||
| 8 | GM Rodriguez, Andres | 2536 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||
| 9 | Lopez, Hugo | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
| 10 | IM Michel, Christian | 2341 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 3.0 | 17.75 | ||||
| 11 | Barbosa, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 3.0 | 11.25 | |||||
| 12 | IM Zambrana, Osvaldo | 2472 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 3.0 | 9.75 | ||||
| 13 | FM Llorens, Marcelo | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1.0 | |||||
| Promedio de Elo : 2473(cat IX) Normas : GM 8.4 MI 6.0 |
| PARTICIPANTES |
| GM Julio Granda (Perú) Elo 2599 |
| GM Rubén Felgaer (Argentina) Elo 2588 |
| GM Rafael Leitao (Brasil) Elo 2580 |
| GM Rodrigo Vásquez (Chile) Elo 2561 |
| GM Johan Hellsten (Suecia) Elo 2554 |
| GM Pablo Ricardi (Argentina) Elo 2547 |
| GM Andrés Rodriguez (Uruguay) Elo 2536 |
| MI Osvaldo Zambrana (Bolivia) Elo 2472 |
| MF Marcelo LLorens (Chile) Elo 2418 |
| Hugo López Silva (Chile) Elo 2386 |
| MI Luis Rojas (Chile) Elo 2379 |
| MI Christian Michel (Chile) Elo 2341 |
| Manuel Barbosa (Chile) |