Informe General

Inicio      Invitación      Cronograma       Autoridades       Reglamento      Página C.A.V.Martelli
Participantes      Posiciones      Cuadro del Torneo      Premiación
Pareos: Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7
Visor  Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7
Bajar partidas Ronda 1  Ronda 2  Ronda 3  Ronda 4  Ronda 5  Ronda 6  Ronda 7 
Comentarios Ronda 1  Ronda 2  Ronda 3  Ronda 4  Ronda 5  Ronda 6  Ronda 7 
Fotos Ronda 1  Ronda 2  Ronda 3  Ronda 4  Ronda 5  Ronda 6  Ronda 7 

 

Posiciones  
 Nr  Titulo Nombre                                 Rating   Pts   Buch-Top Prog

    1  WGM  LUJAN, Carolina                         2378    6.0     26.5   24.0
    2  WIM  BURIJOVICH, Liliana                     2204    5.5     27.0   23.0
    3  WFM  SARQUIS, Maria Belen                    2153    5.0     23.5   19.0
    4       FERNANDEZ, Maria Florencia              1964    5.0     21.5   16.0
    5  WIM  ZURIEL, Marisa                          2214    4.5     28.5   18.5
    6  WFM  AMED, Stephanie                         2078    4.5     23.0   19.0
    7       AGNELLO, Silvana                        2009    4.5     22.5   15.5
    8  WIM  MALAJOVICH, Sandra                      2090    4.0     26,5   19.0
    9  WIM  MAGGIOLO, Elisa                         2101    4.0     28.5   19.0
   10  WFM  PLAZAOLA, Maria de los Ang              2080    4.0     25.0   16.0
   11       MEZA, Gabriela                          2098    4.0     23.0   16.5
   12       NEJANKY, Maisa                          2044    4.0     22.5   17.0
   13  WFM  CARRARO, Denise                         2042    4.0     21.5   16.5
   14  WFM  BUTTNER, Natalia                        2077    3.5     27.5   17.0
   15  WIM  JUSTO, Virginia                         2172    3.5     25.5   16.0
   16       LOPEZ NOCERA, Ariadna                   2004    3.5     24.0   14.5
   17       NAVARRO, Karina                         1966    3.5     23.0   12.5
   18       JURICH, Florencia                       1941    3.5     22.5   12.5
   19  WFM  LOVECE, Ruth                            2088    3.0     24.0   14.0
   20       COLAUTTI, Marcela                       1935    3.0     22.0   12.0
   21       COMABELLA, Lorena                        0      3.0     21.5   10.0
   22       SOLSONA, Rocio                           0      3.0     21.0   10.0
   23       OLMOS, Yanina                            0      2.5     20.5    9.5
   24       ALEGRE, Eugenia                          0      2.0     20.0    9.0
   25       SANCHEZ, Mariana                         0      2.0     19.0    7.0
   26       IBAÑEZ, Melina                           0      2.0     16.5    6.0
   27       SALVADORI, Ananquel                      0      1.0     16.0    3.0
   28       BOSCO, Daiana                            0      0.0     17.5    0.0
Ronda 1 
MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1    1  LUJAN, Carolina             0.0   1-0   15  AGNELLO, Silvana             0.0
 2   16  LOPEZ NOCERA, Ariadna       0.0   1-0    2  ZURIEL, Marisa               0.0
 3    3  BURIJOVICH, Liliana         0.0   1-0   17  NAVARRO, Karina              0.0
 4   18  FERNANDEZ, Maria Florencia  0.0   0-1    4  JUSTO, Virginia              0.0
 5    5  SARQUIS, Maria Belen        0.0   0-1   19  JURICH, Florencia            0.0
 6   20  COLAUTTI, Marcela           0.0   0-1    6  MAGGIOLO, Elisa              0.0
 7    7  MEZA, Gabriela              0.0   1-0   21  ALEGRE, Eugenia              0.0
 8   22  COMABELLA, Lorena           0.0   0-1    8  MALAJOVICH, Sandra           0.0
 9    9  LOVECE, Ruth                0.0   1/2   23  OLMOS, Yanina                0.0
 10  24  SANCHEZ, Mariana            0.0   0-1   10  PLAZAOLA, Maria de los Ang   0.0
 11  11  AMED, Stephanie             0.0   1-0   25  SOLSONA, Rocio               0.0
 12  26  BOSCO, Daiana               0.0   0-1   12  BUTTNER, Natalia             0.0
 13  13  NEJANKY, Maisa              0.0   1-0   27  IBAÑEZ, Melina               0.0
 14  28  SALVADORI, Ananquel         0.0   0-1   14  CARRARO, Denise              0.0
    

Ronda 2   
MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1   10  PLAZAOLA, Maria de los Ang  1.0   0-1    1  LUJAN, Carolina              1.0
 2   12  BUTTNER, Natalia            1.0   1/2    3  BURIJOVICH, Liliana          1.0
 3    4  JUSTO, Virginia             1.0   1/2   11  AMED, Stephanie              1.0
 4    6  MAGGIOLO, Elisa             1.0   1-0   13  NEJANKY, Maisa               1.0
 5   14  CARRARO, Denise             1.0   1/2    7  MEZA, Gabriela               1.0
 6    8  MALAJOVICH, Sandra          1.0   1-0   16  LOPEZ NOCERA, Ariadna        1.0
 7   19  JURICH, Florencia           1.0   0-1    9  LOVECE, Ruth                 0.5
 8   23  OLMOS, Yanina               0.5   0-1    5  SARQUIS, Maria Belen         0.0
 9    2  ZURIEL, Marisa              0.0   1-0   22  COMABELLA, Lorena            0.0
 10  15  AGNELLO, Silvana            0.0   1-0   24 SANCHEZ, Mariana             0.0
 11  17  NAVARRO, Karina             0.0   1-0   26  BOSCO, Daiana                0.0
 12  25  SOLSONA, Rocio              0.0   0-1   18  FERNANDEZ, Maria Florencia   0.0
 13  27  IBAÑEZ, Melina              0.0   0-1   20  COLAUTTI, Marcela            0.0
 14  21  ALEGRE, Eugenia             0.0   1-0   28  SALVADORI, Ananquel          0.0

Ronda 3 

MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1    1  LUJAN, Carolina             2.0   1/2    6  MAGGIOLO, Elisa              2.0
 2    3  BURIJOVICH, Liliana         1.5   1-0    8  MALAJOVICH, Sandra           2.0
 3    9  LOVECE, Ruth                1.5   1/2    4  JUSTO, Virginia              1.5
 4    7  MEZA, Gabriela              1.5   0-1   12  BUTTNER, Natalia             1.5
 5   11  AMED, Stephanie             1.5   1-0   14  CARRARO, Denise              1.5
 6   18  FERNANDEZ, Maria Florencia  1.0   0-1    2  ZURIEL, Marisa               1.0
 7    5  SARQUIS, Maria Belen        1.0   1-0   17  NAVARRO, Karina              1.0
 8   16  LOPEZ NOCERA, Ariadna       1.0   1-0   10  PLAZAOLA, Maria de los Ang   1.0
 9   13  NEJANKY, Maisa              1.0   1-0   19  JURICH, Florencia            1.0
 10  20  COLAUTTI, Marcela           1.0   1-0   15  AGNELLO, Silvana             1.0
 11  23  OLMOS, Yanina               0.5   1-0   21  ALEGRE, Eugenia              1.0
 12  22  COMABELLA, Lorena           0.0   1-0   26  BOSCO, Daiana                0.0
 13  24  SANCHEZ, Mariana            0.0   1-0   27  IBAÑEZ, Melina               0.0
 14  28  SALVADORI, Ananquel         0.0   0-1   25  SOLSONA, Rocio               0.0

Ronda 4

MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1   12  BUTTNER, Natalia            2.5   0-1    1  LUJAN, Carolina              2.5
 2    6  MAGGIOLO, Elisa             2.5   0-1    3  BURIJOVICH, Liliana          2.5
 3    2  ZURIEL, Marisa              2.0   1-0   11  AMED, Stephanie              2.5
 4    4  JUSTO, Virginia             2.0   0-1   13  NEJANKY, Maisa               2.0
 5    9  LOVECE, Ruth                2.0   0-1    5  SARQUIS, Maria Belen         2.0
 6    8  MALAJOVICH, Sandra          2.0   1-0   20  COLAUTTI, Marcela            2.0
 7    7  MEZA, Gabriela              1.5   1-0   16  LOPEZ NOCERA, Ariadna        2.0
 8   14  CARRARO, Denise             1.5   1-0   23  OLMOS, Yanina                1.5
 9   10  PLAZAOLA, Maria de los Ang  1.0   1-0   19  JURICH, Florencia            1.0
 10  15  AGNELLO, Silvana            1.0   1-0   22  COMABELLA, Lorena            1.0
 11  17  NAVARRO, Karina             1.0   1-0   24  SANCHEZ, Mariana             1.0
 12  21  ALEGRE, Eugenia             1.0   0-1   18  FERNANDEZ, Maria Florencia   1.0
 13  26  BOSCO, Daiana               0.0   0-1   25  SOLSONA, Rocio               1.0
 14  27  IBAÑEZ, Melina              0.0   1-0   28  SALVADORI, Ananquel          0.0

Ronda 5    

MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1    1  LUJAN, Carolina             3.5   1/2    3  BURIJOVICH, Liliana          3.5
 2   13  NEJANKY, Maisa              3.0   0-1    2  ZURIEL, Marisa               3.0
 3    5  SARQUIS, Maria Belen        3.0   1-0    8  MALAJOVICH, Sandra           3.0
 4   12  BUTTNER, Natalia            2.5   1/2    6  MAGGIOLO, Elisa              2.5
 5   11  AMED, Stephanie             2.5   1-0    7  MEZA, Gabriela               2.5
 6    4  JUSTO, Virginia             2.0   1-0   14  CARRARO, Denise              2.5
 7   18  FERNANDEZ, Maria Florencia  2.0   1-0    9  LOVECE, Ruth                 2.0
 8   20  COLAUTTI, Marcela           2.0   0-1   10  PLAZAOLA, Maria de los Ang   2.0
 9   25  SOLSONA, Rocio              2.0   0-1   15  AGNELLO, Silvana             2.0
 10  16  LOPEZ NOCERA, Ariadna       2.0   1/2   17  NAVARRO, Karina              2.0
 11  19  JURICH, Florencia           1.0   1-0   23  OLMOS, Yanina                1.5
 12  24  SANCHEZ, Mariana            1.0   0-1   21  ALEGRE, Eugenia              1.0
 13  22  COMABELLA, Lorena           1.0   1-0   27  IBAÑEZ, Melina               1.0
 14  28  SALVADORI, Ananquel         0.0   1-0   26  BOSCO, Daiana                0.0

Ronda 6  

MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1    2  ZURIEL, Marisa              4.0   0-1    1  LUJAN, Carolina              4.0
 2    3  BURIJOVICH, Liliana         4.0   1-0    5  SARQUIS, Maria Belen         4.0
 3    6  MAGGIOLO, Elisa             3.0   1-0   11  AMED, Stephanie              3.5
 4   15  AGNELLO, Silvana            3.0   1-0    4  JUSTO, Virginia              3.0
 5    8  MALAJOVICH, Sandra          3.0   1-0   12  BUTTNER, Natalia             3.0
 6   10  PLAZAOLA, Maria de los Ang  3.0   1-0   13  NEJANKY, Maisa               3.0
 7   17  NAVARRO, Karina             2.5   0-1   18  FERNANDEZ, Maria Florencia   3.0
 8   14  CARRARO, Denise             2.5   1-0   16  LOPEZ NOCERA, Ariadna        2.5
 9   25  SOLSONA, Rocio              2.0   0-1    7  MEZA, Gabriela               2.5
 10  21  ALEGRE, Eugenia             2.0   0-1    9  LOVECE, Ruth                 2.0
 11  19  JURICH, Florencia           2.0   1-0   20  COLAUTTI, Marcela            2.0
 12  23  OLMOS, Yanina               1.5   0-1   22  COMABELLA, Lorena            2.0
 13  28  SALVADORI, Ananquel         1.0   0-1   24  SANCHEZ, Mariana             1.0
 14  26  BOSCO, Daiana               0.0   0-1   27  IBAÑEZ, Melina               1.0 

Ronda 7 

MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1    1  LUJAN, Carolina             5.0   1-0    8  MALAJOVICH, Sandra           4.0
 2    3  BURIJOVICH, Liliana         5.0   1/2    2  ZURIEL, Marisa               4.0
 3    5  SARQUIS, Maria Belen        4.0   1-0   10  PLAZAOLA, Maria de los Ang   4.0
 4   18  FERNANDEZ, Maria Florencia  4.0   1-0    6  MAGGIOLO, Elisa              4.0
 5    7  MEZA, Gabriela              3.5   1/2   15  AGNELLO, Silvana             4.0
 6    9  LOVECE, Ruth                3.0   0-1   11  AMED, Stephanie              3.5
 7   12  BUTTNER, Natalia            3.0   1/2   14  CARRARO, Denise              3.5
 8    4  JUSTO, Virginia             3.0   1/2   19  JURICH, Florencia            3.0
 9   13  NEJANKY, Maisa              3.0   1-0   22  COMABELLA, Lorena            3.0
 10  16  LOPEZ NOCERA, Ariadna       2.5   1-0   21  ALEGRE, Eugenia              2.0
 11  27  IBAÑEZ, Melina              2.0   0-1   17  NAVARRO, Karina              2.5
 12  24  SANCHEZ, Mariana            2.0   0-1   25  SOLSONA, Rocio               2.0
 13  20  COLAUTTI, Marcela           2.0   1-0   28  SALVADORI, Ananquel          1.0
 14  23  OLMOS, Yanina               1.5   1-0   26  BOSCO, Daiana                0.0

Cuadro del Torneo

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  LUJAN, Carolina              15w1  10b1   6w½  12b1   3w½   2b1   8w1    1  6.0
  2.    3  BURIJOVICH, Liliana          17w1  12b½   8w1   6b1   1b½   5w1   2w½    1  5.5
  3.    5  SARQUIS, Maria Belen         19w0  23b1  17w1   9b1   8w1   3b0  10w1    1  5.0
       18  FERNANDEZ, Maria Florencia    4w0  25b1   2w0  21b1   9w1  17b1   6w1    1  5.0
  5.    2  ZURIEL, Marisa               16b0  22w1  18b1  11w1  13b1   1w0   3b½   -1  4.5
       11  AMED, Stephanie              25w1   4b½  14w1   2b0   7w1   6b0   9b1   -1  4.5
       15  AGNELLO, Silvana              1b0  24w1  20b0  22w1  25b1   4w1   7b½   -1  4.5
  8.    6  MAGGIOLO, Elisa              20b1  13w1   1b½   3w0  12b½  11w1  18b0   -1  4.0
        8  MALAJOVICH, Sandra           22b1  16w1   3b0  20w1   5b0  12w1   1b0   -1  4.0
       10  PLAZAOLA, Maria de los Ang   24b1   1w0  16b0  19w1  20b1  13w1   5b0   -1  4.0
        7  MEZA, Gabriela               21w1  14b½  12w0  16w1  11b0  25b1  15w½    1  4.0
       13  NEJANKY, Maisa               27w1   6b0  19w1   4b1   2w0  10b0  22w1    1  4.0
       14  CARRARO, Denise              28b1   7w½  11b0  23w1   4b0  16w1  12b½   -1  4.0
 14.    4  JUSTO, Virginia              18b1  11w½   9b½  13w0  14w1  15b0  19w½    1  3.5
       12  BUTTNER, Natalia             26b1   3w½   7b1   1w0   6w½   8b0  14w½    1  3.5
       16  LOPEZ NOCERA, Ariadna         2w1   8b0  10w1   7b0  17w½  14b0  21w1    1  3.5
       19  JURICH, Florencia             5b1   9w0  13b0  10b0  23w1  20w1   4b½   -1  3.5
       17  NAVARRO, Karina               3b0  26w1   5b0  24w1  16b½  18w0  27b1   -1  3.5
 19.    9  LOVECE, Ruth                 23w½  19b1   4w½   5w0  18b0  21b1  11w0    1  3.0
       20  COLAUTTI, Marcela             6w0  27b1  15w1   8b0  10w0  19b0  28w1    1  3.0
       22  COMABELLA, Lorena             8w0   2b0  26w1  15b0  27w1  23b1  13b0   -1  3.0
       25  SOLSONA, Rocio               11b0  18w0  28b1  26b1  15w0   7w0  24b1   -1  3.0
 23.   23  OLMOS, Yanina                 9b½   5w0  21w1  14b0  19b0  22w0  26w1    1  2.5
 24.   21  ALEGRE, Eugenia               7b0  28w1  23b0  18w0  24b1   9w0  16b0   -1  2.0
       24  SANCHEZ, Mariana             10w0  15b0  27w1  17b0  21w0  28b1  25w0    1  2.0
       27  IBAÑEZ, Melina               13b0  20w0  24b0  28w1  22b0  26b1  17w0   -1  2.0
 27.   28  SALVADORI, Ananquel          14w0  21b0  25w0  27b0  26w1  24w0  20b0    1  1.0
 28.   26  BOSCO, Daiana                12w0  17b0  22b0  25w0  28b0  27w0  23b0   -1  0.0

Participantes

Nº  Titulo Nombre                                      Fed   Rating

    1  WGM  LUJAN, Carolina                             OGB    2378
    2  WIM  ZURIEL, Marisa                              FVL    2214
    3  WIM  BURIJOVICH, Liliana                         ACC    2204
    4  WIM  JUSTO, Virginia                             MET    2172
    5  WFM  SARQUIS, Maria Belen                        NEB    2153
    6  WIM  MAGGIOLO, Elisa                             MET    2101
    7       MEZA, Gabriela                              SGB    2098
    8  WIM  MALAJOVICH, Sandra                          MET    2090
    9  WFM  LOVECE, Ruth                                MDP    2088
   10  WFM  PLAZAOLA, Maria de los Ang                  FQA    2080
   11  WFM  AMED, Stephanie                             MET    2078
   12  WFM  BUTTNER, Natalia                            FAN    2077
   13       NEJANKY, Maisa                              FER    2044
   14  WFM  CARRARO, Denise                             FAN    2042
   15       AGNELLO, Silvana                            CHA    2009
   16       LOPEZ NOCERA, Ariadna                       FVL    2004
   17       NAVARRO, Karina                             OGB    1966
   18       FERNANDEZ, Maria Florencia                  MET    1964
   19       JURICH, Florencia                           MET    1941
   20       COLAUTTI, Marcela                           RAF    1935
   21       ALEGRE, Eugenia                             MET     0
   22       COMABELLA, Lorena                           RAF     0
   23       OLMOS, Yanina                               NEB     0
   24       SANCHEZ, Mariana                            NEB     0
   25       SOLSONA, Rocio                              NEB     0
   26       BOSCO, Daiana                               FVL     0
   27       IBAÑEZ, Melina                              FVL     0
   28       SALVADORI, Ananquel                         FVL     0

 

 

Autoridades

  • Comisión Honoraria:       
    • Enrique García
    • Alejandro Rodríguez
    • Nicolás Barrera
  • Director del Torneo:       
    • Ing. Mario Petrucci
  • Arbitro Principal:
    • AI Mario Zilli
  • Arbitro Adjunto:
    • AN Alfredo Gaal
  • Coordinadores Técnicos:
    • Horacio Moiraghi
    • Gustavo Di Martino
  • Página Ajedrez Martelli:
    • Sergio Díaz
  • Transmisión de Partidas:
    • Roberto Alvarez
  • Muralistas:
    • Luciano Mirada
    • Gastón Franco
    • Sebastián Olmos
    • Nahuel Arca
    • Emmanuel Pradines
    • Miguel Arbulu Rocha
  • Logística:
    • Víctor Molina
    • Aníbal Folino
    • Beatriz Liendro
    • Teresa Bomparola
    • Graciela Di Napoli

Comité de Apelaciones:

  • Titulares:
    • WGM Carolina Luján
    • WIM Liliana Burijovich
    • Ing. Mario Petrucci
  • Suplentes:
    • WFM Marisa Zuriel
    • Agr. Enrique Scarella