TORNEO PROVINCIAL MAYORES - Round 7
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Catelli, Hernan Esc. Mun. Junin 6 8:1 5:1 3:1 2:= 9:1 10:1 4:=
2 Cazaux, Santiago Esc. Mun. Junin 5.5 11:1 4:1 6:1 1:= 5:0 8:1 3:1
3 Pacho, Jano Bolivar 5 0: 6:1 1:0 4:1 7:1 5:1 2:0
4 Spata, German Esc. Mun. Junin 4.5 9:1 2:0 8:1 3:0 0:1 11:1 1:=
5 Trinitario, Pablo Pehuajo 4 7:1 1:0 10:1 9:1 2:1 3:0 6:0
6 Huichaqueo, Nadia Esc. Merc. Junin 4 10:1 3:0 2:0 11:1 8:0 9:1 5:1
7 Orlando, Mario Las Flores 4 5:0 8:1 9:0 10:1 3:0 0:1 11:1
8 Monje, Jonatan Esc. Mun. Junin 3 1:0 7:0 4:0 0:1 6:1 2:0 10:1
9 Jimenez, Raul Villegas 3 4:0 11:1 7:1 5:0 1:0 6:0 0:1
10 Romanazzi, Federico Daireaux 2 6:0 0:1 5:0 7:0 11:1 1:0 8:0
11 Ragno, Lucas Esc. Mun. Junin 1 2:0 9:0 0:1 6:0 10:0 4:0 7:0
TORNEO PROVINCIAL SUB 16 - Round 7
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Gramajo, Renzo Esc. Merc. Junin 7 5:1 3:1 2:1 4:1 7:1 6:1 9:1
2 Cazeaux, Julio Las Flores 6 9:1 7:1 1:0 5:1 3:1 4:1 8:1
3 Faroppa, Federico Esc. Mun. Junin 5 4:1 1:0 6:1 10:1 2:0 9:1 5:1
4 Reale, Victor Daireaux 4 3:0 6:1 8:1 1:0 9:1 2:0 10:1
5 Testa Roza, Llancamil Olavarria 3 1:0 10:1 7:1 2:0 6:0 8:1 3:0
6 Principi, Tomas Esc. Merc. Junin 3 10:1 4:0 3:0 8:1 5:1 1:0 7:0
7 Galli, Marcos Cultura 3 8:1 2:0 5:0 9:1 1:0 10:0 6:1
8 Ruano, Mariano Cultura 2 7:0 9:1 4:0 6:0 10:1 5:0 2:0
9 Vignale, Lucas Esc. Mun. Junin 1 2:0 8:0 10:1 7:0 4:0 3:0 1:0
10 Chejmanek, Pablo Esc. Merc. Junin 1 6:0 5:0 9:0 3:0 8:0 7:1 4:0
TORNEO PROVIN CIAL SUB 14 - Round 7
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Miranda, Rafael Las Flores 7 8:1 4:1 5:1 3:1 9:1 2:1 6:1
2 Zubiri, Leandro Cornl. Pringles 5 7:1 13:1 3:0 4:1 5:1 1:0 12:1
3 Lucero, Lucia Esc. Mun. Junin 5 10:1 14:1 2:1 1:0 7:1 5:0 9:1
4 Ledesma, Erika Esc. Mun. Junin 5 6:1 1:0 10:1 2:0 15:1 9:1 5:1
5 Barrios, Ignacio Cultura 4.5 9:1 11:1 1:0 12:1 2:0 3:1 4:0
6 Aguirre, Johanna Olavarria 4 4:0 9:0 8:1 14:1 12:1 13:1 1:0
7 Echeverria, Maria Jose OLavarria 4 2:0 8:1 11:1 9:0 3:0 10:1 14:1
8 Bazan, Agustina Piedritas 4 1:0 7:0 6:0 0:1 14:1 11:1 15:1
9 Martinez, Evelyn Esc. Munc Junin 3 5:0 6:1 14:1 7:1 1:0 4:0 3:0
10 Astorga, Nelson Olavarria 3 3:0 15:1 4:0 11:1 13:0 7:0 0:1
11 Ragno, Gustavo Esc. Mun. Junin 3 15:1 5:0 7:0 10:0 0:1 8:0 13:1
12 Vazquez, Leonardo Cultura 3 14:0 0:1 13:1 5:0 6:0 15:1 2:0
13 Fuentes, Francisco Piedritas 3 0:1 2:0 12:0 15:1 10:1 6:0 11:0
14 Cristobal, Florencia Olavarria 2 12:1 3:0 9:0 6:0 8:0 0:1 7:0
15 Cordoba, Carla Elordi 1 11:0 10:0 0:1 13:0 4:0 12:0 8:0
TORNEO PROVINCIAL sub 12 - Round 7
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Mendez Casanave, Federico Bahia Blanca 6.5 34:1 13:1 21:1 16:1 4:1 6:1 3:=
2 Lamelza, Tomas Esc. Mun. Junin 6 40:1 27:1 4:0 31:1 18:1 16:1 6:1
3 Porcel, Nicolas Esc. Merc. Junin 5.5 49:1 11:1 5:1 21:1 6:0 7:1 1:=
4 Vera, Damian Pehuajo 5.5 41:1 40:1 2:1 7:1 1:0 11:1 8:=
5 Di Fazio, Nicolas Pehuajo 5.5 35:1 20:1 3:0 14:1 17:1 8:= 13:1
6 Fallico, Maximiliano Pehuajo 5 30:1 33:1 12:1 17:1 3:1 1:0 2:0
7 Faroppa, Martin Esc. Mun Junin 5 26:1 43:1 9:1 4:0 27:1 3:0 19:1
8 Ledesma, Javier Esc. Mun. Junin 5 55:1 18:1 16:0 34:1 30:1 5:= 4:=
9 Sosa, Ezequiel Esc. Merc. Junin 5 47:1 36:1 7:0 19:0 42:1 18:1 24:1
10 Rossi, Ignacio Pehuajo 5 32:0 22:1 11:0 49:1 23:1 39:1 16:1
11 Echeverria, Facundo Olavarria 4.5 48:1 3:0 10:1 26:1 19:1 4:0 12:=
12 Rivadaneira, Daireaux 4.5 22:1 14:1 6:0 32:1 16:0 17:1 11:=
13 Echegaray, Cristian Esc. No. 2 4.5 28:1 1:0 48:1 30:= 34:1 22:1 5:0
14 Meza, Nicolas Esc. Mun. Junin 4.5 39:1 12:0 15:1 5:0 36:1 27:= 26:1
15 Canaparo, Martin Piedritas 4.5 23:1 17:0 14:0 39:1 33:1 26:= 27:1
16 Bellone, Rocio Esc. Muni. Junin 4 19:1 24:1 8:1 1:0 12:1 2:0 10:0
17 Guardia, Luciano Esc. No. 3 4 37:1 15:1 31:1 6:0 5:0 12:0 36:1
18 Diaz, Leandro Esc No. 3 4 45:1 8:0 28:1 20:1 2:0 9:0 30:1
19 Lanzoni, Sabrina Esc. Mun. Junin 4 16:0 37:1 43:1 9:1 11:0 32:1 7:0
20 Olguin, Jorge Cultura 4 58:+ 5:0 29:1 18:0 21:0 34:1 32:1
21 Cardoz, Leonardo Cultura 4 51:1 44:1 1:0 3:0 20:1 24:0 33:1
22 Galeano, Juan Jose OLavarria 4 12:0 10:0 47:1 37:1 31:1 13:0 35:1
23 Lopez, Pablo Cultura 4 15:0 55:1 25:1 27:0 10:0 37:1 31:1
24 Julbeco, Segundo Pehuajo 4 52:1 16:0 26:0 48:1 28:1 21:1 9:0
25 Vilches, Guillermo Olavarria 4 31:0 57:+ 23:0 52:1 32:0 41:1 39:1
26 Pruzo, Lucia Cultura 3.5 7:0 47:1 24:1 11:0 29:1 15:= 14:0
27 Cordoba, Pablo Pehuajo 3.5 56:1 2:0 33:1 23:1 7:0 14:= 15:0
28 Pascual, Maximiliano Elordi 3.5 13:0 42:1 18:0 41:1 24:0 47:1 29:=
29 Debortoli, Juan Pablo Esc. No. 2 3.5 44:- 45:1 20:0 35:1 26:0 38:1 28:=
30 Piva, Milena Esc. No. 3 3 6:0 50:1 41:1 13:= 8:0 35:= 18:0
31 Torasini, Carlos Esc. No. 3 3 25:1 32:1 17:0 2:0 22:0 42:1 23:0
32 Gomez, Juan Cruz OLavarria 3 10:1 31:0 36:1 12:0 25:1 19:0 20:0
33 Montes, Alejandro Esc. No. 17 3 42:1 6:0 27:0 40:1 15:0 50:1 21:0
34 Castro, Maria Nina Olavarria 3 1:0 56:1 44:1 8:0 13:0 20:0 51:1
35 Narvaes, Cristian IMI 3 5:0 39:= 52:1 29:0 43:1 30:= 22:0
36 Uranga, Jordan Esc. No 2 3 46:1 9:0 32:0 44:1 14:0 52:1 17:0
37 Torres, Luciano Elordi 3 17:0 19:0 50:1 22:0 49:1 23:0 47:1
38 Rodriguez, Ayrton Esc. No 2 3 54:0 49:= 39:0 55:1 40:= 29:0 50:1
39 Castro, Laura Olavarria 2.5 14:0 35:= 38:1 15:0 51:1 10:0 25:0
40 Bascaran, Brian Esc. No. 2 2.5 2:0 4:0 56:1 33:0 38:= 51:= 41:=
41 Ibaņez, Adrian Elordi 2.5 4:0 46:1 30:0 28:0 48:1 25:0 40:=
42 Debortoli, Agustin Esc. No. 2 2.5 33:0 28:0 46:1 45:1 9:0 31:0 43:=
43 Rivero, Damiana Esc. No. 17 2.5 50:1 7:0 19:0 51:= 35:0 49:= 42:=
44 Moll, Florencia Elordi 2.5 29:+ 21:0 34:0 36:0 50:0 48:= 55:1
45 Navarro, Brenda Elordi 2.5 18:0 29:0 55:1 42:0 47:0 46:= 56:1
46 Roldan, Brenda Elordi 2.5 36:0 41:0 42:0 47:0 55:1 45:= 52:1
47 Gorosito, Damian Esc. No. 17 2 9:0 26:0 22:0 46:1 45:1 28:0 37:0
48 Peralta, Micaela Elordi 2 11:0 58:+ 13:0 24:0 41:0 44:= 49:=
49 Farias, Andrea Esc. No. 3 2 3:0 38:= 51:= 10:0 37:0 43:= 48:=
50 Gandino, Emiliano Elordi 2 43:0 30:0 37:0 56:1 44:1 33:0 38:0
51 Medina, Maria Fernanda Esc. No. 2 2 21:0 52:= 49:= 43:= 39:0 40:= 34:0
52 Avila, Soraya Elordi 1.5 24:0 51:= 35:0 25:0 56:1 36:0 46:0
53 Bracin i, Carlos Esc. No. 3 1 57:1 0: 0: 0: 0: 0: 0:
54 Garcia, Gabriel Esc. No. 2 1 38:1 0: 0: 0: 0: 0: 0:
55 Bordon, Johnatahn Esc No. 17 .5 8:0 23:0 45:0 38:0 46:0 56:= 44:0
56 Millian, Nancy Esc. No. 17. .5 27:0 34:0 40:0 50:0 52:0 55:= 45:0
57 Lezna, Antonella Esc. No. 2 0 53:0 25:- 0: 0: 0: 0: 0:
58 Diaz, Maria Esc. No. 2 0 20:- 48:- 0: 0: 0: 0: 0:
TORNEO PROVINCIAL SUB 10 - Round 7
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Gianucci, Emanuel Pehuajo 6.5 24:1 4:= 27:1 13:1 25:1 8:1 2:1
2 Aramendi, Ezequiel Olavarria 6 38:1 3:1 18:1 7:1 6:1 4:1 1:0
3 Gonzalez, Nahuel Pehuajo 6 15:1 2:0 21:1 19:1 11:1 12:1 6:1
4 Bozzano, Lucas Esc Merc. Junin 5.5 35:1 1:= 5:1 9:1 26:1 2:0 11:1
5 Curuchet, Tomas Daireaux 5.5 22:1 14:= 4:0 29:1 18:1 24:1 16:1
6 Pugliese, Tomas Esc. Merc. Junin 5 39:1 16:1 14:1 8:1 2:0 7:1 3:0
7 Martinez, Priscilla Esc. Merc. Junin 5 21:1 10:1 11:1 2:0 20:1 6:0 15:1
8 Chejmanek, Victoria Esc. Merc. Junin 5 31:1 13:1 20:1 6:0 9:1 1:0 12:1
9 Narvaez, Tomas Cultura 4.5 23:1 30:1 41:+ 4:0 8:0 25:1 14:=
10 Bobadilla, Jimena Olavarria 4.5 42:1 7:0 17:1 18:= 12:0 33:1 28:1
11 Changazzo, Guido Pehuajo 4 17:1 12:1 7:0 33:1 3:0 13:1 4:0
12 Piva, Lara Esc. No. 3 4 19:1 11:0 15:1 30:1 10:1 3:0 8:0
13 Adcano, Ezequiel Pehuajo 4 37:1 8:0 16:1 1:0 19:1 11:0 31:1
14 Arroyo, Lucas Daireaux 4 45:1 5:= 6:0 34:1 15:0 20:1 9:=
15 Arias, Nicolas Elordi 4 3:0 42:1 12:0 38:1 14:1 17:1 7:0
16 Candido, Camila Daireaux 4 34:1 6:0 13:0 22:1 30:1 26:1 5:0
17 Rocha, Micaela Cultura 4 11:0 23:1 10:0 21:1 32:1 15:0 27:1
18 Garcia, Marcos Esc. No. 2 4 25:1 33:1 2:0 10:= 5:0 27:= 26:1
19 Carrizo, Sebastian Banderalo 4 12:0 22:1 25:1 3:0 13:0 29:1 24:1
20 Villalba, Matias Olavarria 4 36:1 28:1 8:0 24:1 7:0 14:0 25:1
21 Balduzzi, Rocio Olavarria 3.5 7:0 44:1 3:0 17:0 29:= 35:1 33:1
22 Sivilat, Romina Esc. No 3 3.5 5:0 19:0 45:1 16:0 37:1 39:1 23:=
23 Belen, Estefania Esc. No. 17 3.5 9:0 17:0 42:= 40:1 28:= 38:1 22:=
24 Arancibia, Diego Olavarria 3 1:0 43:1 32:1 20:0 31:1 5:0 19:0
25 Almeyra, Adriana Piedritas 3 18:0 29:1 19:0 39:1 1:0 9:0 20:0
26 Almeyra, Emanuel Esc. No. 2 3 0: 0: 35:1 31:1 4:0 16:0 18:0
27 Barrera, Heber Elordi 3 43:1 41:0 1:0 32:= 34:1 18:= 17:0
28 De Armas, Martin Cultura 3 29:= 20:0 31:0 43:1 23:= 30:1 10:0
29 Valenzuela, Joaquin Esc. No. 2 3 28:= 25:0 36:1 5:0 21:= 19:0 39:1
30 Braciale, Antonella Esc. No. 3 3 44:1 9:0 40:1 12:0 16:0 28:0 38:1
31 Rocha, Alexis Cultura 3 8:0 38:1 28:1 26:0 24:0 36:1 13:0
32 Nievas, Flavia Esc. No. 17 3 33:0 39:1 24:0 27:= 17:0 34:1 36:=
33 Belen, Pamela Esc. No. 17 2.5 32:1 18:0 34:= 11:0 35:1 10:0 21:0
34 Pereyra, Florencia IMI 2.5 16:0 37:1 33:= 14:0 27:0 32:0 45:1
35 Pascual, Federico Esc. No. 17 2.5 4:0 36:= 26:0 37:1 33:0 21:0 40:1
36 Diaz, Dana Esc. No. 2 2.5 20:0 35:= 29:0 42:= 44:1 31:0 32:=
37 Gallo, Bautista Piedritas 2.5 13:0 34:0 43:= 35:0 22:0 45:1 42:1
38 Gatica, Federico Esc. No. 3 2 2:0 31:0 44:1 15:0 42:1 23:0 30:0
39 Casas, Lucia Esc. No 3 2 6:0 32:0 0:1 25:0 40:1 22:0 29:0
40 Veliz, Aldana Esc. No. 3 2 41:0 45:1 30:0 23:0 39:0 44:1 35:0
41 Debortoli, Juan P. esc. No. 2 2 40:1 27:1 9:- 0: 0: 0: 0:
42 Nuņez, Maria Ester Esc No. 3 1.5 10:0 15:0 23:= 36:= 38:0 43:= 37:0
43 Moccagatta, Carla Esc. No 3 1.5 27:0 24:0 37:= 28:0 45:0 42:= 44:=
44 Peralta, Karen Elordi 1.5 30:0 21:0 38:0 45:1 36:0 40:0 43:=
45 Lonzo, Milagros Piedritas 1 14:0 40:0 22:0 44:0 43:1 37:0 34:0
TORNEO PROVINCIAL SUB 8 - Round 9
Cross Table
No
|
Name
|
Club
|
Total
|
#1
|
#2
|
#3
|
#4
|
#5
|
#6
|
#7
|
#8
|
#9
|
#10
|
| 1 |
Villegas, Franco |
Esc. Munc. Junin |
9 |
* |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 2 |
Molins, Agustin |
Esc. Merc. Junin |
8 |
0 |
* |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 3 |
Cazaux, Carlos |
Esc. Munc. Junin |
6 |
0 |
0 |
* |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 4 |
Cabarcos, Guido |
Pehuajo |
6 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 5 |
Urbano, Maximo |
Daireaux |
5 |
0 |
0 |
1 |
0 |
* |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 6 |
Sosa, Franco |
Esc. Merc. Junin |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
* |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 7 |
Romanazzi, Bruno |
Daireaux |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
1 |
1 |
| 8 |
Saralegui, Rodrigo |
Villegas |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
1 |
| 9 |
Sparraguerre, Nicolas |
Villegas |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
| 10 |
Gianucci, Francisco |
Pehuajo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
|
|