8 al 15 de abril de 2006

Inicio        Menú XXXVII Abierto        Participantes        Posiciones        Cuadro del Torneo

Fixture

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Fotos

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Posiciones
 Nr  Titulo Nombre                                 Rating    Pts    Buch-M    Prog

  1    IM   FLORES, Diego                           2494     7.5     43.0     38.5
  2         DUARTE, Leonardo                        2374     7.0     43.5     39.0
  3    GM   RODRIGUEZ, Andres                       2502     7.0     43.5     38.0
  4    FM   KOVALYOV, Anton                         2309     7.0     42.0     36.5
  5         GOLDWASER, Christian                    2308     7.0     39.0     33.0
  6    IM   CUBAS, Jose                             2425     7.0     37.0     36.0
  7    FM   HUNGASKI, Robert                        2400     6.5     42.5     36.5
  8    FM   RIPARI, Marcelo                         2324     6.5     39.0     35.0
  9         RODI, Luis Ernesto                      2263     6.5     39.0     33.5
 10         CORSI FERRARI, Nestor Alej              2269     6.5     38.5     35.5
 11    FM   RAMIREZ, Emilio                         2280     6.5     38.5     33.5
 12         AGUILAR, Andres                         2267     6.5     36.5     32.5
 13    FM   ARAMBEL, Sergio                         2307     6.5     36.0     31.5
 14         GELOSO, Claudio                         2231     6.5     33.0     31.0
 15         LOBATO, Carlos                          2145     6.0     41.0     33.0
 16    FM   CORDERO, Alfredo Adolfo                 2229     6.0     38.0     32.0
 17         BIBILONI, Jorge Jaime                   2171     6.0     37.5     31.0
 18    FM   CUEVAS, Alex                            2101     6.0     37.5     30.5
 19         ROMAN, Facundo                          2319     6.0     36.5     31.5
 20         ELIAS, Leonardo                         2101     6.0     30.5     28.0
 21         FERNANDEZ, Jorge Daniel                  0       6.0     30.5     25.0
 22         MARTINEZ, Matias                        2167     5.5     39.0     31.0
 23         BITELMAJER, Martin                      2301     5.5     37.0     30.5
 24         CORTES, Martin                          2146     5.5     37.0     29.5
 25         SARALEGUI, Mario                        2198     5.5     37.0     29.5
 26         BIANCHI, Albino                         2173     5.5     36.5     28.0
 27         CRISTOBAL, Manuel                       2132     5.5     35.5     28.5
 28         TRISTAN, Leonardo                       2321     5.5     35.0     28.5
 29         FERRARO, Hugo                           2097     5.5     35.0     26.0
 30         SZMUKLER, Ruben                         2132     5.5     34.5     29.0
 31         BECKERMAN, Marcelo                      2142     5.5     34.0     28.5
 32         RESTUCCIA, Francisco                    2178     5.5     33.0     28.0
 33         GOLDWASER, Romina                        0       5.5     31.5     22.0
 34    FM   DELLA MORTE, Pablo                      2287     5.5     31.0     27.0
 35         GONZALEZ, Victor                         0       5.5     29.5     25.5
 36         HERRERA, Martin                         2197     5.0     41.5     31.0
 37         FORESTANI, Andres                       2228     5.0     39.0     31.0
 38         SPATA, German                           2118     5.0     38.0     27.5
 39         FIORI, Hector Dionisio                  2215     5.0     37.0     29.5
 40         RAMIS, Jorge Luis                       2112     5.0     34.5     25.0
 41         ALZA, Agustin                           2087     5.0     33.5     25.0
 42         MERLO, Carlos                            0       5.0     33.0     28.0
 43         CAMPAGNONI, Diego                       2090     5.0     33.0     23.5
 44         CELESTINO, Guillermo                    2183     5.0     32.5     30.5
 45         BENEDETTI, Claudio                       0       5.0     32.5     24.5
 46         DIMURO, Matias                          2004     5.0     32.5     20.5
 47         ALVAREZ, Alberto                         0       5.0     31.0     23.0
 48         GALLETO, Ricardo                         0       5.0     28.5     24.0
 49         MARTIN, Luis Jacinto                    1916     5.0     28.5     19.5
 50         VIRGILITO, Cristian                      0       4.5     41.0     27.0
 51         WEIS, Daniel                            2120     4.5     36.0     26.5
 52    WFM  LOVECE, Ruth                            2088     4.5     36.0     26.5
 53         EVANS, Pablo                            2056     4.5     33.5     26.5
 54         RIVAS, Lucas                            1959     4.5     33.5     22.0
 55         MOCCERO, Eduardo                        2129     4.5     33.0     25.5
 56         ANDRADE, Ulises                          0       4.5     33.0     22.0
 57         ALCOBEDO, Damian                         0       4.5     32.0     23.0
 58         SOSA, Ruben Hector                      2021     4.5     31.0     21.0
 59         SARALEGUI, Luis                         2153     4.5     30.5     23.5
 60         MAUCCI, Marcelo                         2010     4.5     30.5     20.5
 61         ROMANS, Julian                           0       4.5     30.0     20.0
 62         LUPIS, Federico                          0       4.5     29.0     18.5
 63         DI DIEGO, Osvaldo                       2057     4.5     29.0     18.5
 64         LAMPERTI, Julio                         2147     4.5     28.5     23.0
 65    FM   SUAREZ, Jose Luis                       2160     4.5     28.5     21.0
 66         BILBAO, Guillermo                       1892     4.5     28.5     20.0
 67         FERNANDEZ, Alejandro                    2068     4.5     26.5     21.0
 68         BENEDETTI, Julio                         0       4.5     25.0     16.5
 69         RAKELA, Juan                            1930     4.0     34.0     23.0
 70         BARROSO, Alberto                         0       4.0     32.5     21.0
 71         ALBARRACIN, Nicolas                     1900     4.0     32.5     20.0
 72         SOMMARIVA, Rene                         2058     4.0     31.5     22.0
 73         GALLEGO, Ignacio                        1916     4.0     31.5     20.0
 74         FERNANDEZ, Cesar                         0       4.0     31.0     23.0
 75         CASARES, Luis                            0       4.0     31.0     22.0
 76         URRESTI, Alejandro                       0       4.0     31.0     21.5
 77         ROSSI, Miguel                            0       4.0     30.5     22.5
 78         GRANDE, Miguel                           0       4.0     30.0     18.0
 79         ROJAS, Matias                            0       4.0     29.5     19.5
 80         IZAGUIRRE, Carlos                       2035     4.0     29.5     17.5
 81         ORDENES, Sergio                         2097     4.0     28.5     20.0
 82         BUONZERIO, Jose                          0       4.0     28.0     16.5
 83         BOTELLA, Pablo Fabian                    0       4.0     27.0     14.5
 84         RUSSO, Juan Jose                        1822     4.0     26.5     16.5
 85         ROMERO ACUÑA, Roberto                    0       4.0     26.5     15.5
 86         ACOSTA, Mariano                         2064     4.0     26.0     16.0
 87         LOPEZ, Carlos Alberto                    0       4.0     25.0     17.0
 88         CASTILLO, Francisco                      0       4.0     24.5     13.0
 89         LOPEZ, Diego                            2098     3.5     37.0     25.5
 90         PETRUNGARO, Omar                        1894     3.5     33.5     21.5
 91         FISCHER, Pablo                          2064     3.5     29.0     17.0
 92         FERRER, Hugo                             0       3.5     25.5     16.0
 93         FERREYRA, Ruben                          0       3.5     25.0     13.0
 94         MAGLIONE, Jorge                         1842     3.5     21.5     12.5
 95         CORDIVIOLA, Juan Manuel                  0       3.0     32.0     19.0
 96         FARACE, Daniel                           0       3.0     29.5     15.0
 97         COUSO, Juan Jose                        1944     3.0     28.0     15.0
 98         LOPEZ PAZ, Nestor                        0       3.0     27.5     20.5
 99         BENEDETTI, Antonella                     0       3.0     27.5     15.0
 100        MUÑIZ, Roberto Anibal                    0       3.0     27.5     14.5
 101        FUSE, Rafael                            2113     3.0     27.0     17.5
 102        MAZZOCCHI, Facundo                       0       3.0     26.5     14.5
 103        PALAZZOLO, Luis                          0       3.0     25.5     15.0
 104        ORTIZ, Jorge Daniel                     1915     3.0     25.0     14.5
 105        FIGUEROA, Sergio                         0       3.0     25.0      9.0
 106        CARDOZO, Teofilo                         0       3.0     24.5     12.0
 107        LLANOS, Victor Hugo                      0       3.0     23.0     12.0
 108        LALLANA YAÑEZ, Daniel                   1980     2.5     27.5     13.0
 109        GOMEZ, Roberto                           0       2.5     26.0     13.5
 110        BLANCO, Aldana                           0       2.5     25.5     12.5
 111        MONJE, Anabella                          0       2.5     24.5      9.5
 112        MIRANDA ROMO, Daniel                    2088     2.0     29.0     15.0
 113        PRIETO, Gustavo Daniel                   0       2.0     23.5     14.5
 114        JUAREZ, Luis                             0       2.0     20.5      8.0
 115        CAULLEROVICH, Micaela                    0       1.5     21.0      5.5
 116        GONZALEZ, Enrique                        0       1.5     20.5      3.5
 117        URRESTI, Camila                          0       1.5     19.5     10.5
 118   FM   PALERMO, Vicente                        2225     0.5     25.0      4.0
 119        FERNANDEZ, Jose Luis                    2145     0.0     31.5      0.0
Ronda 1
MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

1        RODRIGUEZ, Andres                 1-0       ACOSTA, Mariano
2        FISCHER, Pablo                    0-1       FLORES, Diego
3        CUBAS, Jose                       1-0       SOMMARIVA, Rene
4        DI DIEGO, Osvaldo                 0-1       HUNGASKI, Robert
5        FERNANDEZ, Cesar                  1/2       EVANS, Pablo
6        GALLETO, Ricardo                  0-1       DUARTE, Leonardo
7        RIPARI, Marcelo                   1-0       IZAGUIRRE, Carlos
8        SOSA, Ruben Hector                1-0       TRISTAN, Leonardo
9        ROMAN, Facundo                    1-0       MAUCCI, Marcelo
10       DIMURO, Matias                    0-1       KOVALYOV, Anton
11       GOLDWASER, Christian              0-1       VIRGILITO, Cristian
12       LALLANA YAÑEZ, Daniel             0-1       ARAMBEL, Sergio
13       BITELMAJER, Martin                1-0       ROJAS, Matias
14       RIVAS, Lucas                      0-1       DELLA MORTE, Pablo
15       RAMIREZ, Emilio                   1-0       GRANDE, Miguel
16       COUSO, Juan Jose                  0-1       AGUILAR, Andres
17       RODI, Luis Ernesto                1-0       RAKELA, Juan
18       GALLEGO, Ignacio                  1/2       GELOSO, Claudio
19       CORDERO, Alfredo Rodolfo          1-0       MARTIN, Luis Jacinto
20       ORTIZ, Jorge Daniel               0-1       FORESTANI, Andres
21       PALERMO, Vicente                  0-1       ALBARRACIN, Nicolas
22       PETRUNGARO, Omar                  0-1       CORSI FERRARI, Nestor Alej
23       FIORI, Hector Dionisio            1-0       BILBAO, Guillermo
24       MUÑIZ, Roberto Anibal             0-1       SARALEGUI, Mario
25       HERRERA, Martin                   1-0       GOLDWASER, Romina
26       MAGLIONE, Jorge                   0-1       CELESTINO, Guillermo
27       RESTUCCIA, Francisco              1/2       ALCOBEDO, Damian
28       RUSSO, Juan Jose                  0-1       BIANCHI, Albino
29       BIBILONI, Jorge Jaime             1-0       BUONZERIO, Jose
30       ROMERO ACUÑA, Roberto             0-1       MARTINEZ, Matias
31       SUAREZ, Jose Luis                 1-0       BOTELLA, Pablo Fabian
32       CASARES, Luis                     0-1       SARALEGUI, Luis
33       FARACE, Daniel                    0-1       ALVAREZ, Alberto
34       ANDRADE, Ulises                   1-0       LAMPERTI, Julio
35       CORTES, Martin                    1-0       BARROSO, Alberto
36       BLANCO, Aldana                   1a-0a      FERNANDEZ, Jose Luis
37       LOBATO, Carlos                    1-0       CARDOZO, Teofilo
38       CASTILLO, Francisco               0-1       BECKERMAN, Marcelo
39       GONZALEZ, Victor                  1-0       CAULLEROVICH, Micaela
40       CORDIVIOLA, Juan Manuel           1-0       CRISTOBAL, Manuel
41       SZMUKLER, Ruben                   1-0       FERNANDEZ, Jorge Daniel
42       FERRER, Hugo                      0-1       MOCCERO, Eduardo
43       WEIS, Daniel                      1-0       FERREYRA, Ruben
44       FIGUEROA, Sergio                  0-1       SPATA, German
45       FUSE, Rafael                      1/2       GOMEZ, Roberto
46       GONZALEZ, Enrique                 0-1       RAMIS, Jorge Luis
47       CUEVAS, Alex                      1-0       JUAREZ, Luis
48       LLANOS, Victor Hugo               0-1       ELIAS, Leonardo
49       LOPEZ, Diego                      1-0       LOPEZ, Carlos Alberto
50       LUPIS, Federico                   0-1       FERRARO, Hugo
51       ORDENES, Sergio                   0-1       MERLO, Carlos
52       MONJE, Anabella                   1/2       CAMPAGNONI, Diego
53       LOVECE, Ruth                      1-0       PALAZZOLO, Luis
54       ROMANS, Julian                    1-0       MIRANDA ROMO, Daniel
55       ALZA, Agustin                     1-0       ROSSI, Miguel
56       URRESTI, Alejandro                1/2       FERNANDEZ, Alejandro



0        LOPEZ PAZ, Nestor                0.5 forf.
0        BENEDETTI, Claudio               0.5 forf.
0        BENEDETTI, Antonella             0.5 forf.
0        BENEDETTI, Julio                 0.5 forf.
0        MAZZOCCHI, Facundo               0.5 forf.
0        PRIETO, Gustavo Daniel           0.5 forf.
0        URRESTI, Camila                   bye
Ronda 2
MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1   29  MARTINEZ, Matias            1,0   0-1    1  RODRIGUEZ, Andres            1,0
 2    2  FLORES, Diego               1,0   1-0   34  CORTES, Martin               1,0
 3   31  SARALEGUI, Luis             1,0   0-1    3  CUBAS, Jose                  1,0
 4    4  HUNGASKI, Robert            1,0   1-0   36  LOBATO, Carlos               1,0
 5    5  DUARTE, Leonardo            1,0   1-0   38  GONZALEZ, Victor             1,0
 6   43  SPATA, German               1,0   1/2    6  RIPARI, Marcelo              1,0
 7   47  ELIAS, Leonardo             1,0   0-1    8  ROMAN, Facundo               1,0
 8    9  KOVALYOV, Anton             1,0   1-0   40  SZMUKLER, Ruben              1,0
 9   11  ARAMBEL, Sergio             1,0   1/2   46  CUEVAS, Alex                 1,0
 10  49  FERRARO, Hugo               1,0   0-1   12  BITELMAJER, Martin           1,0
 11  13  DELLA MORTE, Pablo          1,0   0-1   48  LOPEZ, Diego                 1,0
 12  68  VIRGILITO, Cristian         1,0   1/2   14  RAMIREZ, Emilio              1,0
 13  15  CORSI FERRARI, Nestor Alej  1,0   1/2   52  LOVECE, Ruth                 1,0
 14  16  AGUILAR, Andres             1,0   1-0   54  ALZA, Agustin                1,0
 15  78  ALBARRACIN, Nicolas         1,0   0-1   17  RODI, Luis Ernesto           1,0
 16  92  ALVAREZ, Alberto            1,0   0-1   19  CORDERO, Alfredo Rodolfo     1,0
 17  20  FORESTANI, Andres           1,0   1-0   64  SOSA, Ruben Hector           1,0
 18  95  BLANCO, Aldana              1,0   0-1   22  FIORI, Hector Dionisio       1,0
 19  23  SARALEGUI, Mario            1,0   1-0   93  ANDRADE, Ulises              1,0
 20  112 MERLO, Carlos               1,0   0-1   24  HERRERA, Martin              1,0
 21  25  CELESTINO, Guillermo        1,0   1/2   99  CORDIVIOLA, Juan Manuel      1,0
 22  119 URRESTI, Camila             1,0  0a-1a  28  BIBILONI, Jorge Jaime        1,0
 23  18  GELOSO, Claudio             0,5   1-0   116 ROMANS, Julian               1,0
 24  89  BENEDETTI, Antonella        0,5   0-1   26  RESTUCCIA, Francisco         0,5
 25  84  ALCOBEDO, Damian            0,5   1-0   44  FUSE, Rafael                 0,5
 26  51  CAMPAGNONI, Diego           0,5   1-0   90  BENEDETTI, Julio             0,5
 27  55  FERNANDEZ, Alejandro        0,5   1/2   100 FERNANDEZ, Cesar             0,5
 29  105 GOMEZ, Roberto              0,5   1/2   61  LOPEZ PAZ, Nestor            0,5
 30  65  BENEDETTI, Claudio          0,5   1-0   113 MONJE, Anabella              0,5
 31  115 PRIETO, Gustavo Daniel      0,5   1/2   75  GALLEGO, Ignacio             0,5
 32   7  TRISTAN, Leonardo           0,0   1-0   118 URRESTI, Alejandro           0,5
 33  82  GOLDWASER, Romina           0,0   0-1   10  GOLDWASER, Christian         0,0
 34  83  MAGLIONE, Jorge             0,0   0-1   32  FARACE, Daniel               0,0
 35  39  CRISTOBAL, Manuel           0,0   1-0   85  RUSSO, Juan Jose             0,0
 36  88  BOTELLA, Pablo Fabian       0,0   0-1   50  ORDENES, Sergio              0,0
 37  53  MIRANDA ROMO, Daniel        0,0   1-0   87  ROMERO ACUÑA, Roberto        0,0
 38  56  ACOSTA, Mariano             0,0   0-1   91  CASARES, Luis                0,0
 39  94  BARROSO, Alberto            0,0   1-0   57  FISCHER, Pablo               0,0
 40  58  SOMMARIVA, Rene             0,0   1-0   97  CASTILLO, Francisco          0,0
 41  96  CARDOZO, Teofilo            0,0   0-1   59  DI DIEGO, Osvaldo            0,0
 42  98  CAULLEROVICH, Micaela       0,0   0-1   62  GALLETO, Ricardo             0,0
 43  63  IZAGUIRRE, Carlos           0,0   1/2   102 FERRER, Hugo                 0,0
 44  66  MAUCCI, Marcelo             0,0   1-0   104 FIGUEROA, Sergio             0,0
 45  101 FERNANDEZ, Jorge Daniel     0,0   1/2   67  DIMURO, Matias               0,0
 46  103 FERREYRA, Ruben             0,0   1/2   69  LALLANA YAÑEZ, Daniel        0,0
 47  107 JUAREZ, Luis                0,0   0-1   71  RIVAS, Lucas                 0,0
 48  72  GRANDE, Miguel              0,0   1-0   106 GONZALEZ, Enrique            0,0
 49  109 LOPEZ, Carlos Alberto       0,0   1-0   73  COUSO, Juan Jose             0,0
 50  74  RAKELA, Juan                0,0   1-0   108 LLANOS, Victor Hugo          0,0
 51  114 PALAZZOLO, Luis             0,0   1-0   77  ORTIZ, Jorge Daniel          0,0
 52  80  BILBAO, Guillermo           0,0   1/2   110 LUPIS, Federico              0,0
 53  117 ROSSI, Miguel               0,0   1/2   81  MUÑIZ, Roberto Anibal        0,0

 0   21  PALERMO, Vicente            0,0  0.5 forf.
 0   27  BIANCHI, Albino             1,0  0.5 forf.
 0   30  SUAREZ, Jose Luis           1,0  0.5 forf.
 0   33  LAMPERTI, Julio             0,0  0.5 forf.
 0   37  BECKERMAN, Marcelo          1,0  0.5 forf.
 0   41  MOCCERO, Eduardo            1,0  0.5 forf.
 0   42  WEIS, Daniel                1,0  0.5 forf.
 0   45  RAMIS, Jorge Luis           1,0  0.5 forf.
 28  60  EVANS, Pablo                0,5  1 forf.
 0   70  ROJAS, Matias               0,0  0.5 forf.
 0   76  MARTIN, Luis Jacinto        0,0  0.5 forf.
 0   79  PETRUNGARO, Omar            0,0  0.5 forf.
 0   86  BUONZERIO, Jose             0,0  0.5 forf.
 0   111 MAZZOCCHI, Facundo          0,5  0.5 forf.
 0   35  FERNANDEZ, Jose Luis        0,0  0 forf.
Ronda 3
MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1    1  RODRIGUEZ, Andres           2,0   1-0   16  AGUILAR, Andres              2,0
 2   17  RODI, Luis Ernesto          2,0   1/2    2  FLORES, Diego                2,0
 3    3  CUBAS, Jose                 2,0   1-0   20  FORESTANI, Andres            2,0
 4   19  CORDERO, Alfredo Rodolfo    2,0   1/2    4  HUNGASKI, Robert             2,0
 5   22  FIORI, Hector Dionisio      2,0   1/2    5  DUARTE, Leonardo             2,0
 6    8  ROMAN, Facundo              2,0   1/2   23  SARALEGUI, Mario             2,0
 7   24  HERRERA, Martin             2,0   0-1    9  KOVALYOV, Anton              2,0
 8   12  BITELMAJER, Martin          2,0   1-0   28  BIBILONI, Jorge Jaime        2,0
 9   48  LOPEZ, Diego                2,0   1-0   11  ARAMBEL, Sergio              1,5
 10   6  RIPARI, Marcelo             1,5   1-0   42  WEIS, Daniel                 1,5
 11  14  RAMIREZ, Emilio             1,5   1/2   43  SPATA, German                1,5
 12  45  RAMIS, Jorge Luis           1,5   0-1   15  CORSI FERRARI, Nestor Alej   1,5
 13  46  CUEVAS, Alex                1,5   1/2   18  GELOSO, Claudio              1,5
 14  52  LOVECE, Ruth                1,5   1/2   25  CELESTINO, Guillermo         1,5
 15  26  RESTUCCIA, Francisco        1,5   1-0   51  CAMPAGNONI, Diego            1,5
 16  27  BIANCHI, Albino             1,5   0-1   65  BENEDETTI, Claudio           1,5
 17  60  EVANS, Pablo                1,5   1-0   30  SUAREZ, Jose Luis            1,5
 18  37  BECKERMAN, Marcelo          1,5   1/2   68  VIRGILITO, Cristian          1,5
 19  41  MOCCERO, Eduardo            1,5   1/2   84  ALCOBEDO, Damian             1,5
 20  99  CORDIVIOLA, Juan Manuel     1,5   1/2   13  DELLA MORTE, Pablo           1,0
 21  66  MAUCCI, Marcelo             1,0   0-1    7  TRISTAN, Leonardo            1,0
 22  10  GOLDWASER, Christian        1,0   1-0   72  GRANDE, Miguel               1,0
 23  64  SOSA, Ruben Hector          1,0   0-1   29  MARTINEZ, Matias             1,0
 24  71  RIVAS, Lucas                1,0   1/2   31  SARALEGUI, Luis              1,0
 25  34  CORTES, Martin              1,0   1-0   78  ALBARRACIN, Nicolas          1,0
 26  36  LOBATO, Carlos              1,0   1-0   92  ALVAREZ, Alberto             1,0
 27  75  GALLEGO, Ignacio            1,0   0-1   39  CRISTOBAL, Manuel            1,0
 28  40  SZMUKLER, Ruben             1,0   1-0   95  BLANCO, Aldana               1,0
 29  91  CASARES, Luis               1,0   0-1   47  ELIAS, Leonardo              1,0
 30  93  ANDRADE, Ulises             1,0   0-1   49  FERRARO, Hugo                1,0
 31  50  ORDENES, Sergio             1,0   1-0   105 GOMEZ, Roberto               1,0
 32  100 FERNANDEZ, Cesar            1,0   0-1   53  MIRANDA ROMO, Daniel         1,0
 33  54  ALZA, Agustin               1,0   1-0   109 LOPEZ, Carlos Alberto        1,0
 34  111 MAZZOCCHI, Facundo          1,0   0-1   55  FERNANDEZ, Alejandro         1,0
 35  116 ROMANS, Julian              1,0   0-1   58  SOMMARIVA, Rene              1,0
 36  59  DI DIEGO, Osvaldo           1,0   0-1   112 MERLO, Carlos                1,0
 37  32  FARACE, Daniel              1,0   0-1   74  RAKELA, Juan                 1,0
 38  38  GONZALEZ, Victor            1,0   1-0   94  BARROSO, Alberto             1,0
 39  61  LOPEZ PAZ, Nestor           1,0   1-0   115 PRIETO, Gustavo Daniel       1,0
 40  62  GALLETO, Ricardo            1,0   1-0   119 URRESTI, Camila              1,0
 41  33  LAMPERTI, Julio             0,5   1-0   114 PALAZZOLO, Luis              1,0
 42  86  BUONZERIO, Jose             0,5   1-0   21  PALERMO, Vicente             0,5
 43  44  FUSE, Rafael                0,5   1-0   89  BENEDETTI, Antonella         0,5
 44  90  BENEDETTI, Julio            0,5   0-1   63  IZAGUIRRE, Carlos            0,5
 45  67  DIMURO, Matias              0,5   1-0   102 FERRER, Hugo                 0,5
 46  69  LALLANA YAÑEZ, Daniel       0,5   0-1   101 FERNANDEZ, Jorge Daniel      0,5
 47  76  MARTIN, Luis Jacinto        0,5   1/2   117 ROSSI, Miguel                0,5
 48  110 LUPIS, Federico             0,5   0-1   79  PETRUNGARO, Omar             0,5
 49  113 MONJE, Anabella             0,5   0-1   80  BILBAO, Guillermo            0,5
 50  70  ROJAS, Matias               0,5   1-0   103 FERREYRA, Ruben              0,5
 51  81  MUÑIZ, Roberto Anibal       0,5   1/2   118 URRESTI, Alejandro           0,5
 52  97  CASTILLO, Francisco         0,0   1-0   56  ACOSTA, Mariano              0,0
 53  57  FISCHER, Pablo              0,0   1-0   88  BOTELLA, Pablo Fabian        0,0
 54  73  COUSO, Juan Jose            0,0   0-1   96  CARDOZO, Teofilo             0,0
 55  77  ORTIZ, Jorge Daniel         0,0   1-0   98  CAULLEROVICH, Micaela        0,0
 56  106 GONZALEZ, Enrique           0,0   0-1   83  MAGLIONE, Jorge              0,0
 57  85  RUSSO, Juan Jose            0,0   1-0   107 JUAREZ, Luis                 0,0
 58  104 FIGUEROA, Sergio            0,0   0-1   82  GOLDWASER, Romina            0,0
 59  87  ROMERO ACUÑA, Roberto       0,0  0a-1a  108 LLANOS, Victor Hugo          0,0
Ronda 4
MesaBlancas                          Pts  ResultNegras                            Pts

 1    9  KOVALYOV, Anton             3.0   0-1    1  RODRIGUEZ, Andres            3.0
 2   48  LOPEZ, Diego                3.0   0-1    3  CUBAS, Jose                  3.0
 3    2  FLORES, Diego               2.5   1-0   12  BITELMAJER, Martin           3.0
 4    4  HUNGASKI, Robert            2.5   1-0   22  FIORI, Hector Dionisio       2.5
 5    5  DUARTE, Leonardo            2.5   1-0   19  CORDERO, Alfredo Rodolfo     2.5
 6   23  SARALEGUI, Mario            2.5   0-1    6  RIPARI, Marcelo              2.5
 7   60  EVANS, Pablo                2.5   0-1    8  ROMAN, Facundo               2.5
 8   15  CORSI FERRARI, Nestor Alej  2.5   1-0   26  RESTUCCIA, Francisco         2.5
 9   65  BENEDETTI, Claudio          2.5   0-1   17  RODI, Luis Ernesto           2.5
 10   7  TRISTAN, Leonardo           2.0   1-0   46  CUEVAS, Alex                 2.0
 11  43  SPATA, German               2.0   0-1   10  GOLDWASER, Christian         2.0
 12  47  ELIAS, Leonardo             2.0   0-1   14  RAMIREZ, Emilio              2.0
 13  16  AGUILAR, Andres             2.0   1-0   50  ORDENES, Sergio              2.0
 14  18  GELOSO, Claudio             2.0   1/2   52  LOVECE, Ruth                 2.0
 15  20  FORESTANI, Andres           2.0   1-0   54  ALZA, Agustin                2.0
 16  49  FERRARO, Hugo               2.0   0-1   24  HERRERA, Martin              2.0
 17  25  CELESTINO, Guillermo        2.0   1-0   61  LOPEZ PAZ, Nestor            2.0
 18  53  MIRANDA ROMO, Daniel        2.0   0-1   28  BIBILONI, Jorge Jaime        2.0
 19  29  MARTINEZ, Matias            2.0   1-0   99  CORDIVIOLA, Juan Manuel      2.0
 20  55  FERNANDEZ, Alejandro        2.0   0-1   34  CORTES, Martin               2.0
 21  58  SOMMARIVA, Rene             2.0   0-1   36  LOBATO, Carlos               2.0
 22  74  RAKELA, Juan                2.0   0-1   37  BECKERMAN, Marcelo           2.0
 23  39  CRISTOBAL, Manuel           2.0   1-0   62  GALLETO, Ricardo             2.0
 24  84  ALCOBEDO, Damian            2.0   0-1   40  SZMUKLER, Ruben              2.0
 25  112 MERLO, Carlos               2.0   1/2   41  MOCCERO, Eduardo             2.0
 26  68  VIRGILITO, Cristian         2.0   1-0   38  GONZALEZ, Victor             2.0
 27  11  ARAMBEL, Sergio             1.5   1-0   67  DIMURO, Matias               1.5
 28  13  DELLA MORTE, Pablo          1.5   1-0   70  ROJAS, Matias                1.5
 29  51  CAMPAGNONI, Diego           1.5   0-1   27  BIANCHI, Albino              1.5
 30  31  SARALEGUI, Luis             1.5   1-0   86  BUONZERIO, Jose              1.5
 31  63  IZAGUIRRE, Carlos           1.5   1/2   33  LAMPERTI, Julio              1.5
 32  42  WEIS, Daniel                1.5   1-0   71  RIVAS, Lucas                 1.5
 33  79  PETRUNGARO, Omar            1.5   1-0   44  FUSE, Rafael                 1.5
 34  80  BILBAO, Guillermo           1.5   0-1   45  RAMIS, Jorge Luis            1.5
 35  101 FERNANDEZ, Jorge Daniel     1.5   1-0   32  FARACE, Daniel               1.0
 36  95  BLANCO, Aldana              1.0   0-1   57  FISCHER, Pablo               1.0
 37  94  BARROSO, Alberto            1.0   1-0   59  DI DIEGO, Osvaldo            1.0
 38  96  CARDOZO, Teofilo            1.0   0-1   64  SOSA, Ruben Hector           1.0
 39  105 GOMEZ, Roberto              1.0   1/2   66  MAUCCI, Marcelo              1.0
 40  108 LLANOS, Victor Hugo         1.0   0-1   75  GALLEGO, Ignacio             1.0
 41  109 LOPEZ, Carlos Alberto       1.0   1-0   76  MARTIN, Luis Jacinto         1.0
 42  115 PRIETO, Gustavo Daniel      1.0   1-0   77  ORTIZ, Jorge Daniel          1.0
 43  78  ALBARRACIN, Nicolas         1.0   1-0   97  CASTILLO, Francisco          1.0
 44  117 ROSSI, Miguel               1.0   1-0   83  MAGLIONE, Jorge              1.0
 45  118 URRESTI, Alejandro          1.0   1-0   85  RUSSO, Juan Jose             1.0
 46  72  GRANDE, Miguel              1.0   1-0   93  ANDRADE, Ulises              1.0
 47  114 PALAZZOLO, Luis             1.0   0-1   81  MUÑIZ, Roberto Anibal        1.0
