MAGISTRAL INTERNACIONAL COPRPORACION BUENOS AIRES SUR
Del 2 al 13 de octubre de 2006 en el Instituto Bernasconi, Catamarca 2099, Capital.
AUTORIDADES//CRONOGRAMA//RESULTADOS Y POSICIONES//GAMES//GAMES ON LINE DE 17.30 A 22 hs.(web oficial de FADA).//DOWNLOAD ALL GAMES.

RESULTADOS Y POSICIONES

MAGISTRAL INTERNACIONAL CORPORACION BUENOS AIRES SUR
Del 2 al 13 de octubre de 2006, en el Instituto Bernasconi, Catamarca 2099.

MAGISTRAL A
No. Apellido y Nombre  Nac Tit ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Pts. SB
01) GIACCIO, Alfredo   ARG MI 2462 * 0 = 1 1 0 1 0 = 0 1 1  6   30.25
02) FIER, Aleksandr    BRA MI 2490 1 * 1 1 0 = 0 0 = = = 1  6   31.25
03) HELLSTEN, Johan    SWE GM 2592 = 0 * = 0 = = 1 = 0 = 0  4   ..
04) LUJAN, Carolina    ARG WM 2419 0 0 = * 0 0 1 0 0 = = =  3   ..
05) CUBAS, Jose        PAR MI 2426 0 1 1 1 * = 1 1 0 0 0 0  5.5 ..
06) VALERGA, Diego     ARG MI 2461 1 = = 1 = * = 0 = 0 0 0  4.5 ..
07) ROSELLI, Bernardo  URU MI 2445 0 1 = 0 0 = * 1 0 = 1 =  5   ..
08) FLORES, Diego      ARG MI 2512 1 1 0 1 0 1 0 * 0 1 1 =  6.5 34.25
09) RICARDI, Pablo     ARG GM 2504 = = = 1 1 = 1 1 * = = =  7.5 ..
10) NEEDLEMAN, Gaston  ARG .. 2427 1 = 1 = 1 1 = 0 = * 1 0  7   ..
11) FELGAER, Ruben     ARG GM 2591 0 = = = 1 1 0 0 = 0 * =  4.5 ..
12) CORDOVA, Emilio    PER MI 2482 0 0 1 = 1 1 = = = 1 = *  6.5 34.25
MAGISTRAL B (Felix Bernasconi)
No. Apellido y Nombre  Nac Tit ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Pts. SB
01) ZAMBRANA, Oswaldo  BOL MI 2428 * 1 = 1 0 0 = = 1 1 1 1  7.5 ..
02) LABOLLITA, Martin  ARG MI 2429 0 * 1 = 0 = = = 0 = 0 =  4   ..
03) QUINTEROS, Miguel  ARG GM 2488 = 0 * = = = 1 = = 0 0 0  4   ..
04) PERDOMO, Leandro   ARG MI 2346 0 = = * 0 0 = = = = 1 =  4.5 ..
05) LEMOS, Damian      ARG MI 2371 1 1 = 1 * = = = 1 1 = =  8   ..
06) ALONSO, Salvador   ARG MI 2434 1 = = 1 = * 0 = 0 1 = =  6   ..
07) LAFUENTE, Pablo    ARG MI 2459 = = 0 = = 1 * = 0 1 0 =  5   ..
08) SLIPAK, Sergio     ARG GM 2445 = = = = = = = * = 0 = =  5   ..
09) MEKHITERIAN, KrikorBRA MI 2425 0 1 = = 0 1 1 = * 1 0 1  6.5 ..
10) DISCONZI, Rodrigo  BRA MI 2392 0 = 1 = 0 0 0 1 0 * 0 1  4   ..
11) RODRIGUEZ, Andres  URU GM 2496 0 1 1 0 = = 1 = 1 1 * 1  7.5 ..
12) CONTIN, Daniel     ITA MI 2386 0 = 1 = = = = = 0 0 0 *  4   ..
Rueda 1:   1-12   2-11   3-10   4-9   5-8   6-7
Rueda 2:   12-7   8-6    9-5    10-4  11-3  1-2
Rueda 3:   2-12   3-1    4-11   5-10  6-9   7-8
Rueda 4:   12-8   9-7   10-6   11-5   1-4   2-3
Rueda 5:   3-12   4-2    5-1    6-11  7-10  8-9
Rueda 6:   12-9  10-8   11-7    1-6   2-5   3-4
Rueda 7:   4-12   5-3    6-2    7-1   8-11  9-10
Rueda 8:   12-10 11-9    1-8    2-7   3-6   4-5
Rueda 9:   5-12   6-4    7-3    8-2   9-1  10-11
Rueda 10:  12-11  1-10   2-9    3-8   4-7   5-6
Rueda 11:  6-12   7-5    8-4    9-3   10-2 11-1

CRONOGRAMA
Ceremonia inaugural: 2-10-2006, 16 hs.
Primera ronda: 2-10-2006, 17.30hs.
Segunda ronda: 3-10-2006, 17.30hs.
Tercera ronda: 4-10-2006, 17.30hs
Cuarta ronda: 5-10-2006, 17.30hs
Quinta ronda: 6-10-2006, 17.30hs
Sexta ronda: 8-10-2006, 15.00hs (OJO!!)
Septima ronda: 9-10-2006, 17.30hs
Octava ronda: 10-10-2006, 17.30hs
Novena ronda: 11-10-2006, 17.30hs
Decima ronda: 12-10-2006, 17.30hs
Undecima y ultima ronda: 13-10-2006 17.30
Clausura: 13-10-2006, 22 hs.

IRT:
Suizo a 9 rondas para jóvenes ajedrecistas con ranking internacional. Tres dias libres: 3, 7 y 10 de octubre.

No Name                 Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
1  BLIT, Jacques        2268 7.5   13:1  5:1  4:=  2:1 11:1  3:= 16:1  6:1  7:=
2  RECOULAT, Eduardo    2215 7     21:1  3:= 28:1  1:0 10:1 14:1  4:1  5:= 12:1
3  PERELMAN, Hernan     2296 6      9:1  2:=  8:= 22:1  4:1  1:=  5:=  7:=  6:=
4  MAYORGA, Nicolas     2259 5.5   14:1 23:1  1:= 11:=  3:0 15:1  2:0 13:1  5:=
5  BUSTAMANTE, Leonidas 2201 5.5   20:1  1:0 19:1  0:= 17:= 11:1  3:=  2:=  4:=
6  DE LUCA, Christian   2181 5.5   11:= 19:= 33:+  8:= 28:= 23:1 22:1  1:0  3:=
7  FIORI, Hector        2206 5.5   24:0 13:1 20:1 17:= 15:=  8:= 18:1  3:=  1:=
8  DENEGRI, German      2045 5.5    0:= 29:1  3:=  6:= 16:=  7:= 12:=  9:= 18:1
9  KOCH, Juan           2107 5.5    3:0 21:0 27:1 20:1 19:= 25:= 14:1  8:= 17:1
10 RESTUCCIA, Francisco 2172 5.5   27:= 30:1 22:= 12:=  2:0 19:= 28:1 15:1 14:=
11 JURICH, Florencia    2011 5      6:= 15:1 16:1  4:=  1:0  5:0 13:0 28:1 24:1
12 ELMAN, Christian     2217 5     15:= 24:1 17:= 10:= 14:0 27:1  8:= 22:1  2:0
13 TOKMAN, Ariel        2099 5      1:0  7:0  0:1 29:1 23:0 20:1 11:1  4:0 16:1
14 LO PRESTI, Roberto   2097 5      4:0  0:= 31:1 18:1 12:1  2:0  9:0 27:1 10:=
15 AMED, Stephanie      2081 5     12:= 11:0 32:1 25:1  7:=  4:0 19:1 10:0 22:+
16 MENON, Daniel        2186 4.5   18:= 27:1 11:0 23:1  8:= 28:1  1:0 17:= 13:0
17 TREJO, Juan          2085 4.5    0:= 31:1 12:=  7:=  5:= 22:0 25:1 16:=  9:0
18 JACINTO, Ricardo     2017 4.5   16:= 22:0  0:1 14:0 30:1 24:1  7:0 21:1  8:0
19 BLANCO, Marcos            4.5    0:=  6:=  5:0 31:1  9:= 10:= 15:0 30:1 20:=
20 FERNANDEZ, Maria F.  2028 4.5    5:0  0:1  7:0  9:0 26:1 13:0 32:1 23:+ 19:=
21 MEZA, Gabriela       2098 4.5    2:0  9:1  0:= 28:0 27:0 31:1 23:1 18:0 29:1
22 YANIGRO, Micaela          4      0:= 18:1 10:=  3:0 24:1 17:1  6:0 12:0 15:-
23 GRECO, Robertino          4      0:1  4:0 24:1 16:0 13:1  6:0 21:0 20:- 27:1
24 CHATTAH, Jose        2071 4      7:1 12:0 23:0 26:1 22:0 18:0 29:1 25:1 11:0
25 BALBACHAN, Eric           4      0:   0:= 30:1 15:0 29:1  9:= 17:0 24:0 32:1
26 CASTAÐO, Diego            4      0:= 28:0 29:= 24:0 20:0 30:1 27:0 32:1 31:1
27 ROJO  LYNCH, Enrique 1943 3.5   10:= 16:0  9:0  0:1 21:1 12:0 26:1 14:0 23:0
28 MANTOVANO, Hector    2075 3      0:= 26:1  2:0 21:1  6:= 16:0 10:0 11:0 30:0
29 SANCHEZ, Julieta          3      0:=  8:0 26:= 13:0 25:0 32:1 24:0 31:1 21:0
30 SANCHEZ, Diego F.         3      0:= 10:0 25:0 32:1 18:0 26:0 31:= 19:0 28:1
31 MANGIALAVORI, Gino        2      0:= 17:0 14:0 19:0 32:1 21:0 30:= 29:0 26:0
32 SALA, Jose Nahuel         .5     0:   0:= 15:0 30:0 31:0 29:0 20:0 26:0 25:0
33 FIORI, Nicolas            .5     0:   0:=  6:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados de la ronda 9 (13-10-2006, 17.30 hs):

No Name                      Total  Result   Name                     Total
 1 FIORI, Hector (6)         [5]      =:=    BLIT, Jacques (2)        [7]  
 2 RECOULAT, Eduardo (5)     [6]      1:0    ELMAN, Christian (4)     [5]  
 3 DE LUCA, Christian (9)    [5]      =:=    PERELMAN, Hernan (1)     [5.5]
 4 MAYORGA, Nicolas (3)      [5]      =:=    BUSTAMANTE, Leonidas (7) [5]  
 5 RESTUCCIA, Francisco (10) [5]      =:=    LO PRESTI, Roberto (14)  [4.5]
 6 KOCH, Juan (11)           [4.5]    1:0    TREJO, Juan (15)         [4.5]
 7 JACINTO, Ricardo (21)     [4.5]    0:1    DENEGRI, German (19)     [4.5]
 8 MENON, Daniel (8)         [4.5]    0:1    TOKMAN, Ariel (12)       [4]  
 9 AMED, Stephanie (16)      [4]      +:-    YANIGRO, Micaela (27)    [4]  
10 JURICH, Florencia (22)    [4]      1:0    CHATTAH, Jose (18)       [4]  
11 FERNANDEZ, Maria F. (20)  [4]      =:=    BLANCO, Marcos (26)      [4]  
12 SANCHEZ, Julieta (32)     [3]      0:1    MEZA, Gabriela (13)      [3.5]
13 ROJO  LYNCH, Enrique (23) [3.5]    0:1    GRECO, Robertino (28)    [3]  
14 SANCHEZ, Diego F. (31)    [2]      1:0    MANTOVANO, Hector (17)   [3]  
15 CASTAÐO, Diego (25)       [3]      1:0    MANGIALAVORI, Gino (29)  [2]  
16 BALBACHAN, Eric (24)      [3]      1:0    SALA, Jose Nahuel (30)   [.5] 

Resultados de la ronda 8 (12-10-2006, 17.30 hs):

No Name                     Total  Result   Name                      Total
 1 BLIT, Jacques (2)        [6]      1:0    DE LUCA, Christian (9)    [5]  
 2 BUSTAMANTE, Leonidas (7) [4.5]    =:=    RECOULAT, Eduardo (5)     [5.5]
 3 PERELMAN, Hernan (1)     [5]      =:=    FIORI, Hector (6)         [4.5]
 4 TOKMAN, Ariel (12)       [4]      0:1    MAYORGA, Nicolas (3)      [4]  
 5 ELMAN, Christian (4)     [4]      =:=    YANIGRO, Micaela (27)     [4]  
 6 TREJO, Juan (15)         [4]      =:=    MENON, Daniel (8)         [4]  
 7 AMED, Stephanie (16)     [4]      0:1    RESTUCCIA, Francisco (10) [4]  
 8 DENEGRI, German (19)     [4]      =:=    KOCH, Juan (11)           [4]  
 9 MEZA, Gabriela (13)      [3.5]    0:1    JACINTO, Ricardo (21)     [3.5]
10 LO PRESTI, Roberto (14)  [3.5]    1:0    ROJO  LYNCH, Enrique (23) [3.5]
11 MANTOVANO, Hector (17)   [3]      0:1    JURICH, Florencia (22)    [3]  
12 CHATTAH, Jose (18)       [3]      1:0    BALBACHAN, Eric (24)      [3]  
13 GRECO, Robertino (28)    [3]      -:+    FERNANDEZ, Maria F. (20)  [3]  
14 BLANCO, Marcos (26)      [3]      1:0    SANCHEZ, Diego F. (31)    [2]  
15 MANGIALAVORI, Gino (29)  [2]      0:1    SANCHEZ, Julieta (32)     [2]  
16 SALA, Jose Nahuel (30)   [.5]     0:1    CASTANO, Diego (25)       [2]  

Resultados de la ronda 7 (11-10-2006, 17.30 hs.):

No Name                      Total  Result   Name                      Total
 1 MENON, Daniel (8)         [4]      0:1    BLIT, Jacques (2)         [5]  
 2 PERELMAN, Hernan (1)      [4.5]    =:=    BUSTAMANTE, Leonidas (7)  [4]  
 3 RECOULAT, Eduardo (5)     [4.5]    1:0    MAYORGA, Nicolas (3)      [4]  
 4 YANIGRO, Micaela (27)     [4]      0:1    DE LUCA, Christian (9)    [4]  
 5 DENEGRI, German (19)      [3.5]    =:=    ELMAN, Christian (4)      [3.5]
 6 FIORI, Hector (6)         [3.5]    1:0    JACINTO, Ricardo (21)     [3.5]
 7 KOCH, Juan (11)           [3]      1:0    LO PRESTI, Roberto (14)   [3.5]
 8 MANTOVANO, Hector (17)    [3]      0:1    RESTUCCIA, Francisco (10) [3]  
 9 JURICH, Florencia (22)    [3]      0:1    TOKMAN, Ariel (12)        [3]  
10 TREJO, Juan (15)          [3]      1:0    BALBACHAN, Eric (24)      [3]  
11 BLANCO, Marcos (26)       [3]      0:1    AMED, Stephanie (16)      [3]  
12 GRECO, Robertino (28)     [3]      0:1    MEZA, Gabriela (13)       [2.5]
13 ROJO  LYNCH, Enrique (23) [2.5]    1:0    CASTAÐO, Diego (25)       [2]  
14 SANCHEZ, Julieta (32)     [2]      0:1    CHATTAH, Jose (18)        [2]  
15 FERNANDEZ, Maria F. (20)  [2]      1:0    SALA, Jose Nahuel (30)    [.5] 
16 SANCHEZ, Diego F. (31)    [1.5]    =:=    MANGIALAVORI, Gino (29)   [1.5]

Resultados de la ronda 6 (9-10-2006, 17.30 hs.):

No Name                      Total  Result   Name                      Total
 1 BLIT, Jacques (2)         [4.5]    =:=    PERELMAN, Hernan (1)      [4]  
 2 LO PRESTI, Roberto (15)   [3.5]    0:1    RECOULAT, Eduardo (5)     [3.5]
 3 MAYORGA, Nicolas (3)      [3]      1:0    AMED, Stephanie (17)      [3]  
 4 FIORI, Hector (6)         [3]      =:=    DENEGRI, German (20)      [3]  
 5 BUSTAMANTE, Leonidas (7)  [3]      1:0    JURICH, Florencia (23)    [3]  
 6 MENON, Daniel (9)         [3]      1:0    MANTOVANO, Hector (18)    [3]  
 7 DE LUCA, Christian (10)   [3]      1:0    GRECO, Robertino (29)     [3]  
 8 YANIGRO, Micaela (28)     [3]      1:0    TREJO, Juan (16)          [3]  
 9 ELMAN, Christian (4)      [2.5]    1:0    ROJO  LYNCH, Enrique (24) [2.5]
10 RESTUCCIA, Francisco (11) [2.5]    =:=    BLANCO, Marcos (27)       [2.5]
11 BALBACHAN, Eric (25)      [2.5]    =:=    KOCH, Juan (12)           [2.5]
12 JACINTO, Ricardo (22)     [2.5]    1:0    CHATTAH, Jose (19)        [2]  
13 TOKMAN, Ariel (13)        [2]      1:0    FERNANDEZ, Maria F. (21)  [2]  
14 MANGIALAVORI, Gino (30)   [1.5]    0:1    MEZA, Gabriela (14)       [1.5]
15 CASTAÐO, Diego (26)       [1]      1:0    SANCHEZ, Diego F. (32)    [1.5]
16 SALA, Jose Nahuel (31)    [.5]     0:1    SANCHEZ, Julieta (33)     [1]  

Resultados ronda 5 (8-10-2006, 15 hs):

No Name                     Total  Result   Name                      Total
 1 JURICH, Florencia (23)   [3]      0:1    BLIT, Jacques (2)         [3.5]
 2 PERELMAN, Hernan (1)     [3]      1:0    MAYORGA, Nicolas (3)      [3]  
 3 LO PRESTI, Roberto (15)  [2.5]    1:0    ELMAN, Christian (4)      [2.5]
 4 RECOULAT, Eduardo (5)    [2.5]    1:0    RESTUCCIA, Francisco (11) [2.5]
 5 AMED, Stephanie (17)     [2.5]    =:=    FIORI, Hector (6)         [2.5]
 6 TREJO, Juan (16)         [2.5]    =:=    BUSTAMANTE, Leonidas (7)  [2.5]
 7 DENEGRI, German (20)     [2.5]    =:=    MENON, Daniel (9)         [2.5]
 8 MANTOVANO, Hector (18)   [2.5]    =:=    DE LUCA, Christian (10)   [2.5]
 9 KOCH, Juan (12)          [2]      =:=    BLANCO, Marcos (27)       [2]  
10 GRECO, Robertino (29)    [2]      1:0    TOKMAN, Ariel (13)        [2]  
11 CHATTAH, Jose (19)       [2]      0:1    YANIGRO, Micaela (28)     [2]  
12 MEZA, Gabriela (14)      [1.5]    0:1    ROJO  LYNCH, Enrique (24) [1.5]
13 SANCHEZ, Diego F. (32)   [1.5]    0:1    JACINTO, Ricardo (22)     [1.5]
14 SANCHEZ, Julieta (33)    [1]      0:1    BALBACHAN, Eric (25)      [1.5]
15 FERNANDEZ, Maria F. (21) [1]      1:0    CASTAÑO, Diego (26)       [1]  
16 MANGIALAVORI, Gino (30)  [.5]     1:0    SALA, Jose Nahuel (31)    [.5] 

Resultados ronda 4 (6-10-2006, 17.30 hs.):

No Name                      Total  Result   Name                      Total
 1 BLIT, Jacques (2)         [2.5]    1-0    RECOULAT, Eduardo (5)     [2.5]
 2 MAYORGA, Nicolas (3)      [2.5]    1/2    JURICH, Florencia (23)    [2.5]
 3 YANIGRO, Micaela (28)     [2]      0-1    PERELMAN, Hernan (1)      [2]  
 4 ELMAN, Christian (4)      [2]      =:=    RESTUCCIA, Francisco (11) [2]  
 5 FIORI, Hector (6)         [2]      =:=    TREJO, Juan (16)          [2]  
 6 DE LUCA, Christian (10)   [2]      =:=    DE NEGRI, German (20)     [2]  
 7 MENON, Daniel (9)         [1.5]    1-0    GRECO, Robertino (29)     [2]  
 8 MEZA, Gabriela (14)       [1.5]    0-1    MANTOVANO, Hector (18)    [1.5]
 9 JACINTO, Ricardo (22)     [1.5]    0-1    LO PRESTI, Roberto (15)   [1.5]
10 BALBACHAN, Eric (25)      [1.5]    0-1    AMED, Stephanie (17)      [1.5]
11 KOCH, Juan (12)           [1]      1-0    FERNANDEZ, Maria F. (21)  [1]  
12 TOKMAN, Ariel (13)        [1]      1-0    SANCHEZ, Julieta (33)     [1]  
13 CASTAÑO, Diego (26)       [1]      0-1    CHATTAH, Jose (19)        [1]  
14 BLANCO, Marcos (27)       [1]      1-0    MANGIALAVORI, Gino (30)   [.5] 
15 SALA, Jose Nahuel (31)    [.5]     0-1    SANCHEZ, Diego F. (32)    [.5] 
16 ROJO  LYNCH, Enrique (24) [.5]     1:0    BYE                            
17 BUSTAMANTE, Leonidas (7)  [2]      =:=    BYE                            

Resultados ronda 3 (5-10-2006, 17.30 hs):

No Name                      Total  Result   Name                    Total
 1 MAYORGA, Nicolas (3)      [2]      =:=    BLIT, Jacques (2)       [2]  
 2 PERELMAN, Hernan (1)      [1.5]    =:=    DE NEGRI, German (20)   [1.5]
 3 TREJO, Juan (16)          [1.5]    =:=    ELMAN, Christian (4)    [1.5]
 4 MANTOVANO, Hector (18)    [1.5]    0:1    RECOULAT, Eduardo (5)   [1.5]
 5 JURICH, Florencia (23)    [1.5]    1:0    MENON, Daniel (9)       [1.5]
 6 RESTUCCIA, Francisco (11) [1.5]    =:=    YANIGRO, Micaela (28)   [1.5]
 7 FERNANDEZ, Maria F. (21)  [1]      0:1    FIORI, Hector (6)       [1]  
 8 BUSTAMANTE, Leonidas (7)  [1]      1:0    BLANCO, Marcos (27)     [1]  
 9 CHATTAH, Jose (19)        [1]      0:1    GRECO, Robertino (29)   [1]  
10 DE LUCA, Christian (10)   [1]      +:-    FIORI, Nicolas (8)      [.5] 
11 LO PRESTI, Roberto (15)   [.5]     1:0    MANGIALAVORI, Gino (30) [.5] 
12 AMED, Stephanie (17)      [.5]     1:0    SALA, Jose Nahuel (31)  [.5] 
13 SANCHEZ, Diego F. (32)    [.5]     0:1    BALBACHAN, Eric (25)    [.5] 
14 SANCHEZ, Julieta (33)     [.5]     =:=    CASTAÑO, Diego (26)     [.5] 
15 ROJO  LYNCH, Enrique (24) [.5]     0:1    KOCH, Juan (12)         [0]  
16 TOKMAN, Ariel (13)        [0]      1:0    BYE                          
17 MEZA, Gabriela (14)       [1]      =:=    BYE                          
18 JACINTO, Ricardo (22)     [.5]     1:0    BYE                          
Lista de jugadores del IRT:
1.  PERELMAN, Hernan     109622  2296            18-10-1967
2.  BLIT, Jacques        114839  2268            24-08-1990
3.  MAYORGA, Nicolas     114685  2259            10-02-1992
4.  ELMAN, Christian     114910  2217                      
5.  RECOULAT, Eduardo    104558  2215            31-12-1965
6.  FIORI, Hector        110485  2206            06-02-1982
7.  BUSTAMANTE, Leonidas 114847  2201            09-07-1973
8.  FIORI, Nicolas       110477  2190            06-02-1982
9.  MENON, Daniel        114405  2186            07-07-1967
10. DE LUCA, Christian   115894  2181            29-08-1977
11. RESTUCCIA, Francisco 105511  2172            01-01-1970
12. KOCH, Juan           112143  2107            12-05-1959
13. TOKMAN, Ariel        117420  2099            01-01-1992
14. MEZA, Gabriela       112437  2098            16-01-1983
15. LO PRESTI, Roberto   108286  2097            16-08-1958
16. TREJO, Juan                  2085                      
17. AMED, Stephanie      114421  2081      wfm   11-11-1990
18. MANTOVANO, Hector            2075            01-01-1950
19. CHATTAH, Jose        115290  2071            14-08-1964
20. DE NEGRI, German     115414  2045            01-01-1978
21. FERNANDEZ, Maria F.  116459  2028            12-11-1991
22. JACINTO, Ricardo     117374  2017            06-06-1989
23. JURICH, Florencia    114154  2011      wfm   08-09-1992
24. ROJO  LYNCH, Enrique 112216  1943            01-01-1943
25. BALBACHAN, Eric                   1912       13-12-1994
26. CASTAÑO, Diego                    1894                 
27. BLANCO, Marcos                    1874                 
28. YANIGRO, Micaela                  1873       23-04-1993
29. GRECO, Robertino                  1709                 
30. MANGIALAVORI, Gino                           04-10-1988
31. SALA, Jose Nahuel                            18-07-1993
32. SANCHEZ, Diego F.                            09-12-1993
33. SANCHEZ, Julieta                             09-12-1993
Resultados ronda 2: (4-10-3006):
No Name                      Total  Result   Name                      Total
 1 RECOULAT, Eduardo (5)     [1]      =:=    PERELMAN, Hernan (1)      [1]  
 2 BLIT, Jacques (2)         [1]      1:0    BUSTAMANTE, Leonidas (7)  [1]  
 3 GRECO, Robertino (29)     [1]      0:1    MAYORGA, Nicolas (3)      [1]  
 4 ELMAN, Christian (4)      [.5]     1:0    CHATTAH, Jose (19)        [1]  
 5 MENON, Daniel (9)         [.5]     1:0    ROJO  LYNCH, Enrique (24) [.5] 
 6 BLANCO, Marcos (27)       [.5]     =:=    DE LUCA, Christian (10)   [.5] 
 7 RESTUCCIA, Francisco (11) [.5]     1:0    SANCHEZ, Diego F. (32)    [.5] 
 8 JURICH, Florencia (23)    [.5]     1:0    AMED, Stephanie (17)      [.5] 
 9 DE NEGRI, German (20)     [.5]     1:0    SANCHEZ, Julieta (33)     [.5] 
10 YANIGRO, Micaela (28)     [.5]     1:0    JACINTO, Ricardo (22)     [.5] 
11 FIORI, Hector (6)         [0]      1:0    TOKMAN, Ariel (13)        [0]  
12 KOCH, Juan (12)           [0]      0:1    MEZA, Gabriela (14)       [0]  
13 FERNANDEZ, Maria F. (21)  [0]      1:0    BYE                            
14 FIORI, Nicolas (8)        [0]      =:=    BYE                            
15 LO PRESTI, Roberto (15)   [0]      =:=    BYE                            
16 BALBACHAN, Eric (25)      [0]      =:=    BYE                            
17 MANGIALAVORI, Gino (30)   [.5]     0:1    TREJO, Juan (16)          [.5] 
18 CASTAÑO, Diego (26)       [.5]     0:1    MANTOVANO, Hector (18)    [.5] 
19 SALA, Jose Nahuel (31)    [0]      =:=    BYE                            
Resultados ronda 1 (2-10-2006):
 1 PERELMAN, Hernan        [0]      1:0    KOCH, Juan                 [0]  
 2 TOKMAN, Ariel           [0]      0:1    BLIT, Jacques              [0]  
 3 MAYORGA, Nicolas        [0]      1:0    LOPRESTI, Roberto          [0]  
 4 AMED, Stephanie         [0]      =:=    ELMAN, Christian           [0]  
 5 RECOULAT, Eduardo       [0]      1:0    MEZA, Gabriela             [0]  
 6 CHATTAH, Jose           [0]      1:0    FIORI, Hector              [0]  
 7 BUSTAMANTE, Leonidas    [0]      1:0    FERNANDEZ, Maria Florencia [0]  
 8 JACINTO, Ricardo        [0]      =:=    MENON, Daniel              [0]  
 9 DE LUCA, Christian      [0]      =:=    JURICH, Florencia          [0]  
10 ROJO  LYNCH, Enrique    [0]      =:=    RESTUCCIA, Francisco       [0]  
11 GRECO, Robertino        [0]      1:0    BYE                             
12 SANCHEZ, Julieta        [0]      =:=    BYE                             
13 SANCHEZ, Diego Fernando [0]      =:=    BYE                             

AUTORIDADES
COMISION DE HONOR: Dr. Enrique Rodriguez, Prof. Victor Lorefice y Francisco De Isla.
DIRECTOR DE TORNEOS: Prof. Nicolas R. V. Barrera
ARBITRO PRINCIPAL: A.I. Marcelo Mariano Hermida
ARBITROS ADJUNTOS: A.I. Oscar Ermito y A.I. Luis Scalise
Transmisión de partidas a Internet: Ramiro Troilo

FIRMA DEL CONVENIO
En el despacho del Presidente de la Corporación del Sur, Dr. Enrique Rodríguez y con la presencia del Director de la misma, Profesor Victor Lorefice, se firmó el convenio con la Federación Argentina de Ajedrez por la realización del Torneo Magistral Internacional; que se desarrollará en el Instiuto Bernasconi a partir del 2 de octubre.
El Presidente de la Federación Argentina, Profesor Nicolás Ramón Barrera y el tesorero de la entidad, Osvaldo Hadad, también estuvieron en la sede de la Corporación del Sur en edificio “La Prensa” de la Avda. de Mayo, durante la firma del acuerdo.
La competencia, dividida en tres: dos magistrales ITT de doce participantes (con norma de Gran Maestro) y un IRT para jóvenes promesas del ajedrez argentino que posean ranking internacional; esta destinada a proyectar el ajedrez hacia el sur de nuestra gran metrópoli.
Entre los maestros que ya confirmaron su participación figuran: Ruben Felgaer, Pablo Ricardi, Sergio Slipak, Diego Valerga, Alfredo Giaccio, Carolina Luján, Johan Hellsten (Suecia), Andres Rodríguez (Uruguay), Bernardo Roselli (Uruguay), Jose Cubas (Paraguay) y Gastón Needleman.
El Presidente de la Corporación del Sur, Dr. Enrique Rodríguez firma el convenio para la realización del Torneo Magistral Internacional de Ajedrez en el Instituto Bernasconi.
El Director de la Corporación del Sur, Profesor Victor Lorefice (izquierda), Dr. Enrique Rodríguez (frente) y el Presidente de la Federación Argentina de Ajedrez Profesor Nicolas Ramón Ventura Barrera.
El Dr. Enrique Rodríguez (izquierda), el Tesorero de la Federación Argentina de Ajedrez, Osvaldo Hadad (frente), el Presidente de la Federación Argentina, Prof. Nicolas Barrera y el Director de la Corporación del Sur, Prof. Victor Lorefice.