ABIERTO DE VILLA BALLESTER 2007

Del 3 al 14 de enero de 2007 en el Circulo de Ajedrez de Villa Ballester (Bolivia 4610, tel. 4768-0462/0213)
AUTORIDADES// CRONOGRAMA// FIXTURE, RESULTADOS Y POSICIONES// Ver partidas// Descargar partidas//PREMIOS//FOTOS


CRONOGRAMA
Primera ronda: (primera largada) miércoles 3-1-07 a las 1930 hs.
(segunda largada): jueves 4-1-07 a las 19.30 hs.
Segunda ronda: viernes 5-1-07 a las 19.30 hs
Tercera ronda: sabado 6-1-07 a las 17 hs
Cuarta ronda: domingo 7-1-07 a las 17 hs
Quinta ronda: martes 9-1-07 a las 19.30 hs
Sexta ronda: miercoles 10-1-07 a las 19.30 hs
Septima ronda: viernes 12-1-07 a las 19.30 hs
Octava ronda: sabado  13-1-07 a las 17 hs
Novena ronda: domingo 14-1-07 a las 16 hs

FIXTURE, RESULTADOS Y POSICIONES
Posiciones finales
Place Name                                  Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.
  1   DELLA MORTE, German                   2330 2307 7.5     41.5    50.0  54.5
 2-4  DOLEZAL, Cristian                     2411 2376 7.0     38.5    50.0  55.0
      NEEDLEMAN, Gaston                     2437 2403 7.0     34.0    45.5  49.5
      PEREZ PONSA, Federico (s-2200)        2183 2131 7.0     31.5    43.0  44.0
 5-9  MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel           2318 2287 6.5     34.5    45.5  49.5
      FUSCO, Leonardo                       2251 2221 6.5     34.5    44.5  49.0
      FULGENZI, Ernesto                     2280 2285 6.5     33.5    46.0  50.5
      AGUILAR, Andrés                       2258 2204 6.5     31.0    42.0  46.0
      PREUSS, Maximiliano (s-2200)          2122 2050 6.5     28.5    39.5  42.5
10-16 BARRIONUEVO, Pablo                    2296 2196 6.0     35.5    48.5  52.5
      MENDEZ, Pablo (s-2200)                2168 2166 6.0     32.5    44.5  48.5
      REY BESADA, Fernando (s-2200-Socio)   2165 2188 6.0     32.0    39.5  43.0
      SHCHERBINE, Andrei (socio)            2238      6.0     31.5    41.5  46.0
      CARAMIA, Javier (s-2200)              2169 2160 6.0     31.0    43.0  45.5
      CERVETTO, Esteban (s-2200)            2165 2113 6.0     30.0    41.0  44.0
      RADOSZTA, Armando (s-2200)            2115 2087 6.0     26.0    37.0  40.5
17-27 GOLDWASER, Christian                  2374 2323 5.5     34.0    47.5  52.5
      LALANNE, Pablo Hernan                 2201 2176 5.5     31.5    43.5  47.5
      LEZCANO, Gustavo (s-2200)             2162 2081 5.5     30.5    40.5  44.0
      KOCH, Juan (s-2200)                   2133 2068 5.5     29.5    42.0  45.0
      GOIRIZ, Damian (s-2200)               2099      5.5     29.0    41.5  44.5
      PEREZ, Maximiliano (s-2200-Socio      2123 2032 5.5     28.0    45.0  47.0
      LO PRESTI, Roberto (s-2200)           2091 2105 5.5     28.0    41.5  43.5
      FELL, Sebastián (s-2200)              2117 2004 5.5     28.0    41.0  44.0
      HASE, Juan Carlos                     2311 2260 5.5     27.5    40.0  44.0
      MEZA, Hugo (s-2200)                   2144 2040 5.5     26.5    39.5  42.0
      CASCO, Ramon (s-2000)                 1985 1894 5.5     23.0    40.5  43.5
28-39 BUSTAMANTE, Leonidas                  2206 2148 5.0     29.0    41.5  45.0
      ZETA, Rodrigo (s-1800)                     1747 5.0     27.5    43.5  47.0
      SCARZELLO, Alejandro (nr)                       5.0     27.0    40.5  44.5
      KRYSA, Leandro (s-2200)               2019 2041 5.0     26.5    41.5  45.0
      DALINGER, Humberto (s-2000)                1991 5.0     26.0    42.5  46.0
      NIEVA, Jose Luis (s-2200)             2122 2080 5.0     25.0    41.0  45.0
      FLORENTIN, David (s-2200)             2090 1951 5.0     25.0    36.0  39.0
      CONDINO, Gabriel (s-2200)             2073 2128 5.0     23.0    34.5  37.0
      GARCIA, Ezequiel (s-2000)             1969 1821 5.0     22.5    38.0  41.0
      GOLDWASER, Romina (s-1800)                 1799 5.0     22.5    36.0  39.5
      VALLI, Americo (s-2200-Socio)         2026 2018 5.0     22.0    35.5  38.5
      MAUCCI, Marcelo (s-2000)              1960 1894 5.0     21.0    35.0  37.5
40-51 DIAZ, Diego (s-2200-Socio)            2070 2031 4.5     28.5    46.5  50.0
      SPECTOR, Sebastian (s-2200)           2135 2006 4.5     28.5    44.0  47.5
      SANZ, Pablo (s-2200)                  2039 2009 4.5     24.5    37.5  40.5
      CALENS, Diego (s-2200)                2043 1993 4.5     23.0    39.5  42.5
      ANELLI, Antonio                       2230 2232 4.5     22.5    35.0  37.5
      BERNAL, Lucas (s-2000)                1954 1898 4.5     20.0    35.5  38.0
      FAUST, Ricardo (s-2200-Socio)         2023 1993 4.5     20.0    34.0  37.0
      DE FRANCO, Alfredo (s-2000)                1967 4.5     19.5    38.5  39.5
      LEGUIZAMON, Arnaldo (s-2200)          2037 1916 4.5     19.5    33.5  35.5
      BRUNO, Gerardo (s-2000)               1727 1704 4.5     19.5    33.5  35.0
      MARTIN Y HERRERA, Jaime (s-2000)           1997 4.5     19.0    37.0  39.5
      MEDINA, Lihué (nr-Socio-Mandado)                4.5     16.5    28.5  31.0
52-64 ARBULU, Miguel (s-2000)               1841      4.0     23.5    42.0  45.0
      DOMINGUEZ, Diego (s-2200)             2072 1924 4.0     22.5    38.5  41.0
      FRANCO, Gastón (s-2200)               2036 1918 4.0     21.0    35.0  38.0
      SANZ, Luís (s-2000)                   1991 1942 4.0     20.5    36.0  38.5
      GIULIANI, German (nr)                           4.0     20.0    37.0  39.5
      PRADINES, Emmanuel (s-2000)           1831 1859 4.0     19.5    37.0  39.5
      ARHEIT, Rodolfo (s-2200-Socio)        2153 2081 4.0     19.5    35.0  38.0
      LUZURIAGA, Norberto (s-2000-Socio)         1926 4.0     17.5    36.0  37.5
      REARTES, Marisol (nr-Socio-Mandado              4.0     17.5    31.0  33.5
      VILLARREAL, Iván (nr-Socio-Mandado)             4.0     17.0    34.5  36.5
      HABIB, Carlos (s-2000-Socio)               1829 4.0     16.5    32.5  35.0
      BUSTAMANTE, Rodrigo (nr-Socio-Mandado           4.0     14.5    35.0  36.5
      SANTILLO, Leandro (nr)                          4.0     11.5    26.0  27.5
65-70 RECOULAT, Eduardo Juan                2267 2216 3.5     23.5    34.5  38.0
      PIE, Pablo (s-2200-Socio)             2175 2175 3.5     20.5    39.5  43.0
      GOMEZ, Ruben (s-2000)                      1955 3.5     19.5    36.0  39.0
      SCHWINDT, Juan Pablo (s-1800-Socio)        1615 3.5     16.5    37.5  39.0
      COSTANZO, Hugo (s-2000-Socio)              1872 3.5     15.0    31.0  33.5
      CALABRÓ, Mario (nr)                             3.5     13.0    29.5  30.5
71-78 ARBULU, Gustavo (nr)                            3.0     20.0    38.0  41.5
      VIDMAR, Rafael (s-2000)               1886 1837 3.0     17.0    34.0  36.5
      FERRARO, Oscar (s-1800-Socio)              1728 3.0     16.5    34.0  37.0
      SARAGOSSI, Guido (nr)                           3.0     15.5    31.0  33.5
      PALERMO, Pablo (nr)                             3.0     15.0    37.0  39.0
      MIRADA, Luciano (nr)                            3.0     15.0    31.5  34.0
      MARTÍN Y HERRERA, Facundo (nr)                  3.0     13.0    29.5  32.0
      AMICONE, Ricardo (nr-Socio)                     3.0     11.0    30.0  31.0
79-82 ALVAREZ, Roberto (s-2200-Socio)       2110 2080 2.5     16.5    34.5  37.5
      SANCHEZ, Marcelo (s-1800)                  1768 2.5     16.0    32.0  34.0
      RINAS, Jorge (s-2000-Socio)                1807 2.5     10.0    29.0  30.5
      FICCO, Jorge (s-1800)                      1753 2.5      9.0    30.0  31.0
83-86 GALLI, Gabriel (s-2200)               2079 1912 2.0     13.0    27.5  28.5
      LOPEZ REBERT, Pablo (s-2200)          2101 2054 2.0     12.5    25.0  27.5
      SÁNCHEZ, Alberto (s-1800-Socio)            1615 2.0     10.0    31.0  32.5
      IEBRA, Héctor (nr)                              2.0      3.0    31.5  33.0
87-88 ROCARO, Adrian (nr)                             1.5      9.0    28.5  29.5
      VERROCHI, Daniel (nr)                           1.5      6.0    27.0  28.0


Resultados RONDA 9 (última) 14-1-2007, 16.00 hs:

No Name                                     Total  Result   Name                                       Total
 1 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (5)          [6]      =:=    DELLA MORTE, German (4)                    [7]  
 2 DOLEZAL, Cristian (2)                    [6.5]    =:=    FUSCO, Leonardo (11)                       [6]  
 3 NEEDLEMAN, Gaston (1)                    [6]      1:0    MENDEZ, Pablo (s-2200) (19)                [6]  
 4 PEREZ PONSA, Federico (s-2200) (16)      [6]      1:0    BARRIONUEVO, Pablo (7)                     [6]  
 5 CARAMIA, Javier (s-2200) (18)            [6]      0:1    FULGENZI, Ernesto (8)                      [5.5]
 6 AGUILAR, Andrés (10)                     [5.5]    1:0    LALANNE, Pablo Hernan (15)                 [5.5]
 7 PREUSS, Maximiliano (s-2200) (29)        [5.5]    1:0    LEZCANO, Gustavo (s-2200) (22)             [5.5]
 8 KOCH, Juan (s-2200) (26)                 [5]      =:=    GOLDWASER, Christian (3)                   [5]  
 9 HASE, Juan Carlos (6)                    [5]      =:=    PEREZ, Maximiliano (s-2200-Socio (27)      [5]  
10 SHCHERBINE, Andrei (socio) (12)          [5]      1:0    NIEVA, Jose Luis (s-2200) (28)             [5]  
11 RADOSZTA, Armando (s-2200) (31)          [5]      1:0    BUSTAMANTE, Leonidas (14)                  [5]  
12 REY BESADA, Fernando (s-2200-Socio) (20) [5]      1:0    ZETA, Rodrigo (s-1800) (68)                [5]  
13 DALINGER, Humberto (s-2000) (58)         [5]      0:1    CERVETTO, Esteban (s-2200) (21)            [5]  
14 LO PRESTI, Roberto (s-2200) (35)         [5]      =:=    MEZA, Hugo (s-2200) (24)                   [5]  
15 SPECTOR, Sebastian (s-2200) (25)         [4.5]    0:1    CASCO, Ramon (s-2000) (49)                 [4.5]
16 FELL, Sebastián (s-2200) (30)            [4.5]    1:0    CALENS, Diego (s-2200) (41)                [4.5]
17 DIAZ, Diego (s-2200-Socio) (40)          [4.5]    0:1    GOIRIZ, Damian (s-2200) (34)               [4.5]
18 GARCIA, Ezequiel (s-2000) (50)           [4]      +:-    ARHEIT, Rodolfo (s-2200-Socio) (23)        [4]  
19 ARBULU, Miguel (s-2000) (54)             [4]      0:1    FLORENTIN, David (s-2200) (36)             [4]  
20 CONDINO, Gabriel (s-2200) (38)           [4]      1:0    PRADINES, Emmanuel (s-2000) (55)           [4]  
21 DOMINGUEZ, Diego (s-2200) (39)           [4]      0:1    MAUCCI, Marcelo (s-2000) (51)              [4]  
22 SANZ, Pablo (s-2200) (42)                [4]      =:=    DE FRANCO, Alfredo (s-2000) (59)           [4]  
23 BRUNO, Gerardo (s-2000) (56)             [4]      =:=    LEGUIZAMON, Arnaldo (s-2200) (43)          [4]  
24 SCARZELLO, Alejandro (nr) (86)           [4]      1:0    FRANCO, Gastón (s-2200) (44)               [4]  
25 REARTES, Marisol (nr-Socio-Mandado (82)  [4]      0:1    VALLI, Americo (s-2200-Socio) (45)         [4]  
26 GIULIANI, German (nr) (76)               [4]      0:1    KRYSA, Leandro (s-2200) (47)               [4]  
27 PIE, Pablo (s-2200-Socio) (17)           [3.5]    0:1    GOLDWASER, Romina (s-1800) (65)            [4]  
28 FAUST, Ricardo (s-2200-Socio) (46)       [3.5]    1:0    GOMEZ, Ruben (s-2000) (60)                 [3.5]
29 CALABRÓ, Mario (nr) (75)                 [3.5]    0:1    MARTIN Y HERRERA, Jaime (s-2000) (57)      [3.5]
30 MEDINA, Lihué (nr-Socio-Mandado) (79)    [3.5]    1:0    SCHWINDT, Juan Pablo (s-1800-Socio) (71)   [3.5]
31 BERNAL, Lucas (s-2000) (52)              [3.5]    1:0    VIDMAR, Rafael (s-2000) (53)               [3]  
32 LUZURIAGA, Norberto (s-2000-Socio) (61)  [3]      1:0    MIRADA, Luciano (nr) (80)                  [3]  
33 HABIB, Carlos (s-2000-Socio) (63)        [3]      1:0    MARTÍN Y HERRERA, Facundo (nr) (78)        [3]  
34 SANTILLO, Leandro (nr) (84)              [3]      1:0    FERRARO, Oscar (s-1800-Socio) (69)         [3]  
35 ARBULU, Gustavo (nr) (73)                [3]      0:1    VILLARREAL, Iván (nr-Socio-Mandado) (88)   [3]  
36 SARAGOSSI, Guido (nr) (85)               [3]      +:-    BUSTAMANTE, Rodrigo (nr-Socio-Mandado (74) [3]  
37 FICCO, Jorge (s-1800) (67)               [2.5]    0:1    COSTANZO, Hugo (s-2000-Socio) (62)         [2.5]
38 AMICONE, Ricardo (nr-Socio) (72)         [2]      1:0    SANCHEZ, Marcelo (s-1800) (66)             [2.5]
39 PALERMO, Pablo (nr) (81)                 [2]      1:0    SÁNCHEZ, Alberto (s-1800-Socio) (70)       [2]  
40 RINAS, Jorge (s-2000-Socio) (64)         [1.5]    1:0    VERROCHI, Daniel (nr) (87)                 [1.5]
41 ROCARO, Adrian (nr) (83)                 [1.5]    -:+    IEBRA, Héctor (nr) (77)                    [1]  

Resultados RONDA 8 (13-1-2007, 17hs.)

No Name                            Total  Result   Name                                 Total
 1 DELLA MORTE, German (4)         [6.5]    =:=    PEREZ PONSA, Federico (16)           [5.5]
 2 BARRIONUEVO, Pablo (7)          [5.5]    =:=    DOLEZAL, Cristian (2)                [6]  
 3 BUSTAMANTE, Leonidas (14)       [5]      0:1    NEEDLEMAN, Gaston (1)                [5]  
 4 GOLDWASER, Christian (3)        [5]      0:1    CARAMIA, Javier (18)                 [5]  
 5 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (5) [5]      1:0    REY BESADA, Fernando (20)            [5]  
 6 LEZCANO, Gustavo (22)           [5]      =:=    AGUILAR, Andrés (10)                 [5]  
 7 FUSCO, Leonardo (11)            [5]      1:0    LO PRESTI, Roberto (35)              [5]  
 8 MENDEZ, Pablo (19)              [5]      1:0    SHCHERBINE, Andrei Viktor (12)       [5]  
 9 CERVETTO, Esteban (21)          [4.5]    =:=    HASE, Juan Carlos (6)                [4.5]
10 GOIRIZ, Damian (34)             [4.5]    0:1    FULGENZI, Ernesto (8)                [4.5]
11 ANELLI, Antonio (13)            [4.5]    0:1    PREUSS, Maximiliano (29)             [4.5]
12 LALANNE, Pablo Hernan (15)      [4.5]    1:0    SPECTOR, Sebastian (25)              [4.5]
13 MEZA, Hugo (24)                 [4]      1:0    SANZ, Luís (48)                      [4]  
14 VALLI, Americo Luis (45)        [4]      0:1    KOCH, Juan (26)                      [4]  
15 KRYSA, Leandro (47)             [4]      0:1    PEREZ, Maximiliano (27)              [4]  
16 NIEVA, Jose Luis (28)           [4]      1:0    SCARZELLO, Alejandro (86)            [4]  
17 CASCO, Ramon (49)               [4]      =:=    FELL, Sebastián (30)                 [4]  
18 DE FRANCO, Alfredo (59)         [4]      0:1    RADOSZTA, Armando (31)               [4]  
19 FLORENTIN, David Rosario (36)   [4]      0:1    DALINGER, Humberto (58)              [4]  
20 ZETA, Rodrigo (68)              [4]      1:0    SANZ, Pablo (42)                     [4]  
21 RECOULAT, Eduardo Juan (9)      [3.5]    -:+    CALENS, Diego (41)                   [3.5]
22 MAUCCI, Luis Marcelo (51)       [3.5]    =:=    CONDINO, Gabriel Alejandro (38)      [3.5]
23 GOLDWASER, Romina (65)          [3.5]    =:=    DOMINGUEZ, Diego (39)                [3.5]
24 GOMEZ, Ruben Alberto (60)       [3.5]    0:1    DIAZ, Diego Patricio (40)            [3.5]
25 MARTIN Y HERRERA, Jaime (57)    [3]      =:=    PIE, Pablo Alberto (17)              [3]  
26 ARHEIT, Rodolfo (23)            [3]      1:0    LUZURIAGA, Norberto Horacio (61)     [3]  
27 LEGUIZAMON, Arnaldo (43)        [3]      1:0    HABIB, Carlos Horacio (63)           [3]  
28 FRANCO, Gastón (44)             [3]      1:0    FERRARO, Oscar Aníbal (69)           [3]  
29 SCHWINDT, Juan Pablo (71)       [3]      =:=    FAUST, Ricardo Guillermo (46)        [3]  
30 GARCIA, Ezequiel (50)           [3]      1:0    ARBULU, Gustavo (73)                 [3]  
31 VIDMAR, Rafael Lucio (53)       [3]      0:1    GIULIANI, German (76)                [3]  
32 MIRADA, Luciano (80)            [3]      0:1    ARBULU, Miguel (54)                  [3]  
33 PRADINES, Emmanuel (55)         [3]      1:0    SARAGOSSI, Guido (85)                [3]  
34 VILLARREAL, Iván Nicolas (88)   [3]      0:1    BRUNO, Gerardo Damian (56)           [3]  
35 REARTES, Marisol Elizabeth (82) [3]      +:-    ALVAREZ, Roberto Gabriel (32)        [2.5]
36 COSTANZO, Hugo Fernando (62)    [2.5]    0:1    BERNAL, Lucas (52)                   [2.5]
37 SANCHEZ, Marcelo (66)           [2.5]    0:1    CALABRÓ, Mario (75)                  [2.5]
38 MEDINA, Lihué (79)              [2.5]    +:-    GALLI, Gabriel (37)                  [2]  
39 AMICONE, Ricardo Joaquín (72)   [2]      -:+    MARTÍN Y HERRERA, Facundo Alejo (78) [2]  
40 BUSTAMANTE, Rodrigo Andres (74) [2]      1:0    PALERMO, Pablo (81)                  [2]  
41 SANTILLO, Leandro (84)          [2]      +:-    ROCARO, Adrian (83)                  [1.5]
42 RINAS, Jorge Alberto (64)       [1.5]    0:1    FICCO, Jorge Guillermo (67)          [1.5]
43 VERROCHI, Daniel (87)           [1]      =:=    SÁNCHEZ, Alberto Jacinto (70)        [1.5]
44 IEBRA, Héctor (77)              [0]      1:0    BYE                                       

Resultados RONDA 7 (12-1-2007, 19.30 hs)

No Name                             Total  Result   Name                                 Total
 1 NEEDLEMAN, Gaston (1)            [5]      0:1    DELLA MORTE, German (4)              [5.5]
 2 DOLEZAL, Cristian (2)            [5]      1:0    GOLDWASER, Christian (3)             [5]  
 3 BARRIONUEVO, Pablo (7)           [5]      =:=    MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (5)      [4.5]
 4 FULGENZI, Ernesto (8)            [4.5]    0:1    PEREZ PONSA, Federico (16)           [4.5]
 5 SHCHERBINE, Andrei Viktor (12)   [4.5]    =:=    LEZCANO, Gustavo (22)                [4.5]
 6 REY BESADA, Fernando (20)        [4.5]    =:=    BUSTAMANTE, Leonidas (14)            [4.5]
 7 AGUILAR, Andrés (10)             [4]      1:0    MEZA, Hugo (24)                      [4]  
 8 KOCH, Juan (26)                  [4]      0:1    FUSCO, Leonardo (11)                 [4]  
 9 PREUSS, Maximiliano (29)         [4]      =:=    LALANNE, Pablo Hernan (15)           [4]  
10 ZETA, Rodrigo (68)               [4]      0:1    CARAMIA, Javier (18)                 [4]  
11 FELL, Sebastián (30)             [4]      0:1    MENDEZ, Pablo (19)                   [4]  
12 RECOULAT, Eduardo Juan (9)       [3.5]    -:+    LO PRESTI, Roberto (35)              [4]  
13 HASE, Juan Carlos (6)            [3.5]    1:0    CONDINO, Gabriel Alejandro (38)      [3.5]
14 DOMINGUEZ, Diego (39)            [3.5]    0:1    ANELLI, Antonio (13)                 [3.5]
15 DIAZ, Diego Patricio (40)        [3.5]    0:1    CERVETTO, Esteban (21)               [3.5]
16 SPECTOR, Sebastian (25)          [3.5]    1:0    MAUCCI, Luis Marcelo (51)            [3.5]
17 CALENS, Diego (41)               [3.5]    0:1    GOIRIZ, Damian (34)                  [3.5]
18 SCARZELLO, Alejandro (86)        [3.5]    =:=    FLORENTIN, David Rosario (36)        [3.5]
19 PIE, Pablo Alberto (17)          [3]      0:1    SANZ, Luís (48)                      [3]  
20 CASCO, Ramon (49)                [3]      1:0    ARHEIT, Rodolfo (23)                 [3]  
21 PEREZ, Maximiliano (27)          [3]      1:0    GARCIA, Ezequiel (50)                [3]  
22 ARBULU, Miguel (54)              [3]      0:1    NIEVA, Jose Luis (28)                [3]  
23 RADOSZTA, Armando (31)           [3]      1:0    MARTIN Y HERRERA, Jaime (57)         [3]  
24 SANZ, Pablo (42)                 [3]      1:0    ARBULU, Gustavo (73)                 [3]  
25 DALINGER, Humberto (58)          [3]      1:0    LEGUIZAMON, Arnaldo (43)             [3]  
26 DE FRANCO, Alfredo (59)          [3]      1:0    FRANCO, Gastón (44)                  [3]  
27 GIULIANI, German (76)            [3]      0:1    VALLI, Americo Luis (45)             [3]  
28 KRYSA, Leandro (47)              [3]      1:0    VILLARREAL, Iván Nicolas (88)        [3]  
29 ALVAREZ, Roberto Gabriel (32)    [2.5]    -:+    GOLDWASER, Romina (65)               [2.5]
30 BERNAL, Lucas (52)               [2.5]    0:1    GOMEZ, Ruben Alberto (60)            [2.5]
31 MIRADA, Luciano (80)             [2.5]    =:=    VIDMAR, Rafael Lucio (53)            [2.5]
32 FERRARO, Oscar Aníbal (69)       [2.5]    =:=    PRADINES, Emmanuel (55)              [2.5]
33 SCHWINDT, Juan Pablo (71)        [2]      +:-    LOPEZ REBERT, Pablo (33)             [2]  
34 REARTES, Marisol Elizabeth (82)  [2]      +:-    GALLI, Gabriel (37)                  [2]  
35 FAUST, Ricardo Guillermo (46)    [2]      1:0    AMICONE, Ricardo Joaquín (72)        [2]  
36 BRUNO, Gerardo Damian (56)       [2]      1:0    BUSTAMANTE, Rodrigo Andres (74)      [2]  
37 LUZURIAGA, Norberto Horacio (61) [2]      1:0    MARTÍN Y HERRERA, Facundo Alejo (78) [2]  
38 HABIB, Carlos Horacio (63)       [2]      1:0    PALERMO, Pablo (81)                  [2]  
39 SARAGOSSI, Guido (85)            [2]      1:0    RINAS, Jorge Alberto (64)            [1.5]
40 COSTANZO, Hugo Fernando (62)     [1.5]    1:0    ROCARO, Adrian (83)                  [1.5]
41 SÁNCHEZ, Alberto Jacinto (70)    [1.5]    0:1    SANCHEZ, Marcelo (66)                [1.5]
42 FICCO, Jorge Guillermo (67)      [1.5]    0:1    MEDINA, Lihué (79)                   [1.5]
43 CALABRÓ, Mario (75)              [1.5]    1:0    IEBRA, Héctor (77)                   [0]  
44 VERROCHI, Daniel (87)            [1]      0:1    SANTILLO, Leandro (84)               [1]  

Resultados RONDA 6 (10-1-2007, 19.30hs)

No Name                                 Total  Result   Name                             Total
 1 DELLA MORTE, German (4)              [5]      =:=    BARRIONUEVO, Pablo (7)           [4.5]
 2 FUSCO, Leonardo (11)                 [4]      0:1    NEEDLEMAN, Gaston (1)            [4]  
 3 MENDEZ, Pablo (19)                   [4]      0:1    DOLEZAL, Cristian (2)            [4]  
 4 LALANNE, Pablo Hernan (15)           [4]      0:1    GOLDWASER, Christian (3)         [4]  
 5 AGUILAR, Andrés (10)                 [3.5]    =:=    MAZZIOTTI YRIGOYEN, Gabriel (5)  [4]  
 6 CERVETTO, Esteban (21)               [3.5]    0:1    FULGENZI, Ernesto (8)            [3.5]
 7 LEZCANO, Gustavo (22)                [3.5]    1:0    RECOULAT, Eduardo Juan (9)       [3.5]
 8 DIAZ, Diego Patricio (40)            [3.5]    0:1    SHCHERBINE, Andrei Viktor (12)   [3.5]
 9 ANELLI, Antonio (13)                 [3.5]    0:1    REY BESADA, Fernando (20)        [3.5]
10 BUSTAMANTE, Leonidas (14)            [3.5]    1:0    SCARZELLO, Alejandro (86)        [3.5]
11 PEREZ PONSA, Federico (16)           [3.5]    1:0    SPECTOR, Sebastian (25)          [3.5]
12 GOIRIZ, Damian (34)                  [3]      =:=    HASE, Juan Carlos (6)            [3]  
13 LO PRESTI, Roberto (35)              [3]      1:0    PIE, Pablo Alberto (17)          [3]  
14 CARAMIA, Javier (18)                 [3]      1:0    SANZ, Pablo (42)                 [3]  
15 MEZA, Hugo (24)                      [3]      1:0    KRYSA, Leandro (47)              [3]  
16 KOCH, Juan (26)                      [3]      1:0    ARBULU, Miguel (54)              [3]  
17 NIEVA, Jose Luis (28)                [3]      0:1    ZETA, Rodrigo (68)               [3]  
18 ARBULU, Gustavo (73)                 [3]      0:1    PREUSS, Maximiliano (29)         [3]  
19 FELL, Sebastián (30)                 [3]      1:0    DALINGER, Humberto (58)          [3]  
20 SANZ, Luís (48)                      [2.5]    =:=    PEREZ, Maximiliano (27)          [2.5]
21 MAUCCI, Luis Marcelo (51)            [2.5]    1:0    ALVAREZ, Roberto Gabriel (32)    [2.5]
22 FLORENTIN, David Rosario (36)        [2.5]    1:0    BERNAL, Lucas (52)               [2.5]
23 CONDINO, Gabriel Alejandro (38)      [2.5]    1:0    VIDMAR, Rafael Lucio (53)        [2.5]
24 GOMEZ, Ruben Alberto (60)            [2.5]    0:1    DOMINGUEZ, Diego (39)            [2.5]
25 GOLDWASER, Romina (65)               [2.5]    0:1    CALENS, Diego (41)               [2.5]
26 RADOSZTA, Armando (31)               [2]      1:0    PRADINES, Emmanuel (55)          [2.5]
27 ARHEIT, Rodolfo (23)                 [2]      1:0    BRUNO, Gerardo Damian (56)       [2]  
28 LOPEZ REBERT, Pablo (33)             [2]      -:+    MARTIN Y HERRERA, Jaime (57)     [2]  
29 GALLI, Gabriel (37)                  [2]      0:1    DE FRANCO, Alfredo (59)          [2]  
30 LEGUIZAMON, Arnaldo (43)             [2]      1:0    LUZURIAGA, Norberto Horacio (61) [2]  
31 FRANCO, Gastón (44)                  [2]      1:0    HABIB, Carlos Horacio (63)       [2]  
32 VALLI, Americo Luis (45)             [2]      1:0    SCHWINDT, Juan Pablo (71)        [2]  
33 GIULIANI, German (76)                [2]      1:0    FAUST, Ricardo Guillermo (46)    [2]  
34 PALERMO, Pablo (81)                  [2]      0:1    CASCO, Ramon (49)                [2]  
35 GARCIA, Ezequiel (50)                [2]      1:0    SARAGOSSI, Guido (85)            [2]  
36 VILLARREAL, Iván Nicolas (88)        [2]      1:0    COSTANZO, Hugo Fernando (62)     [1.5]
37 SANCHEZ, Marcelo (66)                [1.5]    0:1    MIRADA, Luciano (80)             [1.5]
38 MEDINA, Lihué (79)                   [1.5]    0:1    FERRARO, Oscar Aníbal (69)       [1.5]
39 MARTÍN Y HERRERA, Facundo Alejo (78) [1.5]    =:=    REARTES, Marisol Elizabeth (82)  [1.5]
40 RINAS, Jorge Alberto (64)            [1]      =:=    CALABRÓ, Mario (75)              [1]  
41 ROCARO, Adrian (83)                  [1]      =:=    SÁNCHEZ, Alberto Jacinto (70)    [1]  
42 AMICONE, Ricardo Joaquín (72)        [1]      1:0    SANTILLO, Leandro (84)           [1]  
43 BUSTAMANTE, Rodrigo Andres (74)      [1]      1:0    VERROCHI, Daniel (87)            [1]  
44 IEBRA, Héctor (77)                   [0]      0:1    FICCO, Jorge Guillermo (67)      [.5] 

Resultados RONDA 5 (9-1-2007, 19.30 hs.):

No Name                             Total  Result   Name                                 Total
 1 DOLEZAL, Cristian (2)            [4]      0:1    DELLA MORTE, German (4)              [4]  
 2 GOLDWASER, Christian (3)         [3.5]    =:=    FUSCO, Leonardo (11)                 [3.5]
 3 RECOULAT, Eduardo Juan (9)       [3.5]    0:1    BARRIONUEVO, Pablo (7)               [3.5]
 4 NEEDLEMAN, Gaston (1)            [3]      1:0    KOCH, Juan (26)                      [3]  
 5 MAZZIOTTI YRIGOYEN, Gabriel (5)  [3]      1:0    FELL, Sebastián (30)                 [3]  
 6 SPECTOR, Sebastian (25)          [3]      =:=    BUSTAMANTE, Leonidas (14)            [3]  
 7 KRYSA, Leandro (47)              [3]      0:1    LALANNE, Pablo Hernan (15)           [3]  
 8 DALINGER, Humberto (58)          [3]      0:1    MENDEZ, Pablo (19)                   [3]  
 9 REY BESADA, Fernando (20)        [3]      =:=    DIAZ, Diego Patricio (40)            [3]  
10 SCARZELLO, Alejandro (86)        [3]      =:=    CERVETTO, Esteban (21)               [3]  
11 SHCHERBINE, Andrei Viktor (12)   [2.5]    1:0    GOIRIZ, Damian (34)                  [3]  
12 HASE, Juan Carlos (6)            [2.5]    =:=    LO PRESTI, Roberto (35)              [2.5]
