|
Del 1 al 6 de mayo. En el Estadio "Roberto De Vicenzo", 148 y 14, Berazategui
Auspicia: Municipalidad de Berazategui y Bingo Begui.
AUTORIDADES// CRONOGRAMA Y RITMO//REGLAMENTO, DESEMPATES Y PREMIOS//
POSICIONES FINALES //Ver y descargar
partidas//FOTOS
POSICIONES FINALES
| City | Berazategui, Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||||
| Country | ARG | Argentina | |||||||||||||||||
| Rate of Play | 90m+30s from move one | ||||||||||||||||||
| Start | 01.05.2008 | ||||||||||||||||||
| End | 06.05.2008 | ||||||||||||||||||
| System | Swiss | ||||||||||||||||||
| Chief Arbiter | AI Marcelo Hermida | ||||||||||||||||||
| Deputy Arbiters | |||||||||||||||||||
| nr | Name | nat | T | rat. | Fide-ID | Birthday | MF | tot | Rc | N | W | W-We | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1 | ZARNICKI, Pablo | ARG | GM | 2515 | 100137 | 972 | M | 6 | 2279 | 7 | 5,5 | -0.01 | 51w1 | 25b1 | 13w½ | 15b½ | 23w1 | 7b½ | 14w1 |
| 2 | MARECO, Sandro | ARG | IM | 2470 | 112275 | M | 5 | 2211 | 7 | 4,5 | -1.18 | 53b1 | 26w1 | 14b0 | 28w1 | 27b1 | 18w½ | 17b0 | |
| 3 | QUINTEROS, Miguel A. | ARG | GM | 2433 | 100021 | M | 5 | 2185 | 7 | 4,5 | -1.05 | 54w1 | 27b1 | 15w½ | 13b0 | 45w1 | 21b0 | 50w1 | |
| 4 | MAHIA, Gustavo | ARG | FM | 2432 | 100439 | 01-01-1961 | M | 5 | 2242 | 6 | 4,5 | +0.12 | = | 48b1 | 45w1 | 17b1 | 11w½ | 15b1 | 13w0 |
| 5 | ALONSO, Salvador | ARG | IM | 2420 | 105198 | 01-01-1974 | M | 5 | 2203 | 6 | 3,5 | -1.10 | 55b1 | 28w½ | 30b1 | 18w½ | 29b1 | 14w½ | 20b0 |
| 6 | LIASCOVICH, Lucas | ARG | IM | 2419 | 108634 | 01-01-1984 | M | 6 | 2273 | 6 | 4,5 | +0.40 | 56w1 | 29b1 | 16b1 | 12w½ | 10b½ | 22w1 | 11w½ |
| 7 | BARRIONUEVO, Pablo | ARG | FM | 2401 | 110566 | 984 | M | 6 | 2229 | 7 | 5,5 | +0.56 | 58b1 | 32w1 | 17b½ | 20w½ | 34b1 | 1w½ | 18b1 |
| 8 | TRISTAN, Leonardo | ARG | 2373 | 113816 | 01-01-1989 | M | 5 | 2174 | 7 | 4,5 | -0.71 | 59w1 | 31b1 | 19w½ | 21b1 | 13w0 | 25b0 | 39w1 | |
| 9 | AGUILAR, Juan | PER | FM | 2357 | 3800091 | M | 5 | 2197 | 6 | 3,5 | -0.70 | 60b1 | 36w1 | 18b½ | 24w1 | 12b0 | 20w0 | 40b1 | |
| 10 | PERDOMO, Carlos Andres | COL | IM | 2353 | 4400852 | 01-01-1975 | M | 5 | 2222 | 7 | 5 | +0.38 | 61w1 | 33b1 | 21w½ | 19b1 | 6w½ | 13b½ | 25w½ |
| 11 | SCARELLA, Enrique Alejandr | ARG | IM | 2349 | 101370 | M | 6 | 2301 | 6 | 5 | +1.65 | 62b1 | 38w1 | 22b1 | 14w1 | 4b½ | 12w1 | 6b½ | |
| 12 | PERELMAN, Hernan | ARG | 2343 | 109622 | 967 | M | 6 | 2240 | 7 | 5,5 | +1.13 | 63w1 | 35b1 | 23w1 | 6b½ | 9w1 | 11b0 | 21w1 | |
| 13 | IERMITO, Sebastian | ARG | FM | 2339 | 114286 | M | 6 | 2299 | 7 | 6 | +2.29 | 64b1 | 42w1 | 1b½ | 3w1 | 8b1 | 10w½ | 4b1 | |
| 14 | QUIROGA, Facundo | ARG | IM | 2331 | 103519 | 01-01-1957 | M | 5 | 2277 | 7 | 4,5 | +0.62 | 65w1 | 37b1 | 2w1 | 11b0 | 31w1 | 5b½ | 1b0 |
| 15 | BLIT, Jacques | ARG | 2317 | 114839 | M | 5 | 2263 | 5 | 3 | +0.30 | 66b1 | 44w1 | 3b½ | 1w½ | 50b1 | 4w0 | 29b1 | ||
| 16 | CONTIN, Daniel | ITA | IM | 2303 | 803618 | 01-01-1962 | M | 5 | 2102 | 6 | 4 | -0.43 | + | 39b1 | 6w0 | 37b0 | 55w1 | 43b1 | 31w1 |
| 17 | PEREZ PONSA, Federico | ARG | FM | 2281 | 117927 | 993 | M | 6 | 2261 | 6 | 4,5 | +1.37 | + | 41b1 | 7w½ | 4w0 | 28b1 | 37b1 | 2w1 |
| 18 | CALDERON FERNANDEZ, Gervas | ARG | 2281 | 107182 | 978 | M | 5 | 2290 | 6 | 3,5 | +0.62 | 70w1 | 43b1 | 9w½ | 5b½ | 35w1 | 2b½ | 7w0 | |
| 19 | MEZA, Hugo | ARG | 2257 | 114189 | 989 | M | 5 | 2170 | 6 | 4 | +0.35 | 71b1 | 47w1 | 8b½ | 10w0 | 30b½ | 36w1 | 34b1 | |
| 20 | MALBRAN, Guillermo | ARG | IM | 2240 | 100978 | M | 6 | 2241 | 5 | 3,5 | +1.05 | 67w1 | 46b½ | 82w1 | 7b½ | 37w½ | 9b1 | 5w1 | |
| 21 | SPATA, German | ARG | 2240 | 113026 | M | 5 | 2246 | 6 | 3,5 | +0.61 | 72b1 | 49w1 | 10b½ | 8w0 | 41b1 | 3w1 | 12b0 | ||
| 22 | PEREZ PIETRONAVE, Carlos | ARG | 2219 | 101192 | M | 4 | 2143 | 6 | 3 | -0.55 | 76w1 | 50b1 | 11w0 | 39b1 | 43w1 | 6b0 | 33w0 | ||
| 23 | GUERRERO, Alvaro | URU | 2216 | 3000478 | 01-01-1975 | M | 4 | 2207 | 5 | 2 | -0.58 | 75b1 | 52w1 | 12b0 | 36w1 | 1b0 | 47w1 | 30b0 | |
| 24 | VIRGILLITO, Cristian | ARG | 2194 | 103420 | M | 4 | 2099 | 4 | 1,5 | -0.98 | 77w1 | 92b½ | 46w1 | 9b0 | 82w½ | 39b½ | 41w0 | ||
| 25 | CATELLI, Hernan | ARG | 2183 | 116483 | M | 5 | 2239 | 5 | 3 | +0.83 | 78b1 | 1w0 | 53b1 | 41w½ | 79b1 | 8w1 | 10b½ | ||
| 26 | RESTUCCIA, Francisco | ARG | 2160 | 105511 | 01-01-1970 | M | 5 | 2077 | 4 | 2 | -0.46 | 79w1 | 2b0 | 54w1 | 43b0 | 96b1 | 49w1 | 97b1 | |
| 27 | NEGRI, Santiago | ARG | 2153 | 109940 | M | 4 | 2142 | 5 | 2 | -0.61 | 57b1 | 3w0 | 56b1 | 42w1 | 2w0 | 50b0 | 96b½ | ||
| 28 | REINOSO, Carlos Norberto | ARG | 2152 | 173517 | 975 | M | 4 | 2197 | 5 | 1,5 | -0.72 | 80w1 | 5b½ | 92w1 | 2b0 | 17w0 | 63b1 | 42b0 | |
| 29 | SANCHEZ, Christian | ARG | 2150 * | 116009 | 01-01-1972 | M | 4 | 2253 | 4 | 1 | 2060 | 81b1 | 6w0 | 57b1 | 44w1 | 5w0 | 58b1 | 15w0 | |
| 30 | DIMURO, Matias | ARG | 2143 | 115746 | M | 5 | 2298 | 3 | 1,5 | +0.59 | 82w½ | 88b1 | 5w0 | 92b1 | 19w½ | 89b1 | 23w1 | ||
| 31 | FIORI, Hector | ARG | 2126 | 110485 | 982 | M | 4 | 2121 | 6 | 3 | -0.02 | 83b1 | 8w0 | 59b1 | 49w1 | 14b0 | 51w1 | 16b0 | |
| 32 | LO PRESTI, Roberto | ARG | 2120 | 108286 | M | 4 | 2160 | 2 | 1 | +0.08 | 84w1 | 7b0 | = | 82b0 | 95w1 | 62w½ | 53b1 | ||
| 33 | ALCOBEDO, Damian | ARG | 2116 | 170798 | M | 5 | 2019 | 6 | 4 | +0.29 | 85b1 | 10w0 | 61b1 | 50w0 | 59b1 | 53w1 | 22b1 | ||
| 34 | SEMPREVIVO, Marcelo | ARG | 2113 | 112550 | M | 4 | 2140 | 3 | 1 | -0.36 | 88w½ | 98b1 | = | 65b1 | 7w0 | 82b1 | 19w0 | ||
| 35 | RONCO, Raul | ARG | 2105 | 114596 | 955 | M | 4 | 2167 | 3 | 1 | -0.26 | 86b1 | 12w0 | 62b1 | 89w1 | 18b0 | 97w0 | 56b1 | |
| 36 | AMED, Stephanie | ARG | WFM | 2084 | 114421 | F | 4 | 2067 | 6 | 3 | -0.12 | 87w1 | 9b0 | 63w1 | 23b0 | 56w1 | 19b0 | 55w1 | |
| 37 | PLAZAOLA, Maria De Los Ang | ARG | WFM | 2075 | 113395 | F | 5 | 2193 | 5 | 2,5 | +0.76 | 73b1 | 14w0 | 64b1 | 16w1 | 20b½ | 17w0 | 44b1 | |
| 38 | WOLFF, Carlos Alberto | BRA | 2060 | 2107929 | 963 | M | 4 | 1922 | 4 | 1 | -1.66 | 89w1 | 11b0 | 65w0 | 66b1 | 58w0 | 67b1 | 57b1 | |
| 39 | GIMENEZ, Santiago | ARG | 2052 | 172952 | M | 4 | 2186 | 5 | 1,5 | -0.18 | 91b1 | 16w0 | 67b1 | 22w0 | 61b1 | 24w½ | 8b0 | ||
| 40 | EPELBOIN, Matias | ARG | 2040 | 118044 | 983 | M | 4 | 2084 | 2 | 1 | +0.08 | 92w0 | 82b0 | 81w1 | 67w1 | 62b½ | 64b1 | 9w0 | |
| 41 | BALZANO, Ivan | ARG | 2034 | 116831 | M | 5 | 2225 | 4 | 1,5 | +0.48 | 93b1 | 17w0 | 72b1 | 25b½ | 21w0 | 79w1 | 24b1 | ||
| 42 | LOVECE, Ruth | ARG | WFM | 1996 | 113921 | F | 5 | 2116 | 4 | 1,5 | +0.07 | 94w1 | 13b0 | + | 27b0 | 63w½ | 98b1 | 28w1 | |
| 43 | PEREYRA, Horacio | ARG | 1987 | 113700 | M | 4 | 2163 | 5 | 2 | +0.56 | 95b1 | 18w0 | 73b1 | 26w1 | 22b0 | 16w0 | 59b1 | ||
| 44 | CIRULLI, Diego | ARG | 1984 * | 117692 | M | 4 | 2067 | 3 | 0,5 | 1794 | 96w1 | 15b0 | 80w1 | 29b0 | 64w½ | 94b1 | 37w0 | ||
| 45 | AGUILAR, Carlos | ECU | 1959 | 3602060 | M | 4 | 2309 | 2 | 0 | -0.22 | = | 100w1 | 4b0 | 94w1 | 3b0 | 96w0 | 62b1 | ||
| 46 | PRIEU, Gustavo | ARG | 1953 | 117803 | M | 2 | 2217 | 2 | 0,5 | +0.14 | 97b1 | 20w½ | 24b0 | 96w0 | 89b0 | - | - | ||
| 47 | ROQUE, Fernando | ARG | 1951 | 115240 | M | 4 | 2020 | 4 | 2 | +0.29 | 99w1 | 19b0 | 89w0 | 70b1 | 65w1 | 23b0 | 58w1 | ||
| 48 | COLAUTTI, Marcela | ARG | 1947 | 116440 | F | 4 | 2297 | 1 | 0 | -0.11 | 100b½ | 4w0 | 96b0 | 97w0 | 78b1 | 93w1 | 79b1 | ||
| 49 | PICHOT, Alan | ARG | 1940 | 110973 | M | 3 | 2069 | 4 | 0 | -1.38 | 101w1 | 21b0 | 93w1 | 31b0 | 73w1 | 26b0 | 65w0 | ||
| 50 | VILLANUEVA, Guillermo | ARG | 1935 | 173738 | M | 4 | 2212 | 5 | 2 | +1.14 | 90b1 | 22w0 | 97b1 | 33b1 | 15w0 | 27w1 | 3b0 | ||
| 51 | GOMEZ, Ruben | ARG | 1930 | 108324 | 950 | M | 3 | 2203 | 2 | 0 | -0.36 | 1b0 | 75w1 | = | 88b½ | 80w1 | 31b0 | 82w0 | |
| 52 | PIZATTI, Mario | 1930 * | M | 4 | 2216 | 1 | 0 | 0 | 74w1 | 23b0 | 95w½ | = | 97b0 | 70b1 | 89w½ | ||||
| 53 | PINEIRO, Dario | ARG | 1918 | 115215 | M | 3 | 2172 | 4 | 0 | -0.77 | 2w0 | 74b1 | 25w0 | 72b1 | 88w1 | 33b0 | 32w0 | ||
| 54 | ARAOZ, Claudio Alberto | ARG | 1910 | 107565 | 01-01-1961 | M | 3 | 2210 | 2 | 0 | -0.30 | 3b0 | 78w1 | 26b0 | 73w0 | 98w0 | + | 72b1 | |
| 55 | DE URQUIZA, Sebastian | ARG | 1876 | 172774 | M | 3 | 2067 | 4 | 1 | -0.14 | 5w0 | 76b0 | 83w1 | 77b1 | 16b0 | 66w1 | 36b0 | ||
| 56 | REINOSO, Ernesto | ARG | 1876 | 173525 | 978 | M | 3 | 2142 | 4 | 0 | -0.72 | 6b0 | 81w1 | 27w0 | + | 36b0 | 73b1 | 35w0 | |
| 57 | GUALPA, Carlos | 1873 * | M | 3 | 2107 | 2 | 0 | 0 | 27w0 | 77b1 | 29w0 | 80b0 | + | 88b1 | 38w0 | ||||
| 58 | SEMPREVIVO, Florencia | ARG | 1856 | 173649 | M | 3 | 2072 | 3 | 1 | +0.28 | 7w0 | 79b½ | = | 75w1 | 38b1 | 29w0 | 47b0 | ||
| 59 | CACERES RECALDE, Fernando | ARG | 1850 | 107280 | M | 3 | 2107 | 4 | 0 | -0.78 | 8b0 | 83w1 | 31w0 | 84b1 | 33w0 | 77b1 | 43w0 | ||
| 60 | RIOS, Gustavo Leonardo | ARG | 1843 * | 173533 | M | 3 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 9w0 | 80b0 | - | - | 74w1 | 101b1 | 87w1 | ||
| 61 | FABIAN, Gaston | ARG | 1840 | 116262 | 995 | M | 4 | 2119 | 3 | 0 | -0.51 | 10b0 | 85w1 | 33w0 | 87b1 | 39w0 | 80b½ | 94w1 | |
| 62 | CORONEL, Nestor | 1839 * | M | 3 | 2115 | 5 | 1 | 1875 | 11w0 | 84b1 | 35w0 | 93b1 | 40w½ | 32b½ | 45w0 | ||||
| 63 | PIAZZA, Pablo | ARG | 1820 | 173495 | M | 4 | 2101 | 4 | 0,5 | -0.18 | 12b0 | 86w1 | 36b0 | 90w1 | 42b½ | 28w0 | 80b1 | ||
| 64 | OLMOS, Sebastian | ARG | 1810 | 170895 | 994 | M | 3 | 2092 | 3 | 0 | -0.50 | 13w0 | 87b1 | 37w0 | 101b1 | 44b½ | 40w0 | 98w0 | |
| 65 | RAVIER, Osvaldo | ARG | 1751 | 116556 | M | 4 | 2031 | 5 | 2 | +1.15 | 14b0 | 90w1 | 38b1 | 34w0 | 47b0 | 72w1 | 49b1 | ||
| 66 | MAGLIERI, Nahuel | ARG | 1731 | 106577 | 01-01-1994 | M | 3 | 2006 | 3 | 0 | -0.54 | 15w0 | 89b0 | 85w1 | 38w0 | 83b1 | 55b0 | 95w1 | |
| 67 | BANZATTO, Leandro | 0 * | M | 2 | 2098 | 4 | 0 | 1363 | 20b0 | 91w1 | 39w0 | 40b0 | + | 38w0 | 73b0 | ||||
| 68 | BAROZZI, Julian | ARG | 0 * | 118397 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 69 | BAROZZI, Marcos | ARG | 0 * | 118400 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 70 | BATTAN, Adrian | ARG | 0 * | 117676 | M | 3 | 2116 | 2 | 0 | 0 | 18b0 | 97w0 | 86b1 | 47w0 | 87b1 | 52w0 | 77b1 | ||
| 71 | BILEVICIUS, Ivan | ARG | 0 * | 172561 | M | 3 | 2257 | 1 | 0 | 0 | 19w0 | 94b0 | 87w0 | 85b0 | 91w1 | 86b1 | 90w1 | ||
| 72 | CARRILLERO, Alejandro | ARG | 0 * | M | 2 | 1971 | 5 | 0 | 1236 | 21w0 | 99b1 | 41w0 | 53w0 | 86b1 | 65b0 | 54w0 | |||
| 73 | D AQUILA, Adrian | 0 * | M | 3 | 1958 | 5 | 1 | 1718 | 37w0 | 101b1 | 43w0 | 54b1 | 49b0 | 56w0 | 67w1 | ||||
| 74 | DEL PUP, Jonatan | ARG | 0 * | M | 0 | 1918 | 1 | 0 | 0 | 52b0 | 53w0 | 90b0 | 86w0 | 60b0 | - | - | |||
| 75 | DENON, Nicole | ARG | 0 * | 117811 | M | 3 | 2001 | 3 | 0 | 1266 | 23w0 | 51b0 | 99w1 | 58b0 | 93w½ | 92b1 | 100w½ | ||
| 76 | DIORATTI, Ludovico | ARG | 0 * | M | 1 | 2048 | 2 | 1 | 0 | 22b0 | 55w1 | - | - | - | - | - | |||
| 77 | FARES, Mariano | ARG | 0 * | M | 2 | 1973 | 3 | 0 | 1238 | 24b0 | 57w0 | 91b1 | 55w0 | 90b1 | 59w0 | 70w0 | |||
| 78 | GARBARINI, Roberto | ARG | 0 * | M | 3 | 2013 | 3 | 0 | 1278 | 25w0 | 54b0 | 101w0 | 99b½ | 48w0 | + | 93b1 | |||
| 79 | GARCIA GOROSTEGUI, Ezequi | ARG | 0 | 120065 | 995 | M | 3 | 2036 | 5 | 0,5 | 1670 | 26b0 | 58w½ | 98w1 | 95b1 | 25w0 | 41b0 | 48w0 | |
| 80 | IENCO, Rodolfo | ARG | 0 * | M | 3 | 1936 | 4 | 0,5 | 1614 | 28b0 | 60w1 | 44b0 | 57w1 | 51b0 | 61w½ | 63w0 | |||
| 81 | JARQUE, Cristian | ARG | 0 * | 173118 | M | 3 | 1958 | 2 | 0 | 0 | 29w0 | 56b0 | 40b0 | 91w1 | 101w½ | 95b0 | 88w1 | ||
| 82 | LANZA, Luciano | ARG | 0 * | 121320 | M | 4 | 2111 | 7 | 4 | +0.50 | 30b½ | 40w1 | 20b0 | 32w1 | 24b½ | 34w0 | 51b1 | ||
| 83 | MALDONADO, Gonzalo | 0 * | M | 1 | 1896 | 4 | 0 | 1161 | 31w0 | 59b0 | 55b0 | + | 66w0 | - | - | ||||
| 84 | MORA, Martin | ARG | 0 * | 116416 | 996 | M | 1 | 1985 | 2 | 0 | 0 | 32b0 | 62w0 | + | 59w0 | - | - | - | |
| 85 | MORA, Roberto | 0 * | M | 1 | 1896 | 3 | 0 | 1161 | 33w0 | 61b0 | 66b0 | 71w1 | - | - | - | ||||
| 86 | OCAMPO ARRUA, Facundo | 0 * | M | 2 | 1963 | 2 | 0 | 0 | 35w0 | 63b0 | 70w0 | 74b1 | 72w0 | 71w0 | 91b1 | ||||
| 87 | OCAMPO ARRUA, Nicolas | 0 | M | 2 | 1911 | 3 | 0 | 1176 | 36b0 | 64w0 | 71b1 | 61w0 | 70w0 | + | 60b0 | ||||
| 88 | OCHELLI, Francisco | PAR | 0 * | 3701077 | M | 2 | 2026 | 4 | 1 | 1833 | 34b½ | 30w0 | 100b1 | 51w½ | 53b0 | 57w0 | 81b0 | ||
| 89 | PASTOR, Juan Martin | ARG | 0 * | 120804 | M | 4 | 1991 | 6 | 3 | 1991 | 38b0 | 66w1 | 47b1 | 35b0 | 46w1 | 30w0 | 52b½ | ||
| 90 | PAZ, Mauro | 0 * | M | 2 | 1835 | 3 | 0 | 1100 | 50w0 | 65b0 | 74w1 | 63b0 | 77w0 | + | 71b0 | ||||
| 91 | PEREZ KURIAN, Luca | 0 * | M | 1 | 2052 | 1 | 0 | 0 | 39w0 | 67b0 | 77w0 | 81b0 | 71b0 | 99w1 | 86w0 | ||||
| 92 | PEREZ, Diego Miguel | 0 * | M | 3 | 2132 | 4 | 1,5 | 2045 | 40b1 | 24w½ | 28b0 | 30w0 | 94b0 | 75w0 | + | ||||
| 93 | REYNOSO, Ivan | ARG | 0 * | M | 2 | 1974 | 3 | 0 | 1239 | 41w0 | + | 49b0 | 62w0 | 75b½ | 48b0 | 78w0 | |||
| 94 | RODRIGUEZ, Joaquin | ARG | 0 * | M | 3 | 1932 | 3 | 0 | 1197 | 42b0 | 71w1 | = | 45b0 | 92w1 | 44w0 | 61b0 | |||
| 95 | SAITTA, Jorge | ARG | 0 * | M | 3 | 1946 | 3 | 0 | 1211 | 43w0 | + | 52b½ | 79w0 | 32b0 | 81w1 | 66b0 | |||
| 96 | SEGATO, Juan Manuel | ARG | 0 * | 118516 | M | 4 | 2034 | 5 | 3,5 | +1.00 | 44b0 | = | 48w1 | 46b1 | 26w0 | 45b1 | 27w½ | ||
| 97 | TOKALTIAN, Gabriel | 0 * | M | 4 | 2020 | 5 | 2 | 1948 | 46w0 | 70b1 | 50w0 | 48b1 | 52w1 | 35b1 | 26w0 | ||||
| 98 | TOST, Jordi | 0 * | M | 4 | 1957 | 4 | 2 | 1957 | = | 34w0 | 79b0 | 100w1 | 54b1 | 42w0 | 64b1 | ||||
| 99 | VICEICONTE, Sebastian | 0 * | M | 2 | 1951 | 1 | 0 | 0 | 47b0 | 72w0 | 75b0 | 78w½ | 100b0 | 91b0 | + | ||||
| 100 | ZALLA, Luca | ARG | 0 | 117641 | 996 | M | 3 | 1953 | 2 | 0,5 | 0 | 48w½ | 45b0 | 88w0 | 98b0 | 99w1 | + | 75b½ | |
| 101 | ZALLA, Nahuel | ARG | 0 * | 119490 | M | 3 | 1875 | 2 | 0 | 0 | 49b0 | 73w0 | 78b1 | 64w0 | 81b½ | 60w0 | + | ||
jueves 1: Recepción en Inscripción desde 16:00 horas.
Acto de Inauguración 17.30 “
1ra. Ronda 18:00 “
viernes 2: 2da. Ronda 17:30 “
sabado 3: 3ra. Ronda 09:30 “
4ta. Ronda 16.00
Domingo 4: 5ta. Ronda 09:30 "
Lunes 5: 6ta. Ronda 17:30 “
Martes 6: 7ma. Ronda 17:30 “
AUTORIDADES:
Dirección: Prof. Nicolas R.V. Barrera
Arbitro Principal: AI Marcelo Mariano Hermida
Arbitros Adjuntos: AI Blas Mariano Pingas, AI Oscar Atilio Ermito.
Arbitros Asistentes: Guillermo Baigorria
REGLAMENTO, DESEMPATES Y PREMIOS: