SEMIFINALES DEL CAMPEONATO ARGENTINO 2008

Del 11 al 19 de abril. En el Espacio Cultural "Julian Centeya", Avda. San Juan3255, Capital Federal

Auspicia: Universidad del Congreso de Mendoza
AUTORIDADES// CRONOGRAMA Y RITMO//REGLAMENTO, DESEMPATES Y PREMIOS// FIXTURE, RESULTADOS Y POSICIONES//Ver partidas//Descargar partidas //FOTOS

FIXTURE, RESULTADOS Y POSICIONES

Nr Pno ID Title Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                       
1 2 108049 IM FLORES, Diego 2548 7 2615 2395 7 0,77 41,00
2 1 107069 GM FELGAER, Ruben 2574 6,5 2557 2391 6,5 -0,06 37,50
3 7 100439 FM MAHIA, Gustavo 2432 6,5 2542 2376 6,5 1,37 36,00
4 9 105198 IM ALONSO, Salvador 2420 6,5 2539 2373 6,5 1,47 35,50
5 5 113581 IM LEMOS, Damian 2458 6,5 2531 2365 6,5 0,93 35,25
6 11 108634 IM LIASCOVICH, Lucas 2419 6,5 2507 2341 6,5 1,12 34,25
7 12 108154 IM REAL DE AZUA, Ernesto 2417 6,5 2471 2330 5,5 0,61 31,00
8 3 100587 IM VALERGA, Diego 2482 6,5 2484 2318 6,5 0,18 32,75
9 25 100714 FM FULGENZI, Ernesto 2315 6 2500 2375 6 2,3 32,00
10 6 103802 FM DOS SANTOS, Ramiro 2436 6 2426 2331 5 -0,08 31,25
11 4 112275 IM MARECO, Sandro 2470 6 2462 2337 6 -0,07 30,00
12 13 113522 FM DELLA MORTE, German 2407 6 2437 2342 5 0,36 28,75
13 19 114286 FM IERMITO, Sebastian 2339 6 2408 2313 5 0,76 25,75
14 10 104159 IM HOBAICA, Juan Pablo 2420 6 2362 2237 6 -0,56 28,50
15 16 112593 FM FUSCO, Leonardo 2365 5,5 2375 2295 5,5 0,16 27,50
16 18 109622   PERELMAN, Hernan 2342 5,5 2337 2257 5,5 0,02 26,75
17 24 106720 FM SOLA, Ruben 2321 5,5 2358 2278 5,5 0,54 24,75
18 8 104019 IM DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 2429 5,5 2330 2250 5,5 -1,02 25,50
19 45 114260 FM CUEVAS, Alex 2183 5,5 2266 2323 2,5 0,57 18,75
20 30 170933   AMBROGI, Agustin 2258 5,5 2343 2241 4,5 0,92 25,00
21 31 114189   MEZA, Hugo 2257 5,5 2246 2246 3,5 -0,1 22,25
22 21 103519 IM QUIROGA, Facundo 2331 5 2331 2288 5 0,03 23,50
23 36 113514   AGUILAR, Andres 2242 5 2382 2382 4 1,49 24,25
24 20 101400 IM DE DOVITIIS, Alejo 2337 5 2351 2308 4,5 0,26 23,00
25 22 101770 FM FILGUEIRA, Hernan 2331 5 2317 2274 5 -0,17 24,00
26 14 110566 FM BARRIONUEVO, Pablo 2401 5 2292 2249 5 -1,26 23,25
27 29 114685 FM MAYORGA, Nicolas 2280 5 2337 2294 5 0,73 22,75
28 28 107182   CALDERON FERNANDEZ, Gervas 2281 5 2346 2303 5 0,85 22,50
29 23 111651   BITELMAJER, Martin 2322 5 2267 2224 5 -0,54 20,75
30 48 104299   BIBILONI, Jorge 2164 5 2224 2274 3 0,46 20,00
31 55 104760   DIAZ, Walter 2115 5 2242 2292 3 1,11 15,50
32 32 102067 FM ZUKERFELD, Andres 2251 5 2164 2164 4 -0,84 19,75
33 37 100978 IM MALBRAN, Guillermo 2240 5 2156 2213 2,5 -0,74 14,50
34 47 110434   SAPIENZA, Julian 2169 4,5 2229 2229 4 0,57 17,25
35 42 114173   HERRERA, Martin 2193 4,5 2214 2264 3 0,07 16,75
36 17 106569 FM VARELA, Gaston 2347 4,5 2207 2207 4,5 -1,59 19,50
37 15 113816   TRISTAN, Leonardo 2373 4,5 2232 2189 4,5 -1,33 21,50
38 39 101516 FM ANELLI, Antonio 2209 4,5 2244 2294 3 0,29 19,25
39 52 113077   PALMERO, Pablo 2133 4,5 2190 2292 2,5 0,42 16,00
40 40 104981   DANERI, Martin 2198 4,5 2227 2227 3,5 0,33 19,25
41 49 105511   RESTUCCIA, Francisco 2160 4,5 2114 2263 1,5 -0,35 14,75
42 56 112550   SEMPREVIVO, Marcelo 2113 4,5 2127 2229 2,5 -0,02 16,25
43 41 103420   VIRGILLITO, Cristian 2194 4,5 2169 2212 3,5 -0,39 16,25
44 35 101699   PEREZ CASCELLA, Julio 2243 4,5 2115 2158 3,5 -1,35 17,00
45 50 109940   NEGRI, Santiago 2153 4,5 2081 2183 2,5 -0,71 14,50
46 46 107751   AVILA, Lucas 2169 * 4,5 1994 2051 2,5 1994 17,50
47 53 110485   FIORI, Hector 2126 4,5 2055 2248 1,5 -0,6 14,25
48 51 114677   LOPEZ GOMEZ, Diego 2141 4 2130 2232 2,5 -0,19 15,50
49 33 116882   GIBSON, Tomas 2245 4 2159 2284 2 -0,69 16,50
50 79     MALDONADO, Federico 0 * 4 2051 2209 2 2051 13,50
51 54 108286   LO PRESTI, Roberto 2120 4 2071 2229 2 -0,5 13,50
52 38 101630   QUIROGA, Sergio 2231 4 2050 2100 3 -1,65 14,00
53 68     LOPEZ, Pablo 1945 * 4 1973 2213 1 1973 8,50
54 62 110264   LIGATO, Guillermo Fernando 2059 4 1991 2149 2 -0,68 11,25
55 67 114952   FARIAS, Guillermo 1956 4 1972 2130 2 0,01 9,00
56 64     HEINECKE, Victor 2051 4 2072 2174 2,5 0,12 10,75
57 57 111902   ALVAREZ, Roberto 2099 3,5 2164 2244 3,5 0,69 16,00
58 34 106445   TRIUNFETTI, Claudio 2244 3,5 2259 2316 2,5 0,09 18,50
59 58 114421 WFM AMED, Stephanie 2084 3,5 2125 2205 3,5 0,38 13,50
60 73 116343   PAPA, Leonardo 1809 3,5 2006 2147 2,5 1,54 13,00
61 65 112143   KOCH, Juan 2039 3,5 2090 2192 2,5 0,33 12,75
62 76     DIFRANCO, Mauro 0 * 3,5 2096 2139 3,5 2096 11,75
63 61 119016   INSFRAN, Alexis 2065 * 3,5 2039 2141 2,5 2039 11,50
64 72 108294   BRACAMONTE, Diego 1843 3,5 1988 2137 1,5 0,71 8,75
65 74 118877   ANDRADE, Guillermo 0 * 3,5 1928 2077 1,5 1928 6,50
66 44 101451   HERRERA, Fernando 2184 3 1957 2115 2 -2,11 11,50
67 70 112216   ROJO LYNCH, Enrique 1916 3 1404 2139 0 -1,18 8,00
68 80     MARTINEZ, Carlos 0 * 3 1878 2151 1 1878 6,75
69 77     GODOY, Daniel 0 * 3 1372 2107 0 1372 4,25
70 59 102911   LIDA GARCIA, Fernando 2071 2,5 1691 2092 0,5 -2,38 5,75
71 75     CHAVARRIA, Bily 0 * 2,5 1669 2091 0,5 1669 4,75
72 69 116688   PRADINES, Emmanuel S. 1922 2,5 1401 2136 0 -0,73 4,50
73 71     AGUERO, Jose Luis 1844 * 2 1773 2139 0,5 1773 6,00
74 81     PORTAL, Jorge 0 * 2 1329 2064 0 1329 1,75
75 43 111520   REY BESADA, Fernando 2188 1,5 2088 2175 1,5 -0,54 12,50
76 78     KOSLAB, Andres 0 * 1,5 1326 2061 0 1326 1,50
77 26 111120 FM DI BENEDETTO, Guillermo 2300 0 0 0 0 0 20,25
78 27 117927 FM PEREZ PONSA, Federico 2281 0 0 0 0 0 20,25
79 60 172553   BIANCHI, Lucas 2070 0 0 0 0 0 20,25
80 63 107115   MONTORO, Gustavo 2057 0 0 0 0 0 20,25
81 66     LOPEZ ORTIZ, Juan 2002 0 1586 2321 0 -0,13 16,00

 

Pareo ronda 9, ultima (19-4-2008, 9.30 hs):

             
Table White Score Black Score Results Nrs
1 FLORES, Diego 6,5 LEMOS, Damian 6   2 - 5
2 FELGAER, Ruben 6 ALONSO, Salvador 6   1 - 9
3 LIASCOVICH, Lucas 6 MAHIA, Gustavo 6   11 - 7
4 VALERGA, Diego 5,5 DELLA MORTE, German 6   3 - 13
5 DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel 5,5 REAL DE AZUA, Ernesto 5,5   8 - 12
6 PERELMAN, Hernan 5 FULGENZI, Ernesto 5,5   18 - 25
7 MARECO, Sandro 5 DE DOVITIIS, Alejo 5   4 - 20
8 DOS SANTOS, Ramiro 5 BITELMAJER, Martin 5   6 - 23
9 HOBAICA, Juan Pablo 5 QUIROGA, Facundo 5   10 - 21
10 FUSCO, Leonardo 5 AMBROGI, Agustin 5   16 - 30
11 IERMITO, Sebastian 5 AGUILAR, Andres 5   19 - 36
12 BARRIONUEVO, Pablo 4,5 ZUKERFELD, Andres 4,5   14 - 32
13 TRISTAN, Leonardo 4,5 CUEVAS, Alex 4,5   15 - 45
14 MEZA, Hugo 4,5 VARELA, Gaston 4,5   31 - 17
15 SOLA, Ruben 4,5 RESTUCCIA, Francisco 4,5   24 - 49
16 MAYORGA, Nicolas 4,5 CALDERON FERNANDEZ, Gervas 4,5   29 - 28
17 FILGUEIRA, Hernan 4 LOPEZ GOMEZ, Diego 4   22 - 51
18 DIAZ, Walter 4 GIBSON, Tomas 4   55 - 33
19 PEREZ CASCELLA, Julio 4 PALMERO, Pablo 4   35 - 52
20 MALBRAN, Guillermo 4 LO PRESTI, Roberto 4   37 - 54
21 ANELLI, Antonio 4 SEMPREVIVO, Marcelo 4   39 - 56
22 BIBILONI, Jorge 4 MALDONADO, Federico 4   48 - 79
23 QUIROGA, Sergio 3,5 HEINECKE, Victor 3,5   38 - 64
24 VIRGILLITO, Cristian 3,5 KOCH, Juan 3,5   41 - 65
25 AMED, Stephanie 3,5 HERRERA, Martin 3,5   58 - 42
26 INSFRAN, Alexis 3,5 AVILA, Lucas 3,5   61 - 46
27 SAPIENZA, Julian 3,5 ALVAREZ, Roberto 3,5   47 - 57
28 PAPA, Leonardo 3,5 NEGRI, Santiago 3,5   73 - 50
29 FIORI, Hector 3,5 DIFRANCO, Mauro 3,5   53 - 76
30 HERRERA, Fernando 3 LOPEZ, Pablo 3   44 - 68
31 LIGATO, Guillermo Fernando 3 GODOY, Daniel 3   62 - 77
32 FARIAS, Guillermo 3 LIDA GARCIA, Fernando 2,5   67 - 59
33 PRADINES, Emmanuel S. 2,5 ANDRADE, Guillermo 2,5   69 - 74
34 BRACAMONTE, Diego 2,5 CHAVARRIA, Bily 2,5   72 - 75
35 MARTINEZ, Carlos 2 AGUERO, Jose Luis 2   80 - 71
36 KOSLAB, Andres 1,5