ZONAL 2.5 Potrero de los Funes 2007- Caja de los Trebejos. Del 20 al 25 de marzo.
 
Descargar partidas
No Name                    Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Flores, Diego           7.5    6:= 21:1  2:1  4:1  5:= 20:1  3:1 14:1  7:=
2  Lemos, Damian           6     28:1 17:1  1:0 12:1  8:= 15:1  5:=  6:=  4:=
3  Hobaica, Juan Pablo     6      8:= 19:1 14:= 11:1  7:1  5:=  1:0 15:1  6:=
4  Ricardi, Pablo          6     23:1 15:0 17:1  1:0 12:1  9:1 14:=  5:1  2:=
5  Valerga, Diego          5.5   10:1 12:= 16:1  7:1  1:=  3:=  2:=  4:0  9:=
6  Mareco, Sandro          5.5    1:= 11:= 22:=  8:0 26:1 12:1 20:1  2:=  3:=
7  Rodriguez, Andres       5.5    9:1 22:1 15:1  5:0  3:0 14:0 21:1 13:1  1:=
8  Peralta, Fernando       5.5    3:= 16:=  9:=  6:1  2:= 10:= 13:= 21:= 15:1
9  Needleman, Alejandro    5.5    7:0 18:1  8:= 24:1 14:=  4:0 23:1 11:1  5:=
10 Flores Rios, Mauricio   5.5    5:0 30:1 11:= 22:= 23:1  8:= 15:0 16:1 14:1
11 Roselli, Bernardo       5     21:=  6:= 10:=  3:0 28:1 18:= 19:1  9:0 20:1
12 Salas, Cristian         5     26:1  5:= 20:=  2:0  4:0  6:0 27:1 25:1 21:1
13 Mahia, Gustavo          5     17:0 26:1 23:1 14:= 15:0 16:1  8:=  7:0 22:1
14 Needleman, Gaston       4.5   18:= 24:1  3:= 13:=  9:=  7:1  4:=  1:0 10:0
15 Cubas, Jose             4.5   27:1  4:1  7:0 20:= 13:1  2:0 10:1  3:0  8:0
16 Lujan, Carolina         4.5   30:1  8:=  5:0 21:1 20:0 13:0 18:1 10:0 27:1
17 Sampaoli, Cristian      4.5   13:1  2:0  4:0 18:0 29:1 24:= 25:= 19:= 26:1
18 Cerda, Guillermo        4.5   14:=  9:0 19:= 17:1 22:= 11:= 16:0 23:1 24:=
19 Di Benedetto, Guillermo 4.5   20:=  3:0 18:= 25:= 24:= 27:1 11:0 17:= 28:1
20 Lafuente, Pablo         4     19:= 29:1 12:= 15:= 16:1  1:0  6:0 22:= 11:0
21 Rodi, Luis              4     11:=  1:0 29:1 16:0 25:1 22:1  7:0  8:= 12:0
22 Duarte, Leonardo        4     25:1  7:0  6:= 10:= 18:= 21:0 24:1 20:= 13:0
23 Izquierdo, Daniel       4      4:0 25:1 13:0 27:1 10:0 28:1  9:0 18:0 30:1
24 Henderson, Einar        4     29:= 14:0 28:1  9:0 19:= 17:= 22:0 30:1 18:=
25 Palmero, Pablo          3.5   22:0 23:0 30:1 19:= 21:0 26:= 17:= 12:0 29:1
26 Ojeda, Hector           3.5   12:0 13:0 27:= 30:1  6:0 25:= 29:= 28:1 17:0
27 Mac Donald, Oscar       3     15:0 28:= 26:= 23:0 30:1 19:0 12:0 29:1 16:0
28 Quiroga, Sergio         2      2:0 27:= 24:0 29:1 11:0 23:0 30:= 26:0 19:0
29 Torres, Auro Anibal     2     24:= 20:0 21:0 28:0 17:0 30:1 26:= 27:0 25:0
30 Zarate, Gabriel         .5    16:0 10:0 25:0 26:0 27:0 29:0 28:= 24:0 23:0
ZONAL FEMENINO

No Name                 Feder Rtg  Total 1 2 3 4 5 6 7 8

1  Amura, Claudia       ARG   2357 6.5   * = 1 1 1 1 1 1
2  Burijovich, Liliana  ARG   2210 5.5   = * = = 1 1 1 1
3  Maggiolo, Elisa      ARG   2081 5.5   0 = * 1 1 1 1 1
4  Nejanky, Maisa       ARG   2068 3.5   0 = 0 * 0 1 1 1
5  Sarquis, Maria Belen ARG   2182 3     0 0 0 1 * 0 1 1
6  Colautti, Marcela    ARG   1916 2     0 0 0 0 1 * 0 1
7  Colombo, Camila      URU        2     0 0 0 0 0 1 * 1
8  Quiħones, Jeannette  CHI   2056 0     0 0 0 0 0 0 0 *