|
| Rank | PNo | Name | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Rating | BYES |
| 53 | 115 | Acosta, Pablo | ARG | 110418 | 2048 | |||
| 55 | 106 | Albarracin, Nicolas | ARG | 114090 | 2046 | |||
| 106 | 93 | Albornoz, Manuel | PER | 0 | ||||
| 95 | 116 | Alegre, Eugenia | ARG | 172421 | 994 | 1808 | ||
| 1 | 110 | Alonso, Salvador | IM | ARG | 105198 | 974 | 2517 | |
| 19 | 5 | Ambrogi, Agustin | ARG | 170933 | 987 | 2279 | ||
| 35 | 41 | Amed, Stephanie | WFM | ARG | 114421 | 2149 | ||
| 29 | 105 | Anelli, Antonio | FM | ARG | 101516 | 944 | 2176 | |
| 16 | 107 | Barrionuevo, Pablo | FM | ARG | 110566 | 984 | 2328 | |
| 33 | 68 | Bassan, Remo | VEN | 3901564 | 994 | 2160 | 1a., 2a. | |
| 107 | 69 | Bassan, Renzo | VEN | 0 | 1a., 2a. | |||
| 26 | 33 | Belmonte, Diego Mariano | ARG | 105856 | 978 | 2209 | ||
| 89 | 50 | Benedetti, Antonella | ARG | 170976 | 1849 | |||
| 70 | 51 | Benedetti, Claudio | ARG | 170739 | 1953 | |||
| 74 | 52 | Benedetti, Julio | ARG | 172545 | 1922 | |||
| 51 | 120 | Blanco, Marcos | ARG | 103675 | 2059 | |||
| 10 | 1 | Bronstein, Luis Marcos | IM | ARG | 100463 | 946 | 2400 | |
| 38 | 8 | Buchaillot, Luis Mario | ARG | 2116 * | ||||
| 83 | 90 | Burgin, Dario | ARG | 124125 | 1865 | 4a. | ||
| 73 | 95 | Butti, Osvaldo | ARG | 1924 * | ||||
| 56 | 43 | Calens, Diego | ARG | 117951 | 2042 | |||
| 43 | 34 | Carraro, Denise | WIM | ARG | 111791 | 988 | 2097 | |
| 25 | 15 | Cativelli, Gerardo | ARG | 102270 | 955 | 2214 | ||
| 44 | 40 | Cereijo, Nicolas | ARG | 109983 | 984 | 2090 | ||
| 85 | 22 | Cereminati, Ruben | ARG | 120707 | 1857 | |||
| 58 | 77 | Chanduvi, Fidel | PER | 3804160 | 2007 | |||
| 108 | 31 | Chaparro Diaz, Valentina | 0 | |||||
| 86 | 48 | Chiappano, Marcelo | ARG | 172715 | 1856 | |||
| 102 | 55 | Coldman, Ricardo | ARG | 108618 | 1645 | |||
| 109 | 119 | Conte, Adrian | 0 | |||||
| 7 | 91 | Cori, Jorge | FM | PER | 3802272 | 995 | 2424 | |
| 101 | 54 | Covelli, Luis Alberto | ARG | 118273 | 1665 | |||
| 37 | 36 | Daneri, Martin | ARG | 104981 | 962 | 2121 | ||
| 46 | 104 | De Cesare, Ricardo | ARG | 124397 | 2073 | 4a. | ||
| 13 | 57 | De Dovitiis, Alejo | IM | ARG | 101400 | 970 | 2351 | 1a., 3a. |
| 110 | 20 | De Gregoris, Luis | PER | 0 | ||||
| 111 | 81 | De Lucci, Pablo | 0 | |||||
| 30 | 9 | Elman, Cristian | ARG | 114910 | 970 | 2168 | ||
| 61 | 67 | Epelboin, Matias | ARG | 118044 | 983 | 1994 | ||
| 21 | 30 | Espinoza Palomino, Willyam | PER | 3804852 | 993 | 2272 | ||
| 42 | 63 | Fell, Sebastian | ARG | 116777 | 2098 | |||
| 18 | 18 | Fernandez, Fernando | PER | 3802299 | 990 | 2308 | ||
| 28 | 76 | Fernandez, Maria Florencia | ARG | 116459 | 2191 | 2a. | ||
| 93 | 83 | Fernandez, Oscar D. | ARG | 122831 | 1825 | 5a. | ||
| 12 | 89 | Filgueira, Hernan | IM | ARG | 101770 | 970 | 2357 | |
| 112 | 32 | Foti, Angel | 0 | 5a, 6a.??!!? | ||||
| 79 | 78 | Friedheim, Diego | ARG | 114766 | 1883 | |||
| 113 | 60 | Funaro, Martin | 0 | 5a. | ||||
| 68 | 39 | Gaitan, Juan Manuel | ARG | 121657 | 993 | 1970 | ||
| 98 | 122 | Garavagno, Martin | ARG | 123765 | 1751 | |||
| 14 | 73 | Garcia, Raimundo | IM | ARG | 100420 | 936 | 2337 | |
| 100 | 112 | Gherardi, Tomas | ARG | 1694 * | 4a. | |||
| 65 | 74 | Gimenez, Martin | ARG | 1982 * | ||||
| 31 | 109 | Gimenez, Santiago | ARG | 172952 | 2162 | |||
| 75 | 7 | Giuliani, German | ARG | 109509 | 977 | 1922 | 3a., 4a. | |
| 82 | 64 | Gomez, Gustavo | ARG | 1866 * | 1a. | |||
| 81 | 28 | Guelman, Jorge Miguel | ARG | 102873 | 1877 | 1a. | ||
| 114 | 44 | Guerchenfeld, Martin | 0 | |||||
| 115 | 58 | Hasman, Oscar | 0 | 1a., 2a. | ||||
| 59 | 86 | Heinecke, Lucas | ARG | 102750 | 1998 | |||
| 57 | 87 | Heinecke, Victor | ARG | 116785 | 2036 | |||
| 22 | 97 | Hernandez, Alexander | FM | VEN | 3900452 | 2261 | ||
| 36 | 24 | Juarez, Carlos Eleodoro | ARG | 100293 | 938 | 2123 | 3a. | |
| 41 | 108 | Koch, Juan | ARG | 112143 | 2100 | |||
| 20 | 38 | Landriel, Mario | ARG | 109584 | 966 | 2277 | ||
| 116 | 47 | Languidey, Simon | 0 | |||||
| 5 | 121 | Liascovich, Lucas | IM | ARG | 108634 | 984 | 2444 | |
| 49 | 11 | Lida Garcia, Fernando | ARG | 102911 | 936 | 2069 | ||
| 88 | 19 | Llacsahuanga, Diego | PER | 3805654 | 1851 | |||
| 47 | 84 | Lo Presti, Roberto | ARG | 108286 | 2071 | 3a. | ||
| 32 | 66 | Lopez, Diego | ARG | 114677 | 2161 | |||
| 92 | 82 | Lopez, Fernando | ARG | 1829 * | ||||
| 76 | 62 | Lozano, Betania | ARG | 1918 * | 5a. | |||
| 104 | 12 | Luvotti, Damian | ARG | 115134 | 1607 | |||
| 96 | 6 | Madeo, Domingo | ARG | 1800 * | 5a. | |||
| 39 | 13 | Malajovich, Sandra | WIM | ARG | 102660 | 968 | 2108 | |
| 24 | 35 | Malbran, Guillermo | IM | ARG | 100978 | 957 | 2221 | |
| 94 | 85 | Mangialavori, Gino | ARG | 103713 | 988 | 1811 | ||
| 2 | 117 | Mareco, Sandro | IM | ARG | 112275 | 2515 | ||
| 50 | 29 | Martinez, Daniel | ARG | 122025 | 2060 | |||
| 62 | 37 | Martyniuk, Carolina Milka | ARG | 109576 | 978 | 1992 | ||
| 11 | 46 | Mela, Benjamin | IM | ARG | 107727 | 978 | 2373 | |
| 117 | 101 | Minervino, Paula | ARG | 0 | ||||
| 69 | 59 | Molina, Pablo | PER | 1970 | ||||
| 72 | 10 | Monlezun, Gabriel | ARG | 110710 | 1929 | |||
| 17 | 45 | Nedilsky, Diego | FM | ARG | 102920 | 975 | 2312 | |
| 118 | 16 | Nuñez Burgos, Moises | 0 | 2a. | ||||
| 54 | 61 | Ocampos, Ian | ARG | 117544 | 2047 | 5a. | ||
| 63 | 65 | Ojea, Ricardo | ARG | 173355 | 1992 | |||
| 23 | 26 | Olivera, Horacio | ARG | 101621 | 2249 | |||
| 97 | 98 | Orbezo Rosales, Ximena Luc | PER | 3807410 | 995 | 1776 | ||
| 119 | 94 | Oro, Alejandro | 0 | |||||
| 52 | 14 | Pagano, Marcelo | ARG | 117781 | 2049 | |||
| 78 | 70 | Palacios, Luis Alberto | ARG | 122947 | 1892 | 1a., 2a. | ||
| 48 | 21 | Papez, Boris Alejandro | ARG | 122955 | 2071 | |||
| 90 | 88 | Paz, Mario | ARG | 173452 | 1835 | |||
| 105 | 92 | Perez Aguado, Sergio | ARG | 124591 | 1482 | |||
| 6 | 72 | Perez Ponsa, Federico | IM | ARG | 117927 | 993 | 2435 | |
| 120 | 17 | Peña, Hugo | 0 | |||||
| 8 | 80 | Pierrot, Facundo | IM | ARG | 103250 | 975 | 2412 | |
| 45 | 96 | Ponzo, Fabian | ARG | 113409 | 2077 | |||
| 66 | 42 | Pradines, Emmanuel | ARG | 116688 | 993 | 1976 | ||
| 121 | 27 | Pravetoni, Ezequiel | 0 | |||||
| 34 | 2 | Quenallata, Luciano | ARG | 111074 | 994 | 2157 | 5a. | |
| 67 | 124 | Quinzio, Martin | ARG | 124087 | 1972 | |||
| 4 | 49 | Real De Azua, Ernesto | IM | ARG | 108154 | 985 | 2453 | |
| 27 | 103 | Rey Besada, Fernando | ARG | 111520 | 982 | 2205 | ||
| 84 | 118 | Romano, Guillermo | ARG | 1860 * | ||||
| 80 | 23 | Ruiz Panelo, Martin | ARG | 124176 | 1878 | |||
| 40 | 53 | Ruperez, Miguel | ARG | 115177 | 2107 | |||
| 122 | 75 | Sanmartino, Gabril | 0 | |||||
| 103 | 100 | Sasson, Maximiliano | ARG | 126373 | 1611 | 2a., 5a. | ||
| 99 | 102 | Scafino, Luis | ARG | 122963 | 1727 | |||
| 71 | 123 | Segovia, Luis | ARG | 119482 | 1948 | |||
| 3 | 99 | Slipak, Sergio | GM | ARG | 100250 | 965 | 2469 | |
| 87 | 3 | Soto, Jose Manuel | VEN | 3901416 | 1853 | 3a. | ||
| 91 | 71 | Talavera, Matias | ARG | 123617 | 1834 | 5a. | ||
| 64 | 25 | Tamayo, Jose Luis | ARG | 118214 | 974 | 1988 | ||
| 77 | 113 | Torres, Alejo | ARG | 126438 | 1899 | 2a. | ||
| 9 | 79 | Tristan, Leonardo | ARG | 113816 | 989 | 2402 | ||
| 123 | 4 | Tuñez, Adrian | 0 | 3a. | ||||
| 60 | 111 | Vigil, Lucas | ARG | 115045 | 988 | 1995 | ||
| 15 | 114 | Vittorino, Carlo Giovanni | FM | COL | 4401247 | 970 | 2330 | |
| 124 | 56 | Zapata, Miguel | 0 |
Sistema Suizo a 9 rondas
DIAS DE JUEGO:
1ª ronda el Lunes 24 de Agosto a las 20 hs.
2ª ronda el Martes 25 de Agosto a las 20 hs.
3ª ronda el Miércoles 26 de Agosto a las 20 hs.
4ª ronda el Jueves 27 de Agosto a las 20 hs.
5ª ronda el Sábado 29 de Agosto a las 18 hs.
6º ronda el Domingo 30 de Agosto a las 18 hs.
7ª ronda el Lunes 31 de Agosto a las 20 hs.
8º ronda el Martes 1º de Septiembre a las 20 hs.
9º ronda el Miércoles 2 de Septiembre a las 20 hs.
Ritmo de juego: 90 minutos más 30 segundos de agregado desde la primer jugada.
Bye voluntario: Hasta 2 , hasta 5ª ronda inclusive. Solo se solicitan al inscribirse.
Desempates: 1º Bucholtz total, 2º Progresivo y 3º Sonnenborn Berger.
TOTAL EN PREMIOS: $ 20.000.-
*********************************************
1º Puesto $ 4.000.- y Copa
2º Puesto $ 3.000.-
3º Puesto $ 2.500.-
4º Puesto $ 1.500.-
5º Puesto $ 1.000.-
6º Puesto $ 800.-
7º Puesto $ 750.-
8º Puesto $ 650.-
9º Puesto $ 550.-
10º Puesto $ 450.-
Mejor Sub 2300 1º $ 400.- y 2º $ 200.- Mejor Sub 2150 1º $ 400.- y 2º $ 200.-
Mejor Sub 2000 1º $ 400.- y 2º $ 200.- Mejor Sub 1850 1º $ 400.- y 2º $ 200.-
Mejor No Rankeado 1º $ 400.- y 2º $ 200.- Mejor Femenina 1º $ 400.- y 2º $ 200.-
Mejor Mayor de 65 años 1º $ 400.- y 2º $ 200.- Mejor Sub 18 1º $ 400.- y 2º $ 200.-
***************************************************
Arancel de Inscripción: Socios: $ 45.- No Socios $ 90.-
Gran Maestro y Maestro Internacional – SIN CARGO
CIERRE DE INSCRIPCION: 23/08/2009 a las 21 hs. En la sede del Club Argentino, Paraguay 1858- Cap. 4811-9412
PLAZAS LIMITADAS: 160 Jugadores
Ajedrecistas del Interior o exterior del País: Grandes Maestros y Maestros Internacionales pueden anotarse vía E-Mail a condición de presentarse en Secretaría dos horas antes del comienzo del certamen.
E-Mail:club@cargentinodeajedrez.com.ar
Web:
http://www.cargentinodeajedrez.com.ar