|
| NAME | TEAM | GOALS |
| Nilmar | Corinthians (BRA) | 5 |
| Félix Borja | El Nacional (ECU) | 5 |
| José Luis Calderón | Estudiantes-LP (ARG) | 5 |
| Mariano Pavone | Estudiantes-LP (ARG) | 5 |
| Fernandao | Internacional (BRA) | 5 |
| Agustín Delgado | LDU Quito (ECU) | 5 |
| Patricio Urrutia | LDU Quito (ECU) | 5 |
| Washington | Palmeiras (BRA) | 5 |
| Marcinho | Palmeiras (BRA) | 5 |
| Ernesto Farías | River Plate (ARG) | 5 |
| Daniel Montenegro | River Plate (ARG) | 5 |
| Aloísio | São Paulo FC (BRA) | 5 |
| Jorge Quinteros (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 5 |
| Sebastián Ereros | Vélez Sarsfield (ARG) | 5 |
| Vladimir Marín | Atl. Nacional (COL) | 4 |
| Victor Hugo Aristizábal | Atl. Nacional (COL) | 4 |
| Erwin Avalos | Cerro Porteño (PAR) | 4 |
| Carlos Tévez (ARG) | Corinthians (BRA) | 4 |
| Romerito | Goiás (BRA) | 4 |
| David Montoya | Indep. Santa Fe (COL) | 4 |
| Libardo Rentería (COL) | Internacional (BRA) | 4 |
| Ignacio Scocco | Newell's Old Boys (ARG) | 4 |
| Jonathan Santana | River Plate (ARG) | 4 |
| Jorge Soto | Sporting Cristal (PER) | 4 |
| Leandro Somoza | Vélez Sarsfield (ARG) | 4 |
| Domingo Salcedo | Cerro Porteño (PAR) | 3 |
| Humberto Suazo | Colo Colo (CHI) | 3 |
| Adolfo Bautista | Guadalajara (MEX) | 3 |
| Ramón Morales | Guadalajara (MEX) | 3 |
| Alberto Medina | Guadalajara (MEX) | 3 |
| Sergio Santana | Guadalajara (MEX) | 3 |
| Omar Bravo | Guadalajara (MEX) | 3 |
| Leider Preciado | Indep. Santa Fe (COL) | 3 |
| Luis Yañes | Indep. Santa Fe (COL) | 3 |
| Rafael Sobis | Internacional (BRA) | 3 |
| Michel | Internacional (BRA) | 3 |
| Edison Méndez | LDU Quito (ECU) | 3 |
| Elkin Murillo (COL) | LDU Quito (ECU) | 3 |
| Damián Steinert | Newell's Old Boys (ARG) | 3 |
| Edmundo | Palmeiras (BRA) | 3 |
| Marcelo Gallardo | River Plate (ARG) | 3 |
| Pedro Cardozo | Rocha FC (URU) | 3 |
| Marcos Ruben | Rosario Central (ARG) | 3 |
| Rogerio Ceni | São Paulo FC (BRA) | 3 |
| Danilo | São Paulo FC (BRA) | 3 |
| Sebastián González (CHI) | Tigres UANL (MEX) | 3 |
| Giancarlo Maldonado | UA Maracaibo (VEN) | 3 |
| Gastón Sangoy (ARG) | Universitario (PER) | 3 |
| Mauro Zárate | Vélez Sarsfield (ARG) | 3 |
| Leandro Gracián | Vélez Sarsfield (ARG) | 3 |
| Carlos Díaz | Atl. Nacional (COL) | 2 |
| Martín Menacho | Bolívar (BOL) | 2 |
| Límberg Gutiérrez | Bolívar (BOL) | 2 |
| Jorge Rojas | Caracas FC (VEN) | 2 |
| Jorge Serna (COL) | Caracas FC (VEN) | 2 |
| José Manuel Rey | Caracas FC (VEN) | 2 |
| Roberto Silva | Cienciano (PER) | 2 |
| Blas Pérez (PAN) | Dep. Cali (COL) | 2 |
| Alvaro Domínguez | Dep. Cali (COL) | 2 |
| Armando Carrillo | Dep. Cali (COL) | 2 |
| Pablo Lugüercio | Estudiantes-LP (ARG) | 2 |
| Nonato | Goiás (BRA) | 2 |
| Welliton | Goiás (BRA) | 2 |
| Jorge Wagner | Internacional (BRA) | 2 |
| Adriano | Internacional (BRA) | 2 |
| Cristián Riveros | Libertad (PAR) | 2 |
| Rodrigo López (URU) | Libertad (PAR) | 2 |
| Carlos Bonet | Libertad (PAR) | 2 |
| Ricardo Martínez | Libertad (PAR) | 2 |
| Moisés Candelario | LDU Quito (ECU) | 2 |
| Enrique Vera (PAR) | LDU Quito (ECU) | 2 |
| Gonzalo Castro | Nacional (URU) | 2 |
| Hugo Colace | Newell's Old Boys (ARG) | 2 |
| Gonzalo Higuain | River Plate (ARG) | 2 |
| Fabão | São Paulo FC (BRA) | 2 |
| Edcarlos | São Paulo FC (BRA) | 2 |
| Mineiro | São Paulo FC (BRA) | 2 |
| Thiago | São Paulo FC (BRA) | 2 |
| Aldo De Nigris | Tigres UANL (MEX) | 2 |
| Walter Gaitán (ARG) | Tigres UANL (MEX) | 2 |
| Cristián Cásseres | UA Maracaibo (VEN) | 2 |
| Rafael Castellín | UA Maracaibo (VEN) | 2 |
| Francisco Arrué | Universidad Católica (CHI) | 2 |
| Jorge Ormeño | Universidad Católica (CHI) | 2 |
| Emanuel Centurión | Vélez Sarsfield (ARG) | 2 |
| Marcelo Bustamante | Vélez Sarsfield (ARG) | 2 |
| Damián Escudero | Vélez Sarsfield (ARG) | 2 |
| Sergio Galván (ARG) | Atl. Nacional (COL) | 1 |
| Marcelo Ramos (BRA) | Atl. Nacional (COL) | 1 |
| Miguel Cuéllar (PAR) | Bolívar (BOL) | 1 |
| Carmelo Angulo | Bolívar (BOL) | 1 |
| Daner Pachi | Bolívar (BOL) | 1 |
| Wilson Carpintero (COL) | Caracas FC (VEN) | 1 |
| Walter Fretes | Cerro Porteño (PAR) | 1 |
| Julio García | Cienciano (PER) | 1 |
| Matías Fernández | Colo Colo (CHI) | 1 |
| Xavier | Corinthians (BRA) | 1 |
| Marcus Vinicius | Corinthians (BRA) | 1 |
| Roger | Corinthians (BRA) | 1 |
| Ricardinho | Corinthians (BRA) | 1 |
| Nicolás Olivera | Defensor Sporting (URU) | 1 |
| Ignacio Ithurralde | Defensor Sporting (URU) | 1 |
| Gustavo Morínigo (PAR) | Dep. Cali (COL) | 1 |
| Jarol Herrera | Dep. Cali (COL) | 1 |
| Diego Valdés | Dep. Cali (COL) | 1 |
| Holguer Matamoros | Deportivo Cuenca (ECU) | 1 |
| Juan García | Deportivo Táchira (VEN) | 1 |
| Jhonny González | Deportivo Táchira (VEN) | 1 |
| Mario Quiroz | El Nacional (ECU) | 1 |
| Christian Lara | El Nacional (ECU) | 1 |
| Agustín Alayes | Estudiantes-LP (ARG) | 1 |
| Diego Galván | Estudiantes-LP (ARG) | 1 |
| Vitor | Goiás (BRA) | 1 |
| Juliano | Goiás (BRA) | 1 |
| Rogério Corrêa | Goiás (BRA) | 1 |
| Jadilson | Goiás (BRA) | 1 |
| Danilo Portugal | Goiás (BRA) | 1 |
| Fabiano | Goiás (BRA) | 1 |
| Héctor Reynoso | Guadalajara (MEX) | 1 |
| Omar Esparza | Guadalajara (MEX) | 1 |
| Edwin Borboa | Guadalajara (MEX) | 1 |
| Diego Martínez | Guadalajara (MEX) | 1 |
| Francisco Rodríguez | Guadalajara (MEX) | 1 |
| José Largacha | Indep. Santa Fe (COL) | 1 |
| Jairo Suárez | Indep. Santa Fe (COL) | 1 |
| Gabriel Gómez (PAN) | Indep. Santa Fe (COL) | 1 |
| Nelson Olveira (URU) | Indep. Santa Fe (COL) | 1 |
| Tinga | Internacional (BRA) | 1 |
| Alex | Internacional (BRA) | 1 |
| Bolivar | Internacional (BRA) | 1 |
| Rubens Cardoso | Internacional (BRA) | 1 |
| Ceará | Internacional (BRA) | 1 |
| Sergio Aquino (ARG) | Libertad (PAR) | 1 |
| Martín Hildalgo (PER) | Libertad (PAR) | 1 |
| Javier Villarreal (ARG) | Libertad (PAR) | 1 |
| Deivis Barone (URU) | Libertad (PAR) | 1 |
| Roberto Gamarra | Libertad (PAR) | 1 |
| Ariel Graziani | LDU Quito (ECU) | 1 |
| Roberto Palacios (PER) | LDU Quito (ECU) | 1 |
| Joffre Guerrón | LDU Quito (ECU) | 1 |
| Jorge Martínez | Nacional (URU) | 1 |
| Marco Vanzini | Nacional (URU) | 1 |
| Rodrigo Vázquez | Nacional (URU) | 1 |
| Andrés Márquez | Nacional (URU) | 1 |
| Juan Albín | Nacional (URU) | 1 |
| Nicolás Spolli | Newell's Old Boys (ARG) | 1 |
| Ariel Zapata | Newell's Old Boys (ARG) | 1 |
| Correa | Palmeiras (BRA) | 1 |
| Leonardo Silva | Palmeiras (BRA) | 1 |
| Douglas | Palmeiras (BRA) | 1 |
| Carlos Gamarra (PAR) | Palmeiras (BRA) | 1 |
| Amaral | Paulista FC (BRA) | 1 |
| Jailson | Paulista FC (BRA) | 1 |
| León Darío Muñoz (COL) | Paulista FC (BRA) | 1 |
| Abraâo | Paulista FC (BRA) | 1 |
| Gerardo Galindo | Pumas UNAM (MEX) | 1 |
| Joaquín Botero (BOL) | Pumas UNAM (MEX) | 1 |
| José Luis López | Pumas UNAM (MEX) | 1 |
| Paulo Ferrari | River Plate (ARG) | 1 |
| Víctor Zapata | River Plate (ARG) | 1 |
| Jairo Patiño (COL) | River Plate (ARG) | 1 |
| Juan Carlos Toja (COL) | River Plate (ARG) | 1 |
| Gonzalo Abán | River Plate (ARG) | 1 |
| Andrés San Martín | River Plate (ARG) | 1 |
| Marcelo Segales | Rocha FC (URU) | 1 |
| Cristián Villagra | Rosario Central (ARG) | 1 |
| Hernán Encina | Rosario Central (ARG) | 1 |
| Damián Ledesma | Rosario Central (ARG) | 1 |
| Lenílson | São Paulo FC (BRA) | 1 |
| Leandro | São Paulo FC (BRA) | 1 |
| Ricardo Oliveira | São Paulo FC (BRA) | 1 |
| Alex Dias | São Paulo FC (BRA) | 1 |
| Luis Bonnet (ARG) | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| William Chiroque | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| Sergio Leal (URU) | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| Henry Quinteros | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| Gustavo Vassallo | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| Rainer Torres | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| Amilton Prado | Sporting Cristal (PER) | 1 |
| Ronald Gutiérrez | The Strongest (BOL) | 1 |
| Gustavo Britos (ARG) | The Strongest (BOL) | 1 |
| Julio César Baldivieso | The Strongest (BOL) | 1 |
| Roger Suárez | The Strongest (BOL) | 1 |
| Carlos Ramírez | Tigres UANL (MEX) | 1 |
| Sixto Peralta (ARG) | Tigres UANL (MEX) | 1 |
| Emilio Martínez (PAR) | Tigres UANL (MEX) | 1 |
| Julio César (BRA) | Tigres UANL (MEX) | 1 |
| Carlos Morales | Tigres UANL (MEX) | 1 |
| José Luis Sierra | Unión Española (CHI) | 1 |
| Héctor Tapia | Unión Española (CHI) | 1 |
| Emerson Pereira (BRA) | Unión Española (CHI) | 1 |
| Dario Conca (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 1 |
| Miguel Ponce | Universidad Católica (CHI) | 1 |
| José Pedro Fuenzalida | Universidad Católica (CHI) | 1 |
| Alex Magallanes | Universitario (PER) | 1 |
| Rafael Maceratesi (ARG) | Universitario (PER) | 1 |
| Germán Centurión (PAR) | Universitario (PER) | 1 |
| José Moisela | Universitario (PER) | 1 |
| Pablo Batalla | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
| Ramón Ocampo | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
| Rolando Zárate | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
| Lucas Castromán | Vélez Sarsfield (ARG) | 1 |
Last modification: Aug 17 2006